Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Carbonneau, Jean-Baptiste Parti libéral |
?lu sans opposition | |
Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
?lecteurs inscrits | N.D. | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Robert, Joseph-Edmond Parti libéral |
1 481 | 53,41 |
![]() |
Arès, Georges Parti conservateur |
1 292 | 46,59 |
Bulletins valides | 2 773 | 99,39 | |
Bulletins rejetés | 17 | 0,61 | |
Vote exercé et taux de participation | 2 790 | 80,61 | |
?lecteurs inscrits | 3 461 | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 189 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Séguin, Napoléon Parti libéral |
?lu sans opposition | |
Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
?lecteurs inscrits | N.D. | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Mercier, Honoré (fils) Parti libéral |
1 419 | 50,52 |
![]() |
Desrosiers dit Dutremble, Hospice Parti conservateur |
1 390 | 49,48 |
Bulletins valides | 2 809 | 99,54 | |
Bulletins rejetés | 13 | 0,46 | |
Vote exercé et taux de participation | 2 822 | 77,78 | |
?lecteurs inscrits | 3 628 | ? | |
Majorité (LIB gagne le siège) | 29 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Levesque, Joseph-Wenceslas Parti libéral |
1 193 | 52,93 |
![]() |
Leblanc, Pierre-?variste Parti conservateur |
1 061 | 47,07 |
Bulletins valides | 2 254 | 99,03 | |
Bulletins rejetés | 22 | 0,97 | |
Vote exercé et taux de participation | 2 276 | 85,89 | |
?lecteurs inscrits | 2 650 | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 132 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Walsh, Michael James Parti libéral |
2 277 | 51,49 |
![]() |
O'Connell, Thomas Parti conservateur |
2 145 | 48,51 |
Bulletins valides | 4 422 | 99,19 | |
Bulletins rejetés | 36 | 0,81 | |
Vote exercé et taux de participation | 4 458 | 53,82 | |
?lecteurs inscrits | 8 283 | ? | |
Majorité (LIB gagne le siège) | 132 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Leclerc, Eugène Parti libéral |
1 526 | 53,21 |
![]() |
Lavigueur, Henri-Edgar Parti conservateur |
1 342 | 46,79 |
Bulletins valides | 2 868 | 99,62 | |
Bulletins rejetés | 11 | 0,38 | |
Vote exercé et taux de participation | 2 879 | 67,93 | |
?lecteurs inscrits | 4 238 | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 184 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Galipeault, Antonin Parti libéral |
?lu sans opposition | |
Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
?lecteurs inscrits | N.D. | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Décarie, Jérémie-Louis Parti libéral |
?lu sans opposition | |
Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
?lecteurs inscrits | N.D. | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Desaulniers, Eugène-Merril-Lesieur Parti libéral |
1 448 | 62,39 |
![]() |
Marsil, Tancrède Ligue nationaliste canadienne |
873 | 37,61 |
Bulletins valides | 2 321 | 99,06 | |
Bulletins rejetés | 22 | 0,94 | |
Vote exercé et taux de participation | 2 343 | 58,87 | |
?lecteurs inscrits | 3 980 | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 575 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Robillard, Clément Parti libéral |
3 204 | 52,34 |
![]() |
Laflamme, Napoléon-Kemner Ligue nationaliste canadienne |
2 918 | 47,66 |
Bulletins valides | 6 122 | 99,29 | |
Bulletins rejetés | 44 | 0,71 | |
Vote exercé et taux de participation | 6 166 | 60,80 | |
?lecteurs inscrits | 10 142 | ? | |
Majorité (LIB gagne le siège) | 286 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Langlois, Joseph-Alphonse Parti ouvrier |
1 990 | 58,44 |
![]() |
Patry, Jules Parti libéral |
1 415 | 41,56 |
Bulletins valides | 3 405 | 98,52 | |
Bulletins rejetés | 51 | 1,48 | |
Vote exercé et taux de participation | 3 456 | 79,94 | |
?lecteurs inscrits | 4 323 | ? | |
Majorité (OUV gagne le siège) | 575 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Caron, Joseph-?douard Parti libéral |
?lu sans opposition | |
Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
?lecteurs inscrits | N.D. | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Dupuis, Louis-Auguste Parti libéral |
?lu sans opposition | |
![]() |
Morin, Nérée Indépendant |
Désisté | |
Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
?lecteurs inscrits | N.D. | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Mackenzie, Peter Samuel George Parti libéral |
?lu sans opposition | |
Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
?lecteurs inscrits | N.D. | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Perron, Joseph-Léonide Parti libéral |
1 776 | 62,56 |
![]() |
Gauthier, Louis-Philippe Parti conservateur |
1 063 | 37,44 |
Bulletins valides | 2 839 | 98,75 | |
Bulletins rejetés | 36 | 1,25 | |
Vote exercé et taux de participation | 2 875 | 62,51 | |
?lecteurs inscrits | 4 599 | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 713 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Hay, John Parti libéral |
1 332 | 51,53 |
![]() |
Slater, Harry Parti conservateur |
1 253 | 48,47 |
Bulletins valides | 2 585 | 98,66 | |
Bulletins rejetés | 35 | 1,34 | |
Vote exercé et taux de participation | 2 620 | 68,57 | |
?lecteurs inscrits | 3 821 | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 79 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Allard, Louis-Jules Parti libéral |
1 515 | 54,97 |
![]() |
Garceau, François-Napoléon Parti conservateur |
1 241 | 45,03 |
Bulletins valides | 2 756 | 99,57 | |
Bulletins rejetés | 12 | 0,43 | |
Vote exercé et taux de participation | 2 768 | 67,27 | |
?lecteurs inscrits | 4 115 | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 274 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Robert, Marcellin Parti libéral |
1 507 | 63,61 |
![]() |
Hébert, Henri Parti ouvrier |
862 | 36,39 |
Bulletins valides | 2 369 | 99,50 | |
Bulletins rejetés | 12 | 0,50 | |
Vote exercé et taux de participation | 2 381 | 74,85 | |
?lecteurs inscrits | 3 181 | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 645 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Therrien, Calixte-?mile Parti libéral |
?lu sans opposition | |
Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
?lecteurs inscrits | N.D. | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Roy, Laetare Parti libéral |
2 711 | 55,97 |
![]() |
Bernier, L.-M.-J.-Alphonse Parti conservateur |
2 133 | 44,03 |
Bulletins valides | 4 844 | 98,80 | |
Bulletins rejetés | 59 | 1,20 | |
Vote exercé et taux de participation | 4 903 | 78,62 | |
?lecteurs inscrits | 6 236 | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 578 | ? |
Dernière mise à jour: 11 novembre 2004