Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Turgeon, Adélard Parti libéral |
?lu sans opposition | |
Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
?lecteurs inscrits | N.D. | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Roy, Louis-Rodolphe Parti libéral |
?lu sans opposition | |
Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
?lecteurs inscrits | N.D. | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Tessier, Auguste Parti libéral |
?lu sans opposition | |
Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
?lecteurs inscrits | N.D. | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Gouin, Jean-Lomer Parti libéral |
3 420 | 87,16 |
![]() |
Saint-Martin, Albert Socialiste |
504 | 12,84 |
Bulletins valides | 3 924 | 100,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 3 924 | 43,84 | |
?lecteurs inscrits | 8 950 | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 2 916 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Ouellet, Guillaume-?douard Parti libéral |
?lu sans opposition | |
Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
?lecteurs inscrits | N.D. | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Prévost, François-Jean-Berchmans Parti libéral |
?lu sans opposition | |
Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
?lecteurs inscrits | N.D. | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Stephens, George Washington (fils) Parti libéral |
?lu sans opposition | |
Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
?lecteurs inscrits | N.D. | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Dorris, Cyprien Parti libéral |
904 | 62,17 |
![]() |
Hébert, André Parti conservateur |
550 | 37,83 |
Bulletins valides | 1 454 | 100,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 1 454 | 70,24 | |
?lecteurs inscrits | 2 070 | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 354 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Côté, Charles-Eugène Parti libéral |
1 770 | 64,32 |
![]() |
Rochette, Joseph-Abel Parti conservateur |
982 | 35,68 |
Bulletins valides | 2 752 | 97,52 | |
Bulletins rejetés | 70 | 2,48 | |
Vote exercé et taux de participation | 2 822 | 74,52 | |
?lecteurs inscrits | 3 787 | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 788 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Weir, William Alexander Parti libéral |
?lu sans opposition | |
Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
?lecteurs inscrits | N.D. | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Vilas, William Frederick Parti libéral |
?lu sans opposition | |
![]() |
Westover, Egbert William Parti conservateur |
Désisté | |
Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
?lecteurs inscrits | N.D. | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Gauthier, Louis-Joseph Parti libéral |
?lu sans opposition | |
Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
?lecteurs inscrits | N.D. | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Benoît, Joseph-Aldéric Parti libéral |
1 057 | 53,98 |
![]() |
Roy, Charles-Salomon Parti conservateur |
901 | 46,02 |
Bulletins valides | 1 958 | 98,94 | |
Bulletins rejetés | 21 | 1,06 | |
Vote exercé et taux de participation | 1 979 | 79,03 | |
?lecteurs inscrits | 2 504 | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 156 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Thériault, Louis-Albin Parti libéral |
429 | 39,83 |
![]() |
Delaney, Patrick Peter Parti libéral |
331 | 30,73 |
![]() |
Leslie, William Chambers Indépendant |
317 | 29,44 |
Bulletins valides | 1 077 | 99,63 | |
Bulletins rejetés | 4 | 0,37 | |
Vote exercé et taux de participation | 1 081 | 81,89 | |
?lecteurs inscrits | 1 320 | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 98 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Gault, Charles Ernest Parti conservateur |
2 027 | 65,62 |
![]() |
Ryan, Percy Carroll Parti libéral |
1 062 | 34,38 |
Bulletins valides | 3 089 | 99,58 | |
Bulletins rejetés | 13 | 0,42 | |
Vote exercé et taux de participation | 3 102 | 27,68 | |
?lecteurs inscrits | 11 206 | ? | |
Majorité (CON gagne le siège) | 965 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Turgeon, Adélard Parti libéral |
1 967 | 61,76 |
![]() |
Bourassa, Joseph-Henri-Napoléon Indépendant |
1 218 | 38,24 |
Bulletins valides | 3 185 | 99,13 | |
Bulletins rejetés | 28 | 0,87 | |
Vote exercé et taux de participation | 3 213 | 80,51 | |
?lecteurs inscrits | 3 991 | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 749 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Taschereau, Louis-Alexandre Parti libéral |
1 416 | 71,08 |
![]() |
Bernier, Jean-Baptiste Parti conservateur |
576 | 28,92 |
Bulletins valides | 1 992 | 99,20 | |
Bulletins rejetés | 16 | 0,80 | |
Vote exercé et taux de participation | 2 008 | 70,83 | |
?lecteurs inscrits | 2 835 | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 840 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Develin, Charles Ramsay Parti libéral |
2 671 | 53,31 |
![]() |
Sévigny, Joseph-Pierre-Albert Parti conservateur |
2 339 | 46,69 |
Bulletins valides | 5 010 | 99,68 | |
Bulletins rejetés | 16 | 0,32 | |
Vote exercé et taux de participation | 5 026 | 74,46 | |
?lecteurs inscrits | 6 750 | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 332 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
D'Anjou, Pierre-?mile Parti libéral |
1 334 | 51,77 |
![]() |
Fiset, Henri-Romuald Parti conservateur |
1 243 | 48,23 |
Bulletins valides | 2 577 | 98,85 | |
Bulletins rejetés | 30 | 1,15 | |
Vote exercé et taux de participation | 2 607 | 75,92 | |
?lecteurs inscrits | 3 434 | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 91 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Mercier, Honoré (fils) Parti libéral |
1 049 | 47,17 |
![]() |
Laberge, Joseph-Magloire Conservateur nationaliste |
816 | 36,69 |
![]() |
Poissant, Joseph Libéral indépendant |
359 | 16,14 |
Bulletins valides | 2 224 | 98,58 | |
Bulletins rejetés | 32 | 1,42 | |
Vote exercé et taux de participation | 2 256 | 67,77 | |
?lecteurs inscrits | 3 329 | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 233 | ? |
Dernière mise à jour: 11 novembre 2004