Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Baker, George Bernard Parti conservateur |
?lu sans opposition | |
Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
?lecteurs inscrits | N.D. | ? | |
Majorité (CON conserve le siège) | 0 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Chapleau, Joseph-Adolphe Parti conservateur |
?lu sans opposition | |
Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
?lecteurs inscrits | N.D. | ? | |
Majorité (CON conserve le siège) | 0 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Laplante dit Champagne, Charles Parti conservateur |
956 | 63,23 |
![]() |
Proulx, Isidore Parti libéral |
556 | 36,77 |
Bulletins valides | 1 512 | 100,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 1 512 | 62,17 | |
?lecteurs inscrits | 2 432 | ? | |
Majorité (CON conserve le siège) | 400 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Kennedy, Andrew Parti conservateur |
593 | 32,62 |
![]() |
Hall, J. B. Indépendant |
439 | 24,15 |
![]() |
McLean, John Indépendant |
439 | 24,15 |
![]() |
Reid, James Indépendant |
347 | 19,09 |
Bulletins valides | 1 818 | 100,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 1 818 | 61,38 | |
?lecteurs inscrits | 2 962 | ? | |
Majorité (CON gagne le siège) | 154 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Turcotte, Henri-René-Arthur Conservateur indépendant |
632 | 59,62 |
![]() |
Normand, Télesphore-Eusèbe Parti conservateur |
428 | 40,38 |
Bulletins valides | 1 060 | 100,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 1 060 | 71,52 | |
?lecteurs inscrits | 1 482 | ? | |
Majorité (CON-I gagne le siège) | 204 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Cameron, Alexander Parti conservateur |
?lu sans opposition | |
Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
?lecteurs inscrits | N.D. | ? | |
Majorité (CON gagne le siège) | 0 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Dupont, Flavien Parti conservateur |
1 337 | 54,26 |
![]() |
Fontaine, Raphael-E. Parti libéral |
1 127 | 45,74 |
Bulletins valides | 2 464 | 100,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 2 464 | 71,34 | |
?lecteurs inscrits | 3 454 | ? | |
Majorité (CON conserve le siège) | 210 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Houde, Charles-?douard Parti conservateur |
1 131 | 46,83 |
![]() |
Désilets, A.-O. Indépendant |
1 105 | 45,76 |
![]() |
Marchildon, C.-E. Indépendant |
179 | 7,41 |
Bulletins valides | 2 415 | 100,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 2 415 | 65,59 | |
?lecteurs inscrits | 3 682 | ? | |
Majorité (CON conserve le siège) | 26 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Fortin, Louis-Napoléon Parti libéral |
793 | 51,19 |
![]() |
Beaubien, Louis-Amédée Parti conservateur |
756 | 48,81 |
Bulletins valides | 1 549 | 100,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 1 549 | 77,30 | |
?lecteurs inscrits | 2 004 | ? | |
Majorité (LIB gagne le siège) | 37 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Tarte, Joseph-Israël Parti conservateur |
965 | 64,12 |
![]() |
Hamilton, John Robinson Parti libéral |
417 | 27,71 |
![]() |
Tremblay, Menalque Parti libéral |
123 | 8,17 |
Bulletins valides | 1 505 | 100,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 1 505 | 57,66 | |
?lecteurs inscrits | 2 610 | ? | |
Majorité (CON conserve le siège) | 548 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Dumont, Joseph Parti libéral |
418 | 50,06 |
![]() |
Taché, Pascal Parti conservateur |
417 | 49,94 |
Bulletins valides | 835 | 100,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 835 | 29,18 | |
?lecteurs inscrits | 2 862 | ? | |
Majorité (LIB gagne le siège) | 1 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Fortin, Pierre-?tienne Parti conservateur |
984 | 52,20 |
![]() |
Flynn, Edmund James Parti libéral |
901 | 47,80 |
Bulletins valides | 1 885 | 100,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 1 885 | 60,79 | |
?lecteurs inscrits | 3 101 | ? | |
Majorité (CON conserve le siège) | 83 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Alleyn, Richard Parti conservateur |
690 | 51,53 |
![]() |
Murphy, Arthur H. Parti libéral |
649 | 48,47 |
Bulletins valides | 1 339 | 100,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 1 339 | 65,77 | |
?lecteurs inscrits | 2 036 | ? | |
Majorité (CON conserve le siège) | 41 | ? |
Dernière mise à jour: 11 novembre 2004