Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Mercier, Honoré (père) Parti libéral |
1 480 | 55,79 |
![]() |
Casavant dit Ladébauche, Antoine Parti conservateur |
1 173 | 44,21 |
Bulletins valides | 2 653 | 100,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 2 653 | 78,21 | |
?lecteurs inscrits | 3 392 | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 307 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Bouthillier, Flavien-Guillaume Parti libéral |
1 203 | 55,67 |
![]() |
Archambault, J.-A. Parti conservateur |
958 | 44,33 |
Bulletins valides | 2 161 | 100,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 2 161 | 72,27 | |
?lecteurs inscrits | 2 990 | ? | |
Majorité (LIB gagne le siège) | 245 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Fournier dit Préfontaine, J.-Raymond Parti libéral |
889 | 51,78 |
![]() |
Martel, Michel-Dosithée-Stanislas Parti conservateur |
828 | 48,22 |
Bulletins valides | 1 717 | 100,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 1 717 | 78,08 | |
?lecteurs inscrits | 2 199 | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 61 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Larose dit Chagnon, Achille Parti libéral |
258 | 54,32 |
![]() |
Brillon, J.-R. Parti conservateur |
217 | 45,68 |
Bulletins valides | 475 | 100,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 475 | 22,31 | |
?lecteurs inscrits | 2 129 | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 41 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Loranger, Louis-Onésime Parti conservateur |
?lu sans opposition | |
Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
?lecteurs inscrits | N.D. | ? | |
Majorité (CON conserve le siège) | 0 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Chapleau, Joseph-Adolphe Parti conservateur |
?lu sans opposition | |
Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
?lecteurs inscrits | N.D. | ? | |
Majorité (CON conserve le siège) | 0 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Lynch, William Warren Parti conservateur |
408 | 84,30 |
![]() |
Fisher, Sidney Arthur Parti libéral |
76 | 15,70 |
Bulletins valides | 474 | 100,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 474 | N.D. | |
?lecteurs inscrits | N.D. | ? | |
Majorité (CON conserve le siège) | 332 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Pâquet, ?tienne-Théodore Parti conservateur |
2 160 | 57,28 |
![]() |
Beaulieu, Timolaüs Parti conservateur |
1 551 | 42,72 |
Bulletins valides | 3 771 | 100,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 3 771 | 76,38 | |
?lecteurs inscrits | 4 937 | ? | |
Majorité (CON gagne le siège) | 609 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Robertson, Joseph Gibb Parti conservateur |
879 | 78,34 |
![]() |
McMaster, Alneas Parti libéral |
243 | 21,66 |
Bulletins valides | 1 122 | 100,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 1 122 | 54,84 | |
?lecteurs inscrits | 2 046 | ? | |
Majorité (CON conserve le siège) | 636 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Flynn, Edmund James Parti conservateur |
?lu sans opposition | |
Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
?lecteurs inscrits | N.D. | ? | |
Majorité (CON gagne le siège) | 0 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Parent, Joseph Parti libéral |
959 | 45,09 |
![]() |
Asselin, Louis-Napoléon Parti conservateur |
608 | 28,58 |
![]() |
Côté, Louis-Napoléon Parti conservateur |
560 | 26,33 |
![]() |
Pelletier, P. . |
Désisté | |
Bulletins valides | 2 127 | 100,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 2 127 | 46,25 | |
?lecteurs inscrits | 4 599 | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 351 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Beaudet, Joseph-?lisée Parti conservateur |
?lu sans opposition | |
Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
?lecteurs inscrits | N.D. | ? | |
Majorité (CON gagne le siège) | 0 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Marion, Joseph Parti conservateur |
472 | 68,70 |
![]() |
Gauthier, Joseph Parti libéral |
215 | 31,30 |
Bulletins valides | 687 | 100,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 687 | 28,77 | |
?lecteurs inscrits | 2 388 | ? | |
Majorité (CON conserve le siège) | 257 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Robillard, Joseph Parti conservateur |
1 195 | 54,27 |
![]() |
Sylvestre, Louis Parti libéral |
1 007 | 45,73 |
![]() |
Piché, E.-U. . |
Désisté | |
Bulletins valides | 2 202 | 100,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 2 202 | 71,45 | |
?lecteurs inscrits | 3 082 | ? | |
Majorité (CON conserve le siège) | 188 | ? |
Dernière mise à jour: 11 novembre 2004