Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Langelier, Charles Parti libéral |
?lu sans opposition | |
Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
?lecteurs inscrits | N.D. | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Lalonde, Emery (fils) Parti libéral |
976 | 50,36 |
![]() |
Cholette, Hilaire Parti conservateur |
962 | 49,64 |
Bulletins valides | 1 938 | 100,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 1 938 | 70,42 | |
?lecteurs inscrits | 2 752 | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 14 | ? |
Dernière mise à jour: 11 novembre 2004