| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
Perron, Joseph-Léonide Parti libéral |
?lu sans opposition | |
| Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
| Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
| ?lecteurs inscrits | N.D. | ? | |
| Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | ? | |
| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
Phaneuf, Joseph-?mery Parti libéral |
?lu sans opposition | |
| Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
| Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
| ?lecteurs inscrits | N.D. | ? | |
| Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | ? | |
| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
Bissonnet, Alfred-Joseph Parti libéral |
?lu sans opposition | |
| Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
| Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
| ?lecteurs inscrits | N.D. | ? | |
| Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | ? | |
| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
Cannon, Lucien Parti libéral |
2 484 | 51,17 |
![]() |
Dussault, Georges-Edmond Parti conservateur |
2 370 | 48,83 |
| Bulletins valides | 4 854 | 99,26 | |
| Bulletins rejetés | 36 | 0,74 | |
| Vote exercé et taux de participation | 4 890 | 88,64 | |
| ?lecteurs inscrits | 5 517 | ? | |
| Majorité (LIB conserve le siège) | 114 | ? | |
| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
Trahan, Arthur Parti libéral |
2 647 | 59,83 |
![]() |
Rheault, David-Hercule Parti conservateur |
1 777 | 40,17 |
| Bulletins valides | 4 424 | 99,68 | |
| Bulletins rejetés | 14 | 0,32 | |
| Vote exercé et taux de participation | 4 438 | 63,04 | |
| ?lecteurs inscrits | 7 040 | ? | |
| Majorité (LIB conserve le siège) | 870 | ? | |
| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
Philps, Andrew Parti libéral |
1 292 | 53,32 |
![]() |
Moore, John Clarke Parti conservateur |
1 131 | 46,68 |
| Bulletins valides | 2 423 | 97,94 | |
| Bulletins rejetés | 51 | 2,06 | |
| Vote exercé et taux de participation | 2 474 | 79,81 | |
| ?lecteurs inscrits | 3 100 | ? | |
| Majorité (LIB conserve le siège) | 161 | ? | |
| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
Robert, Marcellin Parti libéral |
938 | 39,38 |
![]() |
Brassard, Télesphore Parti libéral |
819 | 34,38 |
![]() |
Poulin, Stanislas Parti libéral |
616 | 25,86 |
![]() |
Trudeau, Ludger Indépendant |
9 | 0,38 |
| Bulletins valides | 2 382 | 99,13 | |
| Bulletins rejetés | 21 | 0,87 | |
| Vote exercé et taux de participation | 2 403 | 70,12 | |
| ?lecteurs inscrits | 3 427 | ? | |
| Majorité (LIB conserve le siège) | 119 | ? | |
| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
Tessier, Joseph-Adolphe Parti libéral |
1 792 | 54,17 |
![]() |
Désy, Joseph-Alfred Parti conservateur |
1 516 | 45,83 |
| Bulletins valides | 3 308 | 99,19 | |
| Bulletins rejetés | 27 | 0,81 | |
| Vote exercé et taux de participation | 3 335 | 84,58 | |
| ?lecteurs inscrits | 3 943 | ? | |
| Majorité (LIB conserve le siège) | 276 | ? | |
| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
Bugeaud, Joseph-Fabien Parti libéral |
?lu sans opposition | |
| Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
| Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
| ?lecteurs inscrits | N.D. | ? | |
| Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | ? | |
| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
Mercier, Honoré (fils) Parti libéral |
?lu sans opposition | |
| Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
| Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
| ?lecteurs inscrits | N.D. | ? | |
| Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | ? | |
| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
Mitchell, Walter George Parti libéral |
?lu sans opposition | |
| Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
| Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
| ?lecteurs inscrits | N.D. | ? | |
| Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | ? | |
Dernière mise à jour: 11 novembre 2004