| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
Perreault, Joseph-?douard Parti libéral |
?lu sans opposition | |
| Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
| Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
| ?lecteurs inscrits | N.D. | ? | |
| Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | ? | |
| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
Galipeault, Antonin Parti libéral |
?lu sans opposition | |
| Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
| Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
| ?lecteurs inscrits | N.D. | ? | |
| Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | ? | |
| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
David, Louis-Joseph-Athanase Parti libéral |
?lu sans opposition | |
| Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
| Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
| ?lecteurs inscrits | N.D. | ? | |
| Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | ? | |
| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
Hamel, ?douard Parti libéral |
?lu sans opposition | |
| Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
| Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
| ?lecteurs inscrits | N.D. | ? | |
| Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | ? | |
| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
Morin, Nérée Parti libéral |
1 744 | 53,43 |
![]() |
Dupuis, Louis-Auguste Libéral indépendant |
1 520 | 46,57 |
| Bulletins valides | 3 264 | 99,33 | |
| Bulletins rejetés | 22 | 0,67 | |
| Vote exercé et taux de participation | 3 286 | 68,36 | |
| ?lecteurs inscrits | 4 807 | ? | |
| Majorité (LIB conserve le siège) | 224 | ? | |
| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
Ricard, Léonide-Nestor-Arthur Parti libéral |
2 324 | 50,81 |
![]() |
Guillemette, Alphonse-Edgar Parti libéral |
2 250 | 49,19 |
| Bulletins valides | 4 574 | 98,96 | |
| Bulletins rejetés | 48 | 1,04 | |
| Vote exercé et taux de participation | 4 622 | 70,39 | |
| ?lecteurs inscrits | 6 566 | ? | |
| Majorité (LIB gagne le siège) | 74 | ? | |
| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
Fortier, Joseph-Hugues Parti libéral |
?lu sans opposition | |
| Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
| Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
| ?lecteurs inscrits | N.D. | ? | |
| Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | ? | |
| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
Nicol, Jacob Parti libéral |
?lu sans opposition | |
| Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
| Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
| ?lecteurs inscrits | N.D. | ? | |
| Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | ? | |
| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
Mercier, Louis-Philippe Parti libéral |
?lu sans opposition | |
| Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
| Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
| ?lecteurs inscrits | N.D. | ? | |
| Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | ? | |
| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
Lemieux, Joseph-Pierre-Cyrinus Parti libéral |
?lu sans opposition | |
| Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
| Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
| ?lecteurs inscrits | N.D. | ? | |
| Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | ? | |
| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
Gauthier, Joseph Parti ouvrier |
2 451 | 60,03 |
![]() |
Davignon, Joseph Parti libéral |
1 632 | 39,97 |
| Bulletins valides | 4 083 | 98,65 | |
| Bulletins rejetés | 56 | 1,35 | |
| Vote exercé et taux de participation | 4 139 | 33,94 | |
| ?lecteurs inscrits | 12 194 | ? | |
| Majorité (OUV gagne le siège) | 819 | ? | |
| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
Godbout, Eugène Parti libéral |
3 426 | 76,99 |
![]() |
Saulnier, Napoléon Parti libéral |
1 024 | 23,01 |
| Bulletins valides | 4 450 | 99,80 | |
| Bulletins rejetés | 9 | 0,20 | |
| Vote exercé et taux de participation | 4 459 | 48,32 | |
| ?lecteurs inscrits | 9 228 | ? | |
| Majorité (LIB conserve le siège) | 2 402 | ? | |
| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
Richard, Jean-Marie Parti libéral |
1 391 | 60,27 |
![]() |
Loiselle, Ovide Libéral indépendant |
917 | 39,73 |
| Bulletins valides | 2 308 | 99,35 | |
| Bulletins rejetés | 15 | 0,65 | |
| Vote exercé et taux de participation | 2 323 | 78,08 | |
| ?lecteurs inscrits | 2 975 | ? | |
| Majorité (LIB conserve le siège) | 474 | ? | |
| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
Lahaie, Désiré Parti libéral |
3 503 | 54,10 |
![]() |
Langlois, Jean-Charles Parti conservateur |
2 972 | 45,90 |
| Bulletins valides | 6 475 | 99,07 | |
| Bulletins rejetés | 61 | 0,93 | |
| Vote exercé et taux de participation | 6 536 | 61,57 | |
| ?lecteurs inscrits | 10 616 | ? | |
| Majorité (LIB conserve le siège) | 531 | ? | |
| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
Forest, Ludger Parti libéral |
?lu sans opposition | |
| Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
| Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
| ?lecteurs inscrits | N.D. | ? | |
| Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | ? | |
Dernière mise à jour: 11 novembre 2004