| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
Bisson, ?lie-Hercule Parti libéral |
1 170 | 77,33 |
![]() |
Poitras, Joseph-Wilfrid Parti conservateur |
253 | 16,72 |
![]() |
Bergevin, Daniel Parti conservateur |
90 | 5,95 |
![]() |
Rodier, Charles-Séraphin . |
Désisté | |
| Bulletins valides | 1 513 | 80,61 | |
| Bulletins rejetés | 364 | 19,39 | |
| Vote exercé et taux de participation | 1 877 | 53,75 | |
| ?lecteurs inscrits | 3 492 | ? | |
| Majorité (LIB gagne le siège) | 917 | ? | |
| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
Pinault, Louis-Félix Parti libéral |
977 | 50,44 |
![]() |
Boulay, Herménégilde Parti conservateur |
960 | 49,56 |
| Bulletins valides | 1 937 | 97,98 | |
| Bulletins rejetés | 40 | 2,02 | |
| Vote exercé et taux de participation | 1 977 | 68,31 | |
| ?lecteurs inscrits | 2 894 | ? | |
| Majorité (LIB gagne le siège) | 17 | ? | |
| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
Normand, Télesphore-Eusèbe Parti conservateur |
556 | 50,82 |
![]() |
Cooke, Richard-Stanislas Parti libéral |
538 | 49,18 |
| Bulletins valides | 1 094 | 99,27 | |
| Bulletins rejetés | 8 | 0,73 | |
| Vote exercé et taux de participation | 1 102 | 81,81 | |
| ?lecteurs inscrits | 1 347 | ? | |
| Majorité (CON conserve le siège) | 18 | ? | |
| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
Taillon, Louis-Olivier Parti conservateur |
?lu sans opposition | |
| Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
| Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
| ?lecteurs inscrits | N.D. | ? | |
| Majorité (CON conserve le siège) | 0 | ? | |
| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
McCleary, Charles Parti conservateur |
1 660 | 63,07 |
![]() |
Saint-Laurent, Jean-B.-M. Parti libéral |
972 | 36,93 |
| Bulletins valides | 2 632 | 98,47 | |
| Bulletins rejetés | 41 | 1,53 | |
| Vote exercé et taux de participation | 2 673 | 48,50 | |
| ?lecteurs inscrits | 5 511 | ? | |
| Majorité (CON conserve le siège) | 688 | ? | |
| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
Lemieux, François-Xavier Parti libéral |
1 448 | 53,41 |
![]() |
Arsenault, Nicolas Parti conservateur |
1 263 | 46,59 |
| Bulletins valides | 2 711 | 98,76 | |
| Bulletins rejetés | 34 | 1,24 | |
| Vote exercé et taux de participation | 2 745 | 79,91 | |
| ?lecteurs inscrits | 3 435 | ? | |
| Majorité (LIB conserve le siège) | 185 | ? | |
| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
Hackett, Michael Felix Parti conservateur |
1 857 | 62,15 |
![]() |
Cowhard, William H. Parti libéral |
1 131 | 37,85 |
| Bulletins valides | 2 988 | 98,48 | |
| Bulletins rejetés | 46 | 1,52 | |
| Vote exercé et taux de participation | 3 034 | 69,88 | |
| ?lecteurs inscrits | 4 342 | ? | |
| Majorité (CON conserve le siège) | 726 | ? | |
| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
Guerin, James John Edmund Parti libéral |
2 892 | 63,84 |
![]() |
McDonnell, C. A. Parti conservateur |
1 638 | 36,16 |
| Bulletins valides | 4 530 | 97,57 | |
| Bulletins rejetés | 113 | 2,43 | |
| Vote exercé et taux de participation | 4 643 | 60,27 | |
| ?lecteurs inscrits | 7 704 | ? | |
| Majorité (LIB gagne le siège) | 1 254 | ? | |
| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
Atwater, Albert William Parti conservateur |
?lu sans opposition | |
| Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
| Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
| ?lecteurs inscrits | N.D. | ? | |
| Majorité (CON conserve le siège) | 0 | ? | |
| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
Bouffard, ?douard Parti conservateur |
1 139 | 53,00 |
![]() |
Turcotte, Joseph-Pierre Parti libéral |
1 010 | 47,00 |
| Bulletins valides | 2 149 | 98,71 | |
| Bulletins rejetés | 28 | 1,29 | |
| Vote exercé et taux de participation | 2 177 | 97,48 | |
| ?lecteurs inscrits | 2 280 | ? | |
| Majorité (CON conserve le siège) | 129 | ? | |
Dernière mise à jour: 11 novembre 2004