Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Chapais, Jean-Charles Parti conservateur |
?lu sans opposition | |
Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
?lecteurs inscrits | N.D. | ? | |
Majorité (CON conserve le siège) | 0 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Dumoulin, Sévère Parti conservateur |
?lu sans opposition | |
Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
?lecteurs inscrits | N.D. | ? | |
Majorité (CON conserve le siège) | 0 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Roy, Charles-François Parti conservateur |
1 134 | 50,85 |
![]() |
Letellier de Saint-Just, Luc Parti libéral |
1 096 | 49,15 |
Bulletins valides | 2 230 | 100,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 2 230 | 68,03 | |
?lecteurs inscrits | 3 278 | ? | |
Majorité (CON gagne le siège (nouvelle circonscription)) | 38 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Genest, Charles-Borromée Parti conservateur |
254 | 55,58 |
![]() |
Malhiot, Henri-Gédéon Parti conservateur |
203 | 44,42 |
Bulletins valides | 457 | 100,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 457 | 67,40 | |
?lecteurs inscrits | 678 | ? | |
Majorité (CON conserve le siège) | 51 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Labelle, Jean-Bte. Parti conservateur |
860 | 50,35 |
![]() |
Gélinas, Pierre Parti libéral |
848 | 49,65 |
Bulletins valides | 1 708 | 100,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 1 708 | 50,35 | |
?lecteurs inscrits | 3 392 | ? | |
Majorité (CON conserve le siège) | 12 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Robertson, Joseph Gibb Parti conservateur |
?lu sans opposition | |
Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
?lecteurs inscrits | N.D. | ? | |
Majorité (CON conserve le siège) | 0 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Cantwell, William Parti conservateur |
787 | 53,14 |
![]() |
MacDonald, Stuart Parti libéral |
694 | 46,86 |
Bulletins valides | 1 481 | 100,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 1 481 | 61,17 | |
?lecteurs inscrits | 2 421 | ? | |
Majorité (CON conserve le siège) | 93 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Lafontaine, Laurent-David Parti libéral |
?lu sans opposition | |
Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
?lecteurs inscrits | N.D. | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | ? |
Dernière mise à jour: 11 novembre 2004