Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Gagnon, J.-Clovis Union nationale |
8 871 | 70,74 |
![]() |
De Blois, René Parti libéral |
3 560 | 28,39 |
![]() |
Grégoire, Marcel Union des électeurs |
110 | 0,88 |
Bulletins valides | 12 541 | 99,27 | |
Bulletins rejetés | 92 | 0,73 | |
Vote exercé et taux de participation | 12 633 | 81,81 | |
?lecteurs inscrits | 15 442 | ? | |
Majorité (UN conserve le siège) | 5 311 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Lapalme, Georges-?mile Parti libéral |
15 484 | 55,76 |
![]() |
Couvrette, Bernard Union nationale |
11 019 | 39,68 |
![]() |
Holland, Robert Parti libéral |
754 | 2,72 |
![]() |
Neremberg, Norman Parti ouvrier progressiste [communiste] |
511 | 1,84 |
![]() |
Couvrille, Bernard . |
Désisté | |
Bulletins valides | 27 768 | 98,01 | |
Bulletins rejetés | 564 | 1,99 | |
Vote exercé et taux de participation | 28 332 | 48,15 | |
?lecteurs inscrits | 58 838 | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 4 465 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Chalifour, J.-A.-Rosaire Union nationale |
10 703 | 56,25 |
![]() |
Marois, Delphis Parti libéral |
5 723 | 30,08 |
![]() |
Paquet, Alexandre Indépendant |
1 492 | 7,84 |
![]() |
Bertrand, Louis-Philippe Union nationale indépendant |
1 109 | 5,83 |
Bulletins valides | 19 027 | 99,34 | |
Bulletins rejetés | 126 | 0,66 | |
Vote exercé et taux de participation | 19 153 | 80,50 | |
?lecteurs inscrits | 23 794 | ? | |
Majorité (UN conserve le siège) | 4 980 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
French, John William Union nationale |
6 587 | 64,65 |
![]() |
Lowry, Curtis Henry Parti libéral |
3 554 | 34,88 |
![]() |
Daigle, Hormidas Indépendant |
47 | 0,46 |
Bulletins valides | 10 188 | 99,16 | |
Bulletins rejetés | 86 | 0,84 | |
Vote exercé et taux de participation | 10 274 | 82,07 | |
?lecteurs inscrits | 12 518 | ? | |
Majorité (UN conserve le siège) | 3 033 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Gagné, Arsène Union nationale |
11 277 | 58,83 |
![]() |
Charland, Germain-Joseph-R. Parti libéral |
7 697 | 40,15 |
![]() |
Gaboury, Lucien Parti ouvrier progressiste [communiste] |
132 | 0,69 |
![]() |
Vaillancourt, Albert Indépendant |
64 | 0,33 |
![]() |
Goulet, Bernard . |
Désisté | |
![]() |
Vézina, Paul . |
Désisté | |
Bulletins valides | 19 170 | 97,80 | |
Bulletins rejetés | 432 | 2,20 | |
Vote exercé et taux de participation | 19 602 | 47,36 | |
?lecteurs inscrits | 41 387 | ? | |
Majorité (UN conserve le siège) | 3 580 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Bousquet, Pierre-Jacques-François Union nationale |
10 195 | 65,06 |
![]() |
Lassonde, Raoul Parti libéral |
5 416 | 34,56 |
![]() |
Brunelle, Elphège Parti ouvrier progressiste [communiste] |
59 | 0,38 |
Bulletins valides | 15 670 | 99,10 | |
Bulletins rejetés | 143 | 0,90 | |
Vote exercé et taux de participation | 15 813 | 70,16 | |
?lecteurs inscrits | 22 537 | ? | |
Majorité (UN conserve le siège) | 4 779 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Hyde, John Richard Parti libéral |
8 357 | 73,59 |
![]() |
Griffith, James Jeffrey Union nationale |
2 880 | 25,36 |
![]() |
Watson, Philip Parti ouvrier progressiste [communiste] |
119 | 1,05 |
Bulletins valides | 11 356 | 98,96 | |
Bulletins rejetés | 119 | 1,04 | |
Vote exercé et taux de participation | 11 475 | 34,74 | |
?lecteurs inscrits | 33 031 | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 5 477 | ? |
Dernière mise à jour: 11 novembre 2004