Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Turgeon, Adélard Parti libéral |
?lu sans opposition | |
Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
?lecteurs inscrits | N.D. | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Robidoux, Joseph-?mery Parti libéral |
?lu sans opposition | |
Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
?lecteurs inscrits | N.D. | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Miville-Dechêne, François-Gilbert Parti libéral |
?lu sans opposition | |
Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
?lecteurs inscrits | N.D. | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Marchand, Félix-Gabriel Parti libéral |
?lu sans opposition | |
Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
?lecteurs inscrits | N.D. | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Parent, Simon-Napoléon Parti libéral |
?lu sans opposition | |
Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
?lecteurs inscrits | N.D. | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Duffy, Henry Thomas Parti libéral |
1 647 | 60,04 |
![]() |
England, Frederick Parti conservateur |
1 096 | 39,96 |
Bulletins valides | 2 743 | 98,85 | |
Bulletins rejetés | 32 | 1,15 | |
Vote exercé et taux de participation | 2 775 | 71,41 | |
?lecteurs inscrits | 3 886 | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 551 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Gladu, Victor Parti libéral |
1 838 | 53,17 |
![]() |
Mondou, Albéric-Archie Parti conservateur |
1 619 | 46,83 |
Bulletins valides | 3 457 | 100,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 3 457 | 79,67 | |
?lecteurs inscrits | 4 339 | ? | |
Majorité (LIB gagne le siège) | 219 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Clapperton, William Henry Parti libéral |
1 516 | 58,35 |
![]() |
Langelier, Charles Parti libéral |
1 082 | 41,65 |
Bulletins valides | 2 598 | 100,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 2 598 | 65,03 | |
?lecteurs inscrits | 3 995 | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 434 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Olivier, Nazaire Nicholas Parti libéral |
2 075 | 56,37 |
![]() |
Beaulieu, C. G. Parti conservateur |
1 606 | 43,63 |
Bulletins valides | 3 681 | 100,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 3 681 | 66,54 | |
?lecteurs inscrits | 5 532 | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 469 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Allard, Louis-Jules Parti libéral |
1 790 | 51,01 |
![]() |
Mondou, Albéric-Archie Parti conservateur |
1 719 | 48,99 |
Bulletins valides | 3 509 | 100,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 3 509 | 80,87 | |
?lecteurs inscrits | 4 339 | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 71 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Plante, Arthur Parti conservateur |
1 473 | 50,79 |
![]() |
Mercier, Wilfrid Parti libéral |
1 427 | 49,21 |
Bulletins valides | 2 900 | 100,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 2 900 | 73,29 | |
?lecteurs inscrits | 3 957 | ? | |
Majorité (CON gagne le siège) | 46 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Langelier, Charles Parti libéral |
1 680 | 44,61 |
![]() |
Gelly, Joseph-?mile Parti conservateur |
1 582 | 42,01 |
![]() |
Boutin-Bourassa, Joseph Parti libéral |
504 | 13,38 |
Bulletins valides | 3 766 | 100,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 3 766 | 68,08 | |
?lecteurs inscrits | 5 532 | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 98 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Cotton, Cedric Lemoine Parti libéral |
1 451 | 50,22 |
![]() |
Comeau, Jean-Baptiste Parti conservateur |
1 438 | 49,78 |
Bulletins valides | 2 889 | 100,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 2 889 | 61,82 | |
?lecteurs inscrits | 4 673 | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 13 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Blanchard dit Rainaud, ?tienne Parti libéral |
1 008 | 56,38 |
![]() |
Archambault, Antoine-Magloire Parti conservateur |
780 | 43,62 |
Bulletins valides | 1 788 | 100,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 1 788 | 67,29 | |
?lecteurs inscrits | 2 657 | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 228 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Caron, Donat Parti libéral |
1 283 | 50,16 |
![]() |
Boulay, Herménégilde Parti conservateur |
997 | 38,98 |
![]() |
Bouillon, Alfred Parti libéral |
278 | 10,87 |
Bulletins valides | 2 558 | 100,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 2 558 | 62,90 | |
?lecteurs inscrits | 4 067 | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 286 | ? |
Dernière mise à jour: 11 novembre 2004