Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Gaudet, Alexandre Parti libéral |
?lu sans opposition | |
Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
?lecteurs inscrits | N.D. | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Lapointe, Thomas Hercule Parti libéral |
2 221 | 58,20 |
![]() |
Skinner, Arthur Benjamin William Parti conservateur |
1 595 | 41,80 |
Bulletins valides | 3 816 | 99,56 | |
Bulletins rejetés | 17 | 0,44 | |
Vote exercé et taux de participation | 3 833 | 91,81 | |
?lecteurs inscrits | 4 175 | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 626 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Rhéaume, Joseph Théodule Parti libéral |
?lu sans opposition | |
![]() |
Richer, ?douard . |
Désisté | |
Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
?lecteurs inscrits | N.D. | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | ? |
Dernière mise à jour: 11 novembre 2004