Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Wurtele, Jonathan Saxton Campbell Parti conservateur |
?lu sans opposition | |
Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
?lecteurs inscrits | N.D. | ? | |
Majorité (CON conserve le siège) | 0 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Poupore, William Joseph Parti conservateur |
669 | 38,32 |
![]() |
McCuaig, N. Parti libéral |
619 | 35,45 |
![]() |
Roney, J. G. Parti conservateur |
458 | 26,23 |
Bulletins valides | 1 746 | 100,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 1 746 | 49,00 | |
?lecteurs inscrits | 3 563 | ? | |
Majorité (CON conserve le siège) | 50 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Blanchet, Jean-B. Parti conservateur |
?lu sans opposition | |
Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
?lecteurs inscrits | N.D. | ? | |
Majorité (CON conserve le siège) | 0 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Nantel, Guillaume-Alphonse Parti conservateur |
?lu sans opposition | |
Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
?lecteurs inscrits | N.D. | ? | |
Majorité (CON conserve le siège) | 0 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Mousseau, Joseph-Alfred Parti conservateur |
860 | 65,70 |
![]() |
Descarries dit Dequarry, Joseph-Adélard Parti conservateur |
449 | 34,30 |
Bulletins valides | 1 309 | 100,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 1 309 | 55,77 | |
?lecteurs inscrits | 2 347 | ? | |
Majorité (CON conserve le siège) | 411 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Beauchamp, Benjamin Parti conservateur |
1 037 | 54,64 |
![]() |
Laplante dit Champagne, Charles Parti conservateur |
861 | 45,36 |
Bulletins valides | 1 898 | 100,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 1 898 | 73,85 | |
?lecteurs inscrits | 2 570 | ? | |
Majorité (CON conserve le siège) | 176 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Leblanc, Pierre-?variste Parti conservateur |
675 | 59,11 |
![]() |
Bastien, Benoît Parti libéral |
467 | 40,89 |
Bulletins valides | 1 142 | 100,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 1 142 | 72,42 | |
?lecteurs inscrits | 1 577 | ? | |
Majorité (CON conserve le siège) | 208 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Archambault, François-Xavier Parti conservateur |
740 | 49,33 |
![]() |
Lalonde, Emery (fils) Parti libéral |
578 | 38,53 |
![]() |
McCabe, John Parti conservateur |
182 | 12,13 |
Bulletins valides | 1 500 | 100,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 1 500 | 66,40 | |
?lecteurs inscrits | 2 259 | ? | |
Majorité (CON conserve le siège) | 162 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Martin, Henri-Josué Parti conservateur |
?lu sans opposition | |
Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
?lecteurs inscrits | N.D. | ? | |
Majorité (CON conserve le siège) | 0 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Gagnon, Charles-Antoine-Ernest Parti libéral |
1 205 | 51,30 |
![]() |
Richard, George Conservateur indépendant |
1 144 | 48,70 |
Bulletins valides | 2 349 | 100,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 2 349 | 77,07 | |
?lecteurs inscrits | 3 048 | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 61 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Dorais, Louis-Trefflé Conservateur indépendant |
557 | 63,80 |
![]() |
Houde, Charles-?douard Parti conservateur |
316 | 36,20 |
Bulletins valides | 873 | 100,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 873 | 19,80 | |
?lecteurs inscrits | 4 408 | ? | |
Majorité (CON-I gagne le siège) | 241 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Gaboury, Amédée Parti libéral |
579 | 51,93 |
![]() |
Leblanc, Pierre-?variste Parti conservateur |
536 | 48,07 |
Bulletins valides | 1 115 | 100,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 1 115 | 70,70 | |
?lecteurs inscrits | 1 577 | ? | |
Majorité (LIB gagne le siège) | 43 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Mousseau, Joseph-Alfred Parti conservateur |
796 | 51,35 |
![]() |
Descarries dit Dequarry, Joseph-Adélard Parti conservateur |
754 | 48,65 |
Bulletins valides | 1 550 | 100,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 1 550 | 63,60 | |
?lecteurs inscrits | 2 437 | ? | |
Majorité (CON conserve le siège) | 42 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Lemieux, François-Xavier (neveu) Parti libéral |
1 750 | 50,52 |
![]() |
Roy, J.-E. Parti conservateur |
1 714 | 49,48 |
Bulletins valides | 3 464 | 100,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 3 464 | 70,71 | |
?lecteurs inscrits | 4 899 | ? | |
Majorité (LIB gagne le siège) | 36 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Taillon, Louis-Olivier Parti conservateur |
?lu sans opposition | |
Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
?lecteurs inscrits | N.D. | ? | |
Majorité (CON conserve le siège) | 0 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Robertson, Joseph Gibb Parti conservateur |
?lu sans opposition | |
Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
?lecteurs inscrits | N.D. | ? | |
Majorité (CON conserve le siège) | 0 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Robidoux, Joseph-?mery Parti libéral |
854 | 54,85 |
![]() |
Quinn, F. A. Parti conservateur |
703 | 45,15 |
Bulletins valides | 1 557 | 100,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 1 557 | 59,82 | |
?lecteurs inscrits | 2 603 | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 151 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Beauchamp, Benjamin Parti conservateur |
905 | 54,78 |
![]() |
Fere, E. Parti libéral |
747 | 45,22 |
Bulletins valides | 1 652 | 100,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 1 652 | 64,31 | |
?lecteurs inscrits | 2 569 | ? | |
Majorité (CON conserve le siège) | 158 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Boyer, Arthur Parti libéral |
539 | 35,46 |
![]() |
Prévost, J.-Adéodas Parti conservateur |
372 | 24,47 |
![]() |
Descarries dit Dequarry, Joseph-Adélard Parti conservateur |
322 | 21,18 |
![]() |
Lecours, Jean-Baptiste Parti conservateur |
287 | 18,88 |
Bulletins valides | 1 520 | 100,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 1 520 | 62,37 | |
?lecteurs inscrits | 2 437 | ? | |
Majorité (LIB gagne le siège) | 167 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Turcotte, Henri-René-Arthur Conservateur indépendant |
509 | 61,03 |
![]() |
Dumoulin, Sévère Parti conservateur |
325 | 38,97 |
Bulletins valides | 834 | 100,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 834 | 72,65 | |
?lecteurs inscrits | 1 148 | ? | |
Majorité (CON-I gagne le siège) | 184 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Flynn, Edmund James Parti conservateur |
1 216 | 84,21 |
![]() |
Slow, John Parti libéral |
288 | 15,79 |
Bulletins valides | 1 444 | 100,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 1 444 | 33,53 | |
?lecteurs inscrits | 4 306 | ? | |
Majorité (CON conserve le siège) | 928 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Godard dit Lapointe, Alfred Parti conservateur |
?lu sans opposition | |
Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
?lecteurs inscrits | N.D. | ? | |
Majorité (CON conserve le siège) | 0 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Leblanc, Pierre-?variste Parti conservateur |
666 | 54,37 |
![]() |
Gaboury, Amédée Parti libéral |
559 | 45,63 |
Bulletins valides | 1 225 | 100,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 1 225 | 77,68 | |
?lecteurs inscrits | 1 577 | ? | |
Majorité (CON gagne le siège) | 107 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
White, John Parti libéral |
1 249 | 50,67 |
![]() |
Hume, W. L. Parti conservateur |
1 216 | 49,33 |
Bulletins valides | 2 465 | 100,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 2 465 | 53,88 | |
?lecteurs inscrits | 4 575 | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 33 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
McConville, Joseph-Norbert-Alfred Parti conservateur |
1 304 | 50,27 |
![]() |
Bazinet, Louis Parti libéral |
1 290 | 49,73 |
Bulletins valides | 2 594 | 100,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 2 594 | 74,88 | |
?lecteurs inscrits | 3 464 | ? | |
Majorité (CON conserve le siège) | 14 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Laliberté, ?douard-Hippolyte Parti libéral |
1 210 | 51,29 |
![]() |
Beaudet, Joseph-?lisée Parti conservateur |
1 149 | 48,71 |
Bulletins valides | 2 359 | 100,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 2 359 | 69,75 | |
?lecteurs inscrits | 3 382 | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 61 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Girouard, Joseph-Ena Parti libéral |
2 164 | 55,19 |
![]() |
Préfontaine, Fulgence Parti conservateur |
1 757 | 44,81 |
Bulletins valides | 3 921 | 100,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 3 921 | 60,46 | |
?lecteurs inscrits | 6 485 | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 407 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Bernard, Abraham Parti libéral |
973 | 53,91 |
![]() |
Cartier, L.-J. Parti conservateur |
832 | 46,09 |
Bulletins valides | 1 805 | 100,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 1 805 | 79,20 | |
?lecteurs inscrits | 2 279 | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 141 | ? |
Dernière mise à jour: 11 novembre 2004