Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Gagnon, Pierre Parti libéral |
2 025 | 53,78 |
![]() |
Marquis, Eugène Parti conservateur |
1 740 | 46,22 |
Bulletins valides | 3 765 | 99,68 | |
Bulletins rejetés | 12 | 0,32 | |
Vote exercé et taux de participation | 3 777 | 77,18 | |
?lecteurs inscrits | 4 894 | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 285 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Gauthier, Pierre Parti libéral |
4 198 | 68,44 |
![]() |
Mayrand, Ovide Parti libéral |
1 936 | 31,56 |
Bulletins valides | 6 134 | 99,87 | |
Bulletins rejetés | 8 | 0,13 | |
Vote exercé et taux de participation | 6 142 | 76,50 | |
?lecteurs inscrits | 8 032 | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 2 262 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Caron, Amédée Parti libéral |
?lu sans opposition | |
Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
?lecteurs inscrits | N.D. | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Drouin, Joseph-Alfred-Oscar Parti libéral |
2 850 | 61,90 |
![]() |
Audet, Pierre Parti conservateur |
1 754 | 38,10 |
![]() |
Marier, J.-Arthur . |
Désisté | |
Bulletins valides | 4 604 | 99,14 | |
Bulletins rejetés | 40 | 0,86 | |
Vote exercé et taux de participation | 4 644 | 63,93 | |
?lecteurs inscrits | 7 264 | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 1 096 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Houde, Camilien Parti conservateur |
3 526 | 54,53 |
![]() |
Langlois, Ernest Parti libéral |
2 746 | 42,47 |
![]() |
Lagarde, Joseph Parti libéral |
146 | 2,26 |
![]() |
Giroux, Napoléon Parti conservateur |
48 | 0,74 |
Bulletins valides | 6 466 | 100,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 6 466 | 52,02 | |
?lecteurs inscrits | 12 431 | ? | |
Majorité (CON gagne le siège) | 780 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Godbout, Joseph-Adélard Parti libéral |
?lu sans opposition | |
Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
?lecteurs inscrits | N.D. | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
McMaster, Andrew-Ross Parti libéral |
2 270 | 52,84 |
![]() |
Pomeroy, Albert-Lee Parti conservateur |
2 026 | 47,16 |
Bulletins valides | 4 296 | 98,44 | |
Bulletins rejetés | 68 | 1,56 | |
Vote exercé et taux de participation | 4 364 | 78,03 | |
?lecteurs inscrits | 5 593 | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 244 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Perron, Joseph-Léonide Parti libéral |
1 843 | 67,53 |
![]() |
Lévesque, Albert Parti conservateur |
886 | 32,47 |
Bulletins valides | 2 729 | 99,63 | |
Bulletins rejetés | 10 | 0,37 | |
Vote exercé et taux de participation | 2 739 | 78,93 | |
?lecteurs inscrits | 3 470 | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 957 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Turcotte, Joseph-Célestin-Avila Parti libéral |
2 426 | 58,67 |
![]() |
Larivière, Hervé Parti conservateur |
1 451 | 35,09 |
![]() |
Girouard, Ulric Libéral indépendant |
258 | 6,24 |
Bulletins valides | 4 135 | 100,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 4 135 | 84,46 | |
?lecteurs inscrits | 4 896 | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 975 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Fortin, Joseph-?douard Parti libéral |
?lu sans opposition | |
Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
?lecteurs inscrits | N.D. | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Taschereau, Robert Parti libéral |
2 412 | 61,36 |
![]() |
Nadeau, Joseph-Alfred Libéral indépendant |
1 519 | 38,64 |
Bulletins valides | 3 931 | 99,22 | |
Bulletins rejetés | 31 | 0,78 | |
Vote exercé et taux de participation | 3 962 | 83,94 | |
?lecteurs inscrits | 4 720 | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 893 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Sauvé, Joseph-Migneault-Paul Parti conservateur |
1 728 | 54,20 |
![]() |
De Bellefeuille, Ernest Parti libéral |
1 460 | 45,80 |
Bulletins valides | 3 188 | 99,19 | |
Bulletins rejetés | 26 | 0,81 | |
Vote exercé et taux de participation | 3 214 | 91,80 | |
?lecteurs inscrits | 3 501 | ? | |
Majorité (CON conserve le siège) | 268 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Fisher, Martin Beattie Parti conservateur |
1 420 | 53,63 |
![]() |
Scott, Gordon Wallace Parti libéral |
1 228 | 46,37 |
Bulletins valides | 2 648 | 98,95 | |
Bulletins rejetés | 28 | 1,05 | |
Vote exercé et taux de participation | 2 676 | 84,44 | |
?lecteurs inscrits | 3 169 | ? | |
Majorité (CON gagne le siège) | 192 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Thisdel, Louis-Joseph Parti libéral |
1 736 | 55,52 |
![]() |
Lamy, L.-Armand Parti conservateur |
1 391 | 44,48 |
Bulletins valides | 3 127 | 99,49 | |
Bulletins rejetés | 16 | 0,51 | |
Vote exercé et taux de participation | 3 143 | 81,49 | |
?lecteurs inscrits | 3 857 | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 345 | ? |
Dernière mise à jour: 11 novembre 2004