Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Kierans, Eric William Parti libéral |
21 878 | 85,62 |
![]() |
Boyle, John Patrick Indépendant |
2 342 | 9,17 |
![]() |
Dougherty, Luke Gerald Libéral indépendant |
1 108 | 4,34 |
![]() |
Paquet, Henri Libéral indépendant |
225 | 0,88 |
Bulletins valides | 25 553 | 99,17 | |
Bulletins rejetés | 214 | 0,83 | |
Vote exercé et taux de participation | 25 767 | 32,65 | |
?lecteurs inscrits | 78 918 | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 19 536 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
O'Farrell, Francis Parti libéral du Québec |
7 846 | 48,55 |
![]() |
Blais, J. E. Marcel Union nationale |
6 270 | 38,79 |
![]() |
Dumont, Bernard Indépendant (Crédit social) |
2 046 | 12,66 |
Bulletins valides | 16 162 | 98,48 | |
Bulletins rejetés | 250 | 1,52 | |
Vote exercé et taux de participation | 16 412 | 81,03 | |
?lecteurs inscrits | 20 253 | ? | |
Majorité (LIB gagne le siège) | 1 576 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Bernier, Jacques Parti libéral du Québec |
8 900 | 53,05 |
![]() |
Blanchet, Jean Union nationale |
7 439 | 44,34 |
![]() |
Canuel, Onésime Indépendant |
439 | 2,62 |
Bulletins valides | 16 778 | 98,60 | |
Bulletins rejetés | 239 | 1,40 | |
Vote exercé et taux de participation | 17 017 | 73,84 | |
?lecteurs inscrits | 23 047 | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 1 461 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Maltais, Pierre-Willie Parti libéral du Québec |
11 919 | 59,45 |
![]() |
Bruyère, J.-Ernest Union nationale |
8 130 | 40,55 |
Bulletins valides | 20 049 | 97,59 | |
Bulletins rejetés | 495 | 2,41 | |
Vote exercé et taux de participation | 20 544 | 60,00 | |
?lecteurs inscrits | 34 240 | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 3 789 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Wagner, Joseph-Napoléon-Claude Parti libéral du Québec |
18 203 | 68,48 |
![]() |
Therrien, Arthur Union nationale |
8 231 | 30,97 |
![]() |
Paquet, Henri Indépendant (Crédit social) |
147 | 0,55 |
Bulletins valides | 26 581 | 97,98 | |
Bulletins rejetés | 549 | 2,12 | |
Vote exercé et taux de participation | 27 130 | 57,59 | |
?lecteurs inscrits | 47 110 | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 9 972 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Trépanier, Jean-Guy Parti libéral du Québec |
14 723 | 84,99 |
![]() |
Ducharme, Bernard Indépendant |
2 424 | 13,99 |
![]() |
Paquet, Henri Indépendant (Crédit social) |
177 | 1,02 |
Bulletins valides | 17 324 | 98,25 | |
Bulletins rejetés | 308 | 1,75 | |
Vote exercé et taux de participation | 17 632 | 49,00 | |
?lecteurs inscrits | 35 987 | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 12 299 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Hardy, Denis Parti libéral du Québec |
21 106 | 93,12 |
![]() |
Dulude, Lucien Indépendant |
1 559 | 6,88 |
Bulletins valides | 22 665 | 97,77 | |
Bulletins rejetés | 518 | 2,23 | |
Vote exercé et taux de participation | 23 183 | 35,98 | |
?lecteurs inscrits | 64 433 | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 19 547 | ? |
Dernière mise à jour: 11 novembre 2004