Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Labbé, Joseph-Tancrède Union nationale |
3 757 | 50,33 |
![]() |
Olivier, Joseph-Alphonse Parti libéral |
3 708 | 49,67 |
Bulletins valides | 7 465 | 99,19 | |
Bulletins rejetés | 61 | 0,81 | |
Vote exercé et taux de participation | 7 526 | 77,28 | |
?lecteurs inscrits | 9 739 | ? | |
Majorité (UN gagne le siège) | 49 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Perrier, Hector-Joseph-Damase Parti libéral |
4 827 | 55,33 |
![]() |
Blanchard, Joseph-Léonard Union nationale |
3 857 | 44,21 |
![]() |
Grou, Henri Libéral indépendant |
21 | 0,24 |
![]() |
Duval, Albert Indépendant |
19 | 0,22 |
Bulletins valides | 8 724 | 98,83 | |
Bulletins rejetés | 103 | 1,17 | |
Vote exercé et taux de participation | 8 827 | 76,43 | |
?lecteurs inscrits | 11 549 | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 970 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
O'Connor, Dennis James Parti libéral |
3 288 | 62,12 |
![]() |
Stewart, John Whiteside Union nationale |
2 005 | 37,88 |
Bulletins valides | 5 293 | 99,06 | |
Bulletins rejetés | 50 | 0,94 | |
Vote exercé et taux de participation | 5 343 | 76,08 | |
?lecteurs inscrits | 7 023 | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 1 283 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Beaulieu, Jean-Paul Union nationale |
6 612 | 50,03 |
![]() |
Perrier, L.-Omer Parti libéral |
6 603 | 49,97 |
Bulletins valides | 13 215 | 98,27 | |
Bulletins rejetés | 232 | 1,73 | |
Vote exercé et taux de participation | 13 447 | 82,44 | |
?lecteurs inscrits | 16 311 | ? | |
Majorité (UN gagne le siège) | 9 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Guerin, Thomas Parti libéral |
9 886 | 72,10 |
![]() |
Coonan, Thomas Joseph Union nationale |
3 826 | 27,90 |
Bulletins valides | 13 712 | 97,94 | |
Bulletins rejetés | 288 | 2,06 | |
Vote exercé et taux de participation | 14 000 | 32,09 | |
?lecteurs inscrits | 43 624 | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 6 060 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Jodoin, Claude Parti libéral |
10 925 | 52,50 |
![]() |
Côté, Joseph-Omer Union nationale |
9 885 | 47,50 |
Bulletins valides | 20 810 | 97,05 | |
Bulletins rejetés | 633 | 2,95 | |
Vote exercé et taux de participation | 21 443 | 45,40 | |
?lecteurs inscrits | 47 233 | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 1 040 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Robidoux, Joseph-Willie Parti libéral |
11 096 | 78,78 |
![]() |
Michaud, Joseph-Honorius Union nationale |
2 989 | 21,22 |
Bulletins valides | 14 085 | 98,97 | |
Bulletins rejetés | 146 | 1,03 | |
Vote exercé et taux de participation | 14 231 | 62,09 | |
?lecteurs inscrits | 22 920 | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 8 107 | ? |
Candidats | Votes | % | |
---|---|---|---|
![]() |
Marler, George Carlyle Parti libéral |
6 938 | 80,74 |
![]() |
Lyall, Kenneth Edward Indépendant |
1 655 | 19,26 |
Bulletins valides | 8 593 | 98,32 | |
Bulletins rejetés | 147 | 1,68 | |
Vote exercé et taux de participation | 8 740 | 20,87 | |
?lecteurs inscrits | 41 871 | ? | |
Majorité (LIB conserve le siège) | 5 283 | ? |
Dernière mise à jour: 11 novembre 2004