| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
Duhamel, Georges Parti national |
1 007 | 64,43 |
![]() |
Lecompte, P.-S.-Pierre Parti conservateur |
556 | 35,57 |
| Bulletins valides | 1 563 | 100,00 | |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
| Vote exercé et taux de participation | 1 563 | 66,26 | |
| ?lecteurs inscrits | 2 359 | ? | |
| Majorité (NAT gagne le siège) | 451 | ? | |
| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
Taillon, Louis-Olivier Parti conservateur |
1 243 | 64,77 |
![]() |
Ecrément, J.-E. Parti national |
676 | 35,23 |
| Bulletins valides | 1 919 | 98,82 | |
| Bulletins rejetés | 23 | 1,18 | |
| Vote exercé et taux de participation | 1 942 | 72,03 | |
| ?lecteurs inscrits | 2 696 | ? | |
| Majorité (CON conserve le siège) | 567 | ? | |
| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
Duhamel, Georges Parti national |
?lu sans opposition | |
| Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
| Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
| ?lecteurs inscrits | N.D. | ? | |
| Majorité (NAT conserve le siège) | 0 | ? | |
| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
Gagnon, Charles-Antoine-Ernest Parti libéral |
?lu sans opposition | |
| Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
| Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
| ?lecteurs inscrits | N.D. | ? | |
| Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | ? | |
| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
McShane, James Parti libéral |
?lu sans opposition | |
| Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
| Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
| ?lecteurs inscrits | N.D. | ? | |
| Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | ? | |
| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
Shehyn, Joseph Parti libéral |
?lu sans opposition | |
| Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
| Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
| ?lecteurs inscrits | N.D. | ? | |
| Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | ? | |
| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
Mercier, Honoré (père) Parti libéral |
?lu sans opposition | |
| Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
| Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
| ?lecteurs inscrits | N.D. | ? | |
| Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | ? | |
| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
Goyette, Odilon Parti national |
746 | 53,13 |
![]() |
Brisson, Thomas Parti conservateur |
658 | 46,87 |
| Bulletins valides | 1 404 | 99,08 | |
| Bulletins rejetés | 13 | 0,92 | |
| Vote exercé et taux de participation | 1 417 | 81,53 | |
| ?lecteurs inscrits | 1 738 | ? | |
| Majorité (NAT gagne le siège) | 88 | ? | |
| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
Rochon, Alfred Parti libéral |
3 313 | 61,47 |
![]() |
Cormier, Narcisse-?douard Parti conservateur |
2 077 | 38,53 |
| Bulletins valides | 5 390 | 95,81 | |
| Bulletins rejetés | 236 | 4,19 | |
| Vote exercé et taux de participation | 5 626 | 69,61 | |
| ?lecteurs inscrits | 8 082 | ? | |
| Majorité (LIB gagne le siège) | 1 236 | ? | |
| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
Pelletier, Louis-Philippe Conservateur nationaliste |
?lu sans opposition | |
| Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
| Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
| ?lecteurs inscrits | N.D. | ? | |
| Majorité (NAT conserve le siège) | 0 | ? | |
| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
Laplante dit Champagne, Charles Parti libéral |
3 199 | 51,51 |
![]() |
Villeneuve, Joseph-Octave Parti conservateur |
3 011 | 48,49 |
| Bulletins valides | 6 210 | 97,32 | |
| Bulletins rejetés | 171 | 2,68 | |
| Vote exercé et taux de participation | 6 381 | 58,59 | |
| ?lecteurs inscrits | 10 891 | ? | |
| Majorité (LIB gagne le siège) | 188 | ? | |
| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
Legris, Joseph-Hormidas Parti national |
1 066 | 51,40 |
![]() |
Caron, ?douard Parti conservateur |
1 008 | 48,60 |
| Bulletins valides | 2 074 | 98,76 | |
| Bulletins rejetés | 26 | 1,24 | |
| Vote exercé et taux de participation | 2 100 | 75,24 | |
| ?lecteurs inscrits | 2 791 | ? | |
| Majorité (NAT gagne le siège) | 58 | ? | |
| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
Spencer, Elijah Edmund Parti conservateur |
1 689 | 51,38 |
![]() |
McCorkill, John Charles James Sarsfield Parti libéral |
1 598 | 48,62 |
| Bulletins valides | 3 287 | 99,16 | |
| Bulletins rejetés | 28 | 0,84 | |
| Vote exercé et taux de participation | 3 315 | 75,46 | |
| ?lecteurs inscrits | 4 393 | ? | |
| Majorité (CON conserve le siège) | 91 | ? | |
| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
Leblanc, Pierre-?variste Parti conservateur |
759 | 53,79 |
![]() |
Fortin, Thomas Parti libéral |
652 | 46,21 |
| Bulletins valides | 1 411 | 98,67 | |
| Bulletins rejetés | 19 | 1,33 | |
| Vote exercé et taux de participation | 1 430 | 83,92 | |
| ?lecteurs inscrits | 1 704 | ? | |
| Majorité (CON conserve le siège) | 107 | ? | |
| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
Boucher de Grosbois, Tancrède Parti libéral |
1 838 | 50,36 |
![]() |
Savaria, Adolphe-François Parti conservateur |
1 573 | 49,64 |
| Bulletins valides | 3 411 | 99,07 | |
| Bulletins rejetés | 32 | 0,93 | |
| Vote exercé et taux de participation | 3 443 | 69,60 | |
| ?lecteurs inscrits | 4 947 | ? | |
| Majorité (LIB conserve le siège) | 265 | ? | |
| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
Turcotte, Henri-René-Arthur Parti libéral |
607 | 59,34 |
![]() |
Olivier, Arthur Parti conservateur |
416 | 40,66 |
| Bulletins valides | 1 023 | 99,82 | |
| Bulletins rejetés | 8 | 0,78 | |
| Vote exercé et taux de participation | 1 031 | 83,41 | |
| ?lecteurs inscrits | 1 236 | ? | |
| Majorité (LIB conserve le siège) | 191 | ? | |
| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
Dumais, Séverin Nationaliste |
1 455 | 45,83 |
![]() |
Marcotte, Pierre-Léandre Parti libéral |
1 146 | 36,09 |
![]() |
Roy, Louis-Félix Indépendant |
574 | 18,08 |
| Bulletins valides | 3 175 | 99,16 | |
| Bulletins rejetés | 27 | 0,84 | |
| Vote exercé et taux de participation | 3 202 | 55,31 | |
| ?lecteurs inscrits | 5 789 | ? | |
| Majorité (NAT gagne le siège) | 309 | ? | |
| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
Tourigny, Honoré-Brunelle Parti conservateur |
1 734 | 55,22 |
![]() |
Turcotte, Gustave-Adolphe Parti libéral |
1 406 | 44,78 |
| Bulletins valides | 3 140 | 98,53 | |
| Bulletins rejetés | 47 | 1,47 | |
| Vote exercé et taux de participation | 3 187 | 63,56 | |
| ?lecteurs inscrits | 5 014 | ? | |
| Majorité (CON gagne le siège) | 328 | ? | |
| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
Forest, Ludger Parti libéral |
971 | 50,52 |
![]() |
Marion, Joseph Parti conservateur |
951 | 49,48 |
| Bulletins valides | 1 922 | 99,28 | |
| Bulletins rejetés | 14 | 0,72 | |
| Vote exercé et taux de participation | 1 936 | 71,97 | |
| ?lecteurs inscrits | 2 690 | ? | |
| Majorité (LIB conserve le siège) | 20 | ? | |
| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
Rhodes, William Parti libéral |
1 464 | 51,73 |
![]() |
Johnson, Andrew Stuart Parti conservateur |
1 366 | 48,27 |
| Bulletins valides | 2 830 | 98,23 | |
| Bulletins rejetés | 51 | 1,77 | |
| Vote exercé et taux de participation | 2 881 | 73,74 | |
| ?lecteurs inscrits | 3 907 | ? | |
| Majorité (LIB gagne le siège) | 98 | ? | |
| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
Goyette, Odilon Parti national |
736 | 52,57 |
![]() |
Létourneau, Joseph Parti conservateur |
664 | 47,43 |
| Bulletins valides | 1 400 | 98,25 | |
| Bulletins rejetés | 25 | 1,75 | |
| Vote exercé et taux de participation | 1 425 | 84,22 | |
| ?lecteurs inscrits | 1 692 | ? | |
| Majorité (NAT conserve le siège) | 72 | ? | |
| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
Bazinet, Louis Parti libéral |
1 496 | 53,54 |
![]() |
Perreault, Onésime Parti conservateur |
1 298 | 46,46 |
| Bulletins valides | 2 794 | 99,32 | |
| Bulletins rejetés | 19 | 0,68 | |
| Vote exercé et taux de participation | 2 813 | 71,09 | |
| ?lecteurs inscrits | 3 957 | ? | |
| Majorité (LIB conserve le siège) | 198 | ? | |
| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
England, Rufus Nelson Parti conservateur |
1 245 | 52,44 |
![]() |
Duffy, Henry Thomas Parti libéral |
1 129 | 47,56 |
| Bulletins valides | 2 374 | 98,59 | |
| Bulletins rejetés | 34 | 1,41 | |
| Vote exercé et taux de participation | 2 408 | 72,38 | |
| ?lecteurs inscrits | 3 327 | ? | |
| Majorité (CON conserve le siège) | 116 | ? | |
| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
Tessier, Auguste Parti libéral |
1 786 | 52,44 |
![]() |
Asselin, Louis-Napoléon Parti conservateur |
1 620 | 47,56 |
| Bulletins valides | 3 406 | 98,64 | |
| Bulletins rejetés | 47 | 1,36 | |
| Vote exercé et taux de participation | 3 453 | 68,34 | |
| ?lecteurs inscrits | 5 053 | ? | |
| Majorité (LIB conserve le siège) | 166 | ? | |
| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
Murphy, Owen Parti libéral |
720 | 57,78 |
![]() |
McGreevy, Robert Parti conservateur |
526 | 42,22 |
| Bulletins valides | 1 246 | 98,65 | |
| Bulletins rejetés | 17 | 1,35 | |
| Vote exercé et taux de participation | 1 263 | 65,51 | |
| ?lecteurs inscrits | 1 928 | ? | |
| Majorité (LIB conserve le siège) | 194 | ? | |
| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
Dostaler, A.-E.-Omer Parti libéral |
1 289 | 55,06 |
![]() |
Savignac, J.-Raymond Parti conservateur |
1 052 | 44,94 |
| Bulletins valides | 2 341 | 98,65 | |
| Bulletins rejetés | 32 | 1,35 | |
| Vote exercé et taux de participation | 2 373 | 65,16 | |
| ?lecteurs inscrits | 3 642 | ? | |
| Majorité (LIB conserve le siège) | 237 | ? | |
Dernière mise à jour: 11 novembre 2004