| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
Blouin, Jean-Cléophas Parti libéral |
?lu sans opposition | |
| Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
| Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
| ?lecteurs inscrits | N.D. | ? | |
| Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | ? | |
| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
Laferté, Joseph Parti libéral |
1 157 | 78,02 |
![]() |
Garceau, François-Napoléon Parti conservateur |
326 | 21,98 |
| Bulletins valides | 1 483 | 100,00 | |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
| Vote exercé et taux de participation | 1 483 | 39,39 | |
| ?lecteurs inscrits | 3 765 | ? | |
| Majorité (LIB conserve le siège) | 831 | ? | |
| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
Delâge, Cyrille-Fraser Parti libéral |
1 794 | 60,69 |
![]() |
Dubord, Charles-Eugène Libéral indépendant |
1 119 | 37,86 |
![]() |
Dion, Narcisse Parti libéral |
43 | 1,45 |
| Bulletins valides | 2 956 | 100,00 | |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
| Vote exercé et taux de participation | 2 956 | 71,04 | |
| ?lecteurs inscrits | 4 161 | ? | |
| Majorité (LIB conserve le siège) | 675 | ? | |
| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
Pilon, Hormidas Parti libéral |
835 | 51,64 |
![]() |
Thauvette, Honoré Parti conservateur |
782 | 48,36 |
| Bulletins valides | 1 617 | 100,00 | |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
| Vote exercé et taux de participation | 1 617 | 55,40 | |
| ?lecteurs inscrits | 2 919 | ? | |
| Majorité (LIB conserve le siège) | 53 | ? | |
| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
Godbout, J.-Arthur Parti libéral |
3 159 | 58,37 |
![]() |
Letellier, Blaise-Ferdinand Parti conservateur |
2 253 | 41,63 |
| Bulletins valides | 5 412 | 99,16 | |
| Bulletins rejetés | 46 | 0,84 | |
| Vote exercé et taux de participation | 5 458 | 63,47 | |
| ?lecteurs inscrits | 8 599 | ? | |
| Majorité (LIB conserve le siège) | 906 | ? | |
| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
Robitaille, Amédée Parti libéral |
?lu sans opposition | |
| Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
| Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
| ?lecteurs inscrits | N.D. | ? | |
| Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | ? | |
| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
Caron, Joseph-?douard Parti libéral |
?lu sans opposition | |
| Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
| Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
| ?lecteurs inscrits | N.D. | ? | |
| Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | ? | |
| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
Bissonnette, Arcade-Momer Parti conservateur |
849 | 50,63 |
![]() |
Mousseau, Joseph-Octave Parti libéral |
828 | 49,37 |
| Bulletins valides | 1 677 | 98,88 | |
| Bulletins rejetés | 19 | 1,12 | |
| Vote exercé et taux de participation | 1 696 | 72,76 | |
| ?lecteurs inscrits | 2 331 | ? | |
| Majorité (CON gagne le siège) | 21 | ? | |
| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
Saint-Pierre, Georges-Henri Parti conservateur |
1 477 | 54,54 |
![]() |
Rider, Timothy Byron Parti libéral |
1 231 | 45,46 |
| Bulletins valides | 2708 | 99,45 | |
| Bulletins rejetés | 15 | 0,55 | |
| Vote exercé et taux de participation | 2 723 | 54,74 | |
| ?lecteurs inscrits | 4 974 | ? | |
| Majorité (CON gagne le siège) | 246 | ? | |
| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
McCorkill, John Charles James Sarsfield Parti libéral |
1 566 | 56,05 |
![]() |
Manson, David Ames Parti conservateur |
1 228 | 43,95 |
| Bulletins valides | 2 794 | 99,22 | |
| Bulletins rejetés | 22 | 0,78 | |
| Vote exercé et taux de participation | 2 816 | 76,42 | |
| ?lecteurs inscrits | 3 685 | ? | |
| Majorité (LIB conserve le siège) | 338 | ? | |
| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
Lafontaine, Joseph Parti libéral |
1 727 | 52,33 |
![]() |
Allard, Victor Parti conservateur |
1 573 | 47,67 |
| Bulletins valides | 3 300 | 98,77 | |
| Bulletins rejetés | 41 | 1,23 | |
| Vote exercé et taux de participation | 3 341 | 77,05 | |
| ?lecteurs inscrits | 4 336 | ? | |
| Majorité (LIB conserve le siège) | 154 | ? | |
| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
Lafontaine, Georges Parti conservateur |
1 228 | 51,55 |
![]() |
Desaulniers, Jérémie L. Parti libéral |
1 154 | 48,45 |
| Bulletins valides | 2 382 | 98,39 | |
| Bulletins rejetés | 39 | 1,61 | |
| Vote exercé et taux de participation | 2 421 | 67,78 | |
| ?lecteurs inscrits | 3 572 | ? | |
| Majorité (CON gagne le siège) | 74 | ? | |
| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
Naud, Damase-?piphane Parti conservateur |
2 451 | 52,07 |
![]() |
Deguise, Charles Parti libéral |
2 256 | 47,93 |
| Bulletins valides | 4 707 | 99,32 | |
| Bulletins rejetés | 32 | 0,68 | |
| Vote exercé et taux de participation | 4 739 | 79,65 | |
| ?lecteurs inscrits | 5 950 | ? | |
| Majorité (CON gagne le siège) | 195 | ? | |
| Candidats | Votes | % | |
|---|---|---|---|
![]() |
Mathieu, Auguste Parti libéral |
1 510 | 48,62 |
![]() |
Duberger, Alfred E. Libéral indépendant |
1 090 | 35,09 |
![]() |
Hubert, Pierre Indépendant |
506 | 16,29 |
| Bulletins valides | 3 106 | 99,07 | |
| Bulletins rejetés | 29 | 0,93 | |
| Vote exercé et taux de participation | 3 135 | 53,12 | |
| ?lecteurs inscrits | 5 902 | ? | |
| Majorité (LIB conserve le siège) | 420 | ? | |
Dernière mise à jour: 11 novembre 2004