| Circonscription | Parti | Candidat (%) |
|---|---|---|
| Chicoutimi?Le Fjord | BQ | Robert Bouchard (45,3 %) |
| LIB | André Harvey (43,4 %) | |
| CON | Alcide Boudreault (5,2 %) | |
| NPD | ?ric Dubois (3,7 %) | |
| VER | Paul Tremblay (2,3 %) | |
| Compton?Stanstead | BQ | France Bonsant (46,6 %) |
| LIB | David Price (35,9 %) | |
| CON | Gary Caldwell (10,5 %) | |
| NPD | Martin Baller (3,5 %) | |
| VER | Laurier Busque (3,5 %) | |
| Drummond | BQ | Pauline Picard (56,2 %) |
| LIB | Roger Gougeon (22,8 %) | |
| CON | Lyne Boisvert (16,9 %) | |
| VER | Louis Lacroix (2,2 %) | |
| NPD | Blake Evans (1,8 %) | |
| Gaspésie??les-de-la-Madeleine | BQ | Raynald Blais (55,9 %) |
| LIB | Georges Farrah (32,6 %) | |
| CON | Guy De Coste (6,8 %) | |
| VER | Bob Eichenberger (2,7 %) | |
| NPD | Philip Toone (2,1 %) | |
| Gatineau | LIB | Françoise Boivin (41,7 %) |
| BQ | Richard Nadeau (40,1 %) | |
| CON | Gérald Nicolas (7,9 %) | |
| NPD | Dominique Vaillancourt (5,7 %) | |
| VER | Brian Gibb (3,1 %) | |
| MAR | Stephane Salko (1,2 %) | |
| ML | Gabriel Girard-Bernier (0,3 %) | |
| Hochelaga | BQ | Réal Ménard (60,1 %) |
| LIB | Benoit Bouvier (25,6 %) | |
| NPD | David Gagnon (5,5 %) | |
| CON | Mario Bernier (4,1 %) | |
| VER | Rolf Bramann (3,0 %) | |
| MAR | Antoine Théorêt-Poupart (1,1 %) | |
| COM | Pierre Bibeau (0,4 %) | |
| ML | Christine Dandenault (0,2 %) | |
| Honoré-Mercier | LIB | Pablo Rodriguez (46,1 %) |
| BQ | ?ric St-Hilaire (40,4 %) | |
| CON | Gianni Chiazzese (5,9 %) | |
| NPD | François Pilon (4,1 %) | |
| VER | Richard Lahaie (1,8 %) | |
| MAR | Steve Boudrias (1,3 %) | |
| ML | Hélène Héroux (0,4 %) | |
| Hull?Aylmer | LIB | Marcel Proulx (41,9 %) |
| BQ | Alain Charette (32,5 %) | |
| NPD | Pierre Laliberte (11,8 %) | |
| CON | Pierrette Bellefeuille (8,2 %) | |
| VER | Gail Walker (5,3 %) | |
| ML | Christian Legeais (0,2 %) | |
| Jeanne?Le Ber | LIB | Liza Frulla (41,4 %) |
| BQ | Thierry St-Cyr (40,4 %) | |
| NPD | Anthony Philbin (7,0 %) | |
| CON | Pierre-Albert Sevigny (5,6 %) | |
| VER | Jean Claude Mercier (4,1 %) | |
| MAR | Cathy Duchesne (1,1 %) | |
| ML | Normand Chouinard (0,4 %) | |
| Joliette | BQ | Pierre Paquette (63,3 %) |
| LIB | Jean-François Coderre (22,8 %) | |
| CON | Daniel Bouchard (6,4 %) | |
| NPD | Jacques Trudeau (3,6 %) | |
| VER | Wendy Gorchinsky (2,4 %) | |
| MAR | Marco Geoffroy (1,5 %) | |
| Jonquière?Alma | BQ | Sébastien Gagnon (54,9 %) |
| LIB | Daniel Giguère (29,1 %) | |
| ind. | Jocelyne Girard-Bujold (6,0 %) | |
| CON | Gilles Lavoie (4,8 %) | |
| NPD | Francois Picard (3,4 %) | |
| VER | Jean-Sébastien Busque (1,5 %) | |
| COM | Michel Perron (0,3 %) | |
| Lac-Saint-Louis | LIB | Francis Scarpaleggia (63,8 %) |
| CON | Jeff Howard (12,1 %) | |
| BQ | Maxime Côté (10,2 %) | |
| NPD | Daniel S. Quinn (7,5 %) | |
| VER | Peter Graham (5,2 %) | |
| MAR | Patrick Cardinal (2,1 %) | |
| La Pointe-de-l'?le | BQ | Francine Lalonde (66,5 %) |
| LIB | Jean-Claude Gobé (22,9 %) | |
| CON | Christian Prévost (4,2 %) | |
| NPD | André Langevin (3,8 %) | |
| VER | André Levert (2,6 %) | |
| LaSalle??mard | LIB | Paul Martin (56,4 %) |
| BQ | Thierry Larrivée (30,4 %) | |
| CON | Nicole Roy-Arcelin (5,0 %) | |
| NPD | Rebecca Blaikie (4,7 %) | |
| VER | Jack Douglas (2,2 %) | |
| MAR | Marc-Boris St-Maurice (0,8 %) | |
| ML | Jean-Paul Bédard (0,6 %) | |
| Laurentides?Labelle | BQ | Johanne Deschamps (58,4 %) |
| LIB | Dominique Boyer (29,4 %) | |
| CON | Guillaume Desjardins (5,9 %) | |
| VER | Jacques Léger (3,6 %) | |
| NPD | Brendan Naef (2,6 % %) |
Dernière mise à jour: 11 novembre 2004