| Circonscription | Parti | Candidat (%) |
|---|---|---|
| Nunavik?Eeyou | BQ | Yvon Lévesque (45,0 %) |
| LIB | Guy St-Julien (43,4 %) | |
| CON | François Dionne (4,5 %) | |
| NPD | Pierre Corbeil (3,9 %) | |
| VER | Martin Fournier (3,1 %) | |
| Outremont | LIB | Jean Lapierre (40,9 %) |
| BQ | François Rebello (33,0 %) | |
| NPD | Omar Aktouf (14,1 %) | |
| CON | Marc Rousseau (6,0 %) | |
| VER | Shaun Perceval-Maxwell (4,3 %) | |
| MAR | Yan Lacombe (2,1 %) | |
| ML | Linda Sullivan (0,6 %) | |
| Papineau | LIB | Pierre Pettigrew (40,8 %) |
| BQ | Martine Carrière (39,7 %) | |
| NPD | André Frappier (8,8 %) | |
| CON | Mustaque Sarker (5,0 %) | |
| VER | Adam Jastrzebski (2,6 %) | |
| MAR | Christelle Dusablon-Pelletier (1,2 %) | |
| COM | André Parizeau (0,9 %) | |
| ind. | Jimmy Garoufalis (0,6 %) | |
| ML | Peter Macrisopoulos (0,4 %) | |
| Pierrefonds?Dollard | LIB | Bernard Patry (63,6 %) |
| BQ | Marie-Hélène Brunet (16,0 %) | |
| CON | Andrea Paine (10,7 %) | |
| NPD | Danielle Lustgarten (5,5 %) | |
| VER | Theodore Kouretas (3,0 %) | |
| MAR | Jean-François Labrecque (1,1 %) | |
| ML | Garnet Colly (0,2 %) | |
| Pontiac | LIB | David Smith (38,1 %) |
| BQ | L. Hubert Leduc (29,3 %) | |
| CON | Judith Grant (22,3 %) | |
| NPD | Gretchez Schwarz (5,7 %) | |
| VER | Thierry Vicente (4,2 %) | |
| ML | Benoit Legros (0,4 %) | |
| Portneuf | BQ | Guy Côté (43,0 %) |
| LIB | Claude Duplain (27,3 %) | |
| CON | Howard M. Bruce (21,7 %) | |
| VER | Pierre Poulin (4,5 %) | |
| NPD | Jean-François Breton (3,5 %) | |
| Québec | BQ | Christiane Gagnon (50,7 %) |
| LIB | Jean-Philippe Côté (26,9 %) | |
| CON | Pierre Gaudreault (11,0 %) | |
| NPD | Jean-Marie Fiset (5,6 %) | |
| VER | Antonine Yaccarini (4,3 %) | |
| MAR | Pierre-?tienne Paradis (1,1 %) | |
| ML | Jean Bédard (0,5 %) | |
| Repentigny | BQ | Benoît Sauvageau (69,9 %) |
| LIB | Lévis Brien (18,2 %) | |
| CON | Allen F. MacKenzie (4,8 %) | |
| VER | Jean-François Lévèque (3,0 %) | |
| NPD | André Cardinal (3,0 %) | |
| MAR | François Boudreau (1,1 %) | |
| Richelieu | BQ | Louis Plamondon (64,6 %) |
| LIB | Ghislaine Provencher (22,7 %) | |
| CON | Daniel A. Proulx (7,6 %) | |
| NPD | Charles Bussière (2,3 %) | |
| VER | Jean-Pierre Bonenfant (1,7 %) | |
| MAR | Daniel Blackburn (1,2 %) | |
| Richmond?Arthabaska | BQ | André Bellavance (55,4 %) |
| LIB | Christine St-Pierre (27,1 %) | |
| CON | Pierre Poissant (10,6 %) | |
| VER | Lucie LaForest (3,6 %) | |
| NPD | Jason S. Noble (3,2 %) | |
| Rimouski?Témiscouata | BQ | Louise Thibault (57,4 %) |
| LIB | Côme Roy (23,8 %) | |
| CON | Denis Quimper (9,2 %) | |
| NPD | Guy Caron (7,0 %) | |
| VER | Marjolaine Delaunière (2,6 %) | |
| Rivière-des-Mille-?les | BQ | Gilles A. Perron (61,4 %) |
| LIB | Yolaine Savignac (24,2 %) | |
| CON | ?rick Gauthier (6,7 %) | |
| VER | Marie Martine Bédard (4,3 %) | |
| NPD | Nicolas Du Cap (3,4 %) | |
| Rivière-du-Loup?Montmagny | BQ | Paul Crête (57,3 %) |
| LIB | Isabelle Mignault (29,4 %) | |
| CON | Marc André Drolet (9,1 %) | |
| VER | André Clermont (2,2 %) | |
| NPD | Frédérick Garon (2,0 %) | |
| Rivière-du-Nord | BQ | Monique Guay (66,4 %) |
| LIB | Lorraine Auclair (21,5 %) | |
| CON | Catherine Brousseau (5,5 %) | |
| NPD | François Côté (2,9 %) | |
| VER | Marcel Poirier (2,6 %) | |
| MAR | Christian Marcoux (1,0 %) | |
| Roberval | BQ | Michel Gauthier (59,3 %) |
| LIB | Michel Malette (23,2 %) | |
| CON | Ghislain Lavoie (8,8 %) | |
| NPD | Isabelle Tremblay (5,1 %) | |
| VER | Marc-André Gauthier (3,6 %) |
Dernière mise à jour: 11 novembre 2004