Candidats | Votes | % | |
![]() |
Bellingham, Sydney-Robert Parti conservateur |
Élu sans opposition | |
Total | 0 | ||
Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
Électeurs inscrits | 2 149 | ||
Majorité | 0 |
Retourner aux résultats pour l'ensemble du Québec
Candidats | Votes | % | |
![]() |
Gendron, Pierre-Samuel Parti conservateur |
1 136 | 56,38 |
![]() |
Pilon, Joseph Parti libéral |
879 | 43,62 |
Total | 2 015 | ||
Bulletins valides | 2 015 | 100,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 2 015 | 66,83 | |
Électeurs inscrits | 3 015 | ||
Majorité | 257 |
Retourner aux résultats pour l'ensemble du Québec
Candidats | Votes | % | |
![]() |
Pozer, Christian-Henry Parti libéral |
1 179 | 65,21 |
![]() |
Taschereau, Henri-Elzéar Parti conservateur |
629 | 34,79 |
Total | 1 808 | ||
Bulletins valides | 1 808 | 100,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 1 808 | 75,30 | |
Électeurs inscrits | 2 401 | ||
Majorité | 550 |
Retourner aux résultats pour l'ensemble du Québec
Candidats | Votes | % | |
![]() |
Bergevin, Célestin Parti conservateur |
868 | 61,74 |
![]() |
Brossoit, Thomas Parti libéral |
544 | 38,53 |
Total | 1 412 | ||
Bulletins valides | 1 412 | 100,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 1 412 | 68,78 | |
Électeurs inscrits | 2 053 | ||
Majorité | 324 |
Retourner aux résultats pour l'ensemble du Québec
Candidats | Votes | % | |
![]() |
Pelletier, Onésime Parti libéral |
857 | 52,35 |
![]() |
Chabot, Marcel Parti conservateur |
780 | 47,65 |
Total | 1 637 | ||
Bulletins valides | 1 637 | 100,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 1 637 | 80,09 | |
Électeurs inscrits | 2 044 | ||
Majorité | 77 |
Retourner aux résultats pour l'ensemble du Québec
Candidats | Votes | % | |
![]() |
Moll, Louis-Joseph Parti conservateur |
1 118 | 50,52 |
![]() |
Cuthbert, Édouard-Octavien Parti libéral |
1 095 | 49,48 |
Total | 2 213 | ||
Bulletins valides | 2 213 | 100,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 2 213 | 78,42 | |
Électeurs inscrits | 2 822 | ||
Majorité | 23 |
Retourner aux résultats pour l'ensemble du Québec
Candidats | Votes | % | |
![]() |
Hamilton, Clarence Parti libéral |
881 | 60,93 |
![]() |
Meager, John Parti conservateur |
565 | 39,07 |
Total | 1 446 | ||
Bulletins valides | 1 446 | 100,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 1 446 | 84,02 | |
Électeurs inscrits | 1 721 | ||
Majorité | 316 |
Retourner aux résultats pour l'ensemble du Québec
Candidats | Votes | % | |
![]() |
Dunkin, Christopher Parti conservateur |
Élu sans opposition | |
Total | 0 | ||
Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
Électeurs inscrits | 2 122 | ||
Majorité | 0 |
Retourner aux résultats pour l'ensemble du Québec
Candidats | Votes | % | |
![]() |
Jodoin, Jean-Baptiste Parti conservateur |
676 | 56,05 |
![]() |
David, François Parti libéral |
530 | 43,95 |
Total | 1 206 | ||
Bulletins valides | 1 206 | 100,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 1 206 | 68,72 | |
Électeurs inscrits | 1 755 | ||
Majorité | 146 |
Retourner aux résultats pour l'ensemble du Québec
Candidats | Votes | % | |
![]() |
Ross, John Jones Parti conservateur |
1 168 | 64,04 |
![]() |
Normand, Télesphore Eusèbe Parti libéral |
656 | 35,96 |
Total | 1 824 | ||
Bulletins valides | 1 824 | 100,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 1 824 | 72,38 | |
Électeurs inscrits | 2 520 | ||
Majorité | 512 |
Retourner aux résultats pour l'ensemble du Québec
Candidats | Votes | % | |
![]() |
Clément, Léon-Charles Parti conservateur |
1 028 | 53,82 |
![]() |
Bouchard, Morrill Parti libéral |
882 | 46,18 |
Total | 1 910 | ||
Bulletins valides | 1 910 | 100,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 1 910 | 69,56 | |
Électeurs inscrits | 2 746 | ||
Majorité | 146 |
Retourner aux résultats pour l'ensemble du Québec
Candidats | Votes | % | |
![]() |
Laberge, Édouard Parti libéral |
1 006 | 63,43 |
![]() |
Taillefer, Joseph Parti conservateur |
580 | 36,57 |
Total | 1 586 | ||
Bulletins valides | 1 586 | 100,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 1 586 | 69,44 | |
Électeurs inscrits | 2 284 | ||
Majorité | 426 |
Retourner aux résultats pour l'ensemble du Québec
Candidats | Votes | % | |
![]() |
Tremblay, Pierre-Alexis indépendant |
Élu sans opposition | |
Total | 0 | ||
Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
Électeurs inscrits | 2 763 | ||
Majorité | 0 |
Retourner aux résultats pour l'ensemble du Québec
Candidats | Votes | % | |
![]() |
Ross, James Gibb Parti conservateur |
927 | 55,84 |
![]() |
Kendrick, Alden W. Parti libéral |
733 | 44,16 |
Total | 1 660 | ||
Bulletins valides | 1 660 | 100,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 1 660 | 75,01 | |
Électeurs inscrits | 2 213 | ||
Majorité | 194 |
Retourner aux résultats pour l'ensemble du Québec
Candidats | Votes | % | |
![]() |
Ouimet, Gédéon Parti conservateur |
Élu sans opposition | |
Total | 0 | ||
Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
Électeurs inscrits | 3 068 | ||
Majorité | 0 |
Retourner aux résultats pour l'ensemble du Québec
Candidats | Votes | % | |
![]() |
Langevin, Hector-Louis Parti conservateur |
946 | 55,98 |
![]() |
Larochelle, Louis-Napoléon Parti conservateur |
744 | 44,02 |
Total | 1 690 | ||
Bulletins valides | 1 690 | 100,00 | |
Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
Vote exercé et taux de participation | 1 690 | 80,17 | |
Électeurs inscrits | 2 108 | ||
Majorité | 202 |
Retourner aux résultats pour l'ensemble du Québec
Dernière mise à jour: 11 novembre 2004