| Candidats | Votes | % | |
| Hemming, Edward John Parti conservateur |
1 165 | 50,04 | |
| Dorion, Wilfrid Parti libéral |
984 | 42,27 | |
| Hébert, N. Libéral indépendant |
179 | 7,69 | |
| Total | 2 328 | ||
| Bulletins valides | 2 328 | 100,00 | |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
| Vote exercé et taux de participation | 2 328 | 78,62 | |
| Électeurs inscrits | 2 961 | ||
| Majorité | 181 | ||
Retourner aux résultats pour l'ensemble du Québec
| Candidats | Votes | % | |
| Fortin, Pierre-Étienne Parti conservateur |
Élu sans opposition | ||
| Total | 0 | ||
| Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
| Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
| Électeurs inscrits | 2 346 | ||
| Majorité | 0 | ||
Retourner aux résultats pour l'ensemble du Québec
| Candidats | Votes | % | |
| Beaubien, Louis Parti conservateur |
1 420 | 55,45 | |
| David, Laurent-Olivier Parti libéral |
1 141 | 44,55 | |
| Total | 2 561 | ||
| Bulletins valides | 2 561 | 100,00 | |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
| Vote exercé et taux de participation | 2 561 | 78,97 | |
| Électeurs inscrits | 3 243 | ||
| Majorité | 2 79 | ||
Retourner aux résultats pour l'ensemble du Québec
| Candidats | Votes | % | |
| Scriver, Julius Parti conservateur |
1 152 | 65,87 | |
| Boyd, J. G. Parti libéral |
597 | 34,13 | |
| Total | 1 749 | ||
| Bulletins valides | 1 749 | 100,00 | |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
| Vote exercé et taux de participation | 1 749 | 74,08 | |
| Électeurs inscrits | 2 361 | ||
| Majorité | 555 | ||
Retourner aux résultats pour l'ensemble du Québec
| Candidats | Votes | % | |
| Molleur, Louis Parti libéral |
1 037 | 67,60 | |
| Dufresne, Alexandre Parti conservateur |
497 | 32,40 | |
| Total | 1 534 | ||
| Bulletins valides | 1 534 | 100,00 | |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
| Vote exercé et taux de participation | 1 534 | 66,04 | |
| Électeurs inscrits | 2 323 | ||
| Majorité | 540 | ||
Retourner aux résultats pour l'ensemble du Québec
| Candidats | Votes | % | |
| Verreault, Pamphile-Gaspard Parti conservateur |
481 | 92,50 | |
| Miville-Dechène, Alfred Parti libéral |
39 | 7,50 | |
| Total | 520 | ||
| Bulletins valides | 520 | 100,00 | |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
| Vote exercé et taux de participation | 520 | 25,37 | |
| Électeurs inscrits | 2 050 | ||
| Majorité | 442 | ||
Retourner aux résultats pour l'ensemble du Québec
| Candidats | Votes | % | |
| Lecavalier, Narcisse Parti conservateur |
674 | 55,79 | |
| Robillard, Joseph-Michel Parti libéral |
534 | 44,21 | |
| Total | 1 208 | ||
| Bulletins valides | 1 208 | 100,00 | |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
| Vote exercé et taux de participation | 1 208 | 72,29 | |
| Électeurs inscrits | 1 671 | ||
| Majorité | 140 | ||
Retourner aux résultats pour l'ensemble du Québec
| Candidats | Votes | % | |
| Lavallée, Vincent-Paul Parti conservateur |
930 | 52,04 | |
| Cornellier, Hippolyte Parti libéral |
857 | 47,96 | |
| Total | 1 787 | ||
| Bulletins valides | 1 787 | 100,00 | |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
| Vote exercé et taux de participation | 1 787 | 68,84 | |
| Électeurs inscrits | 2 596 | ||
| Majorité | 73 | ||
Retourner aux résultats pour l'ensemble du Québec
Aucun scrutin ne fut tenu dans la circonscription de Kamouraska au cours des élections générales de 1867. Le siège fut comblé lors d'une élection partielle en 1869.
Retourner aux résultats pour l'ensemble du Québec
| Candidats | Votes | % | |
| Therien, Césaire Parti conservateur |
753 | 72,40 | |
| Lewis, M. Parti libéral |
287 | 27,60 | |
| Total | 1 040 | ||
| Bulletins valides | 1 040 | 100,00 | |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
| Vote exercé et taux de participation | 1 040 | 71,09 | |
| Électeurs inscrits | 1 463 | ||
| Majorité | 466 | ||
Retourner aux résultats pour l'ensemble du Québec
| Candidats | Votes | % | |
| Mathieu, Étienne Parti conservateur |
Élu sans opposition | ||
| Total | 0 | ||
| Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
| Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
| Électeurs inscrits | 2 776 | ||
| Majorité | 0 | ||
Retourner aux résultats pour l'ensemble du Québec
| Candidats | Votes | % | |
| Bellerose, Joseph-Hyacinthe Parti conservateur |
Élu sans opposition | ||
| Total | 0 | ||
| Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
| Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
| Électeurs inscrits | 1 681 | ||
| Majorité | 0 | ||
Retourner aux résultats pour l'ensemble du Québec
| Candidats | Votes | % | |
| Blanchet, Joseph-Goderich Parti conservateur |
1 429 | 65,13 | |
| Marceau, Hospice Parti libéral |
765 | 34,87 | |
| Total | 2 194 | ||
| Bulletins valides | 2 194 | 100,00 | |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
| Vote exercé et taux de participation | 2 194 | 59,83 | |
| Électeurs inscrits | 3 667 | ||
| Majorité | 664 | ||
Retourner aux résultats pour l'ensemble du Québec
| Candidats | Votes | % | |
| Joly de Lotbinière, Henri-Gustave Parti libéral |
Élu sans opposition | ||
| Total | 0 | ||
| Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
| Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
| Électeurs inscrits | 3 203 | ||
| Majorité | 0 | ||
Retourner aux résultats pour l'ensemble du Québec
| Candidats | Votes | % | |
| Desaulniers, Alexis-Lesieur Parti conservateur |
674 | 54,14 | |
| Caron, Édouard Parti conservateur |
566 | 45,46 | |
| Houde, Moise Parti libéral |
3 | 0,24 | |
| Maigret, Dieudonné Parti conservateur |
2 | 0,16 | |
| Total | 1 245 | ||
| Bulletins valides | 1 245 | 100,00 | |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
| Vote exercé et taux de participation | 1 245 | 74,42 | |
| Électeurs inscrits | 1 673 | ||
| Majorité | 108 | ||
Retourner aux résultats pour l'ensemble du Québec
| Candidats | Votes | % | |
| Irvine, George Parti conservateur |
997 | 58,34 | |
| Reed, J. A. S. Parti conservateur |
712 | 41,66 | |
| Total | 1 709 | ||
| Bulletins valides | 1 709 | 100,00 | |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
| Vote exercé et taux de participation | 1 709 | 77,05 | |
| Électeurs inscrits | 2 218 | ||
| Majorité | 285 | ||
Retourner aux résultats pour l'ensemble du Québec
Dernière mise à jour: 11 novembre 2004