| Candidats | Votes | % | |
| Brigham, Joseph Sandford Parti conservateur |
1 190 | 72,08 | |
| Westover, A. Parti libéral |
461 | 27,92 | |
| Total | 1 651 | ||
| Bulletins valides | 1 651 | 100,00 | |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
| Vote exercé et taux de participation | 1 651 | 51,89 | |
| Électeurs inscrits | 3 182 | ||
| Majorité | 729 | ||
Retourner aux résultats pour l'ensemble du Québec
| Candidats | Votes | % | |
| Dugas, Firmin Parti conservateur |
780 | 61,66 | |
| Lesage, Simon-Napoléon Parti libéral |
485 | 38,34 | |
| Total | 1 265 | ||
| Bulletins valides | 1 265 | 100,00 | |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
| Vote exercé et taux de participation | 1 265 | 68,82 | |
| Électeurs inscrits | 1 838 | ||
| Majorité | 295 | ||
Retourner aux résultats pour l'ensemble du Québec
| Candidats | Votes | % | |
| Blais, Louis-Henri Parti libéral |
Élu sans opposition | ||
| Total | 0 | ||
| Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
| Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
| Électeurs inscrits | 2 141 | ||
| Majorité | 0 | ||
Retourner aux résultats pour l'ensemble du Québec
| Candidats | Votes | % | |
| Cauchon, Joseph-Édouard Parti conservateur |
Élu sans opposition | ||
| Total | 0 | ||
| Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
| Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
| Électeurs inscrits | 1 782 | ||
| Majorité | 0 | ||
Retourner aux résultats pour l'ensemble du Québec
| Candidats | Votes | % | |
| Carter, Edward-Brock Parti conservateur |
Élu sans opposition | ||
| Total | 0 | ||
| Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
| Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
| Électeurs inscrits | 1 992 | ||
| Majorité | 0 | ||
Retourner aux résultats pour l'ensemble du Québec
| Candidats | Votes | % | |
| Cartier, Georges-Étienne Parti conservateur |
2 406 | 53,96 | |
| Labelle, Ludger Parti libéral |
2 053 | 46,04 | |
| Total | 4 459 | ||
| Bulletins valides | 4 459 | 100,00 | |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
| Vote exercé et taux de participation | 4 459 | 81,89 | |
| Électeurs inscrits | 5 445 | ||
| Majorité | 353 | ||
Retourner aux résultats pour l'ensemble du Québec
| Candidats | Votes | % | |
| Ogilvie, Alexander Walker Parti conservateur |
Élu sans opposition | ||
| Total | 0 | ||
| Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
| Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
| Électeurs inscrits | 3 957 | ||
| Majorité | 0 | ||
Retourner aux résultats pour l'ensemble du Québec
| Candidats | Votes | % | |
| Benoît, Pierre Parti libéral |
925 | 77,60 | |
| Brissette, M. Parti conservateur |
267 | 22,40 | |
| Total | 1 192 | ||
| Bulletins valides | 1 192 | 100,00 | |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
| Vote exercé et taux de participation | 1 192 | 59,04 | |
| Électeurs inscrits | 2 019 | ||
| Majorité | 658 | ||
Retourner aux résultats pour l'ensemble du Québec
| Candidats | Votes | % | |
| Gaudet, Joseph Parti conservateur |
912 | 57,94 | |
| Mailhiot, Henri-Gédéon Parti libéral |
662 | 42,06 | |
| Total | 1 574 | ||
| Bulletins valides | 1 574 | 100,00 | |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
| Vote exercé et taux de participation | 1 574 | 68,26 | |
| Électeurs inscrits | 2 306 | ||
| Majorité | 250 | ||
Retourner aux résultats pour l'ensemble du Québec
| Candidats | Votes | % | |
| Church, Levi Ruggles Parti conservateur |
1 881 | 60,76 | |
| McGreevey, R. H. Parti libéral |
1 215 | 39,24 | |
| Total | 3 096 | ||
| Bulletins valides | 3 096 | 100,00 | |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
| Vote exercé et taux de participation | 3 096 | 69,01 | |
| Électeurs inscrits | 4 486 | ||
| Majorité | 6667 | ||
Retourner aux résultats pour l'ensemble du Québec
| Candidats | Votes | % | |
| Poupore, John Parti conservateur |
Élu sans opposition | ||
| Total | 0 | ||
| Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
| Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
| Électeurs inscrits | 2 260 | ||
| Majorité | 0 | ||
Retourner aux résultats pour l'ensemble du Québec
| Candidats | Votes | % | |
| Larue, Praxède Parti conservateur |
943 | 53,31 | |
| Brousseau, Jean-Docile Parti conservateur |
826 | 46,69 | |
| Total | 1 769 | ||
| Bulletins valides | 1 769 | 100,00 | |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
| Vote exercé et taux de participation | 1 769 | 74,48 | |
| Électeurs inscrits | 2 375 | ||
| Majorité | 117 | ||
Retourner aux résultats pour l'ensemble du Québec
| Candidats | Votes | % | |
| Chauveau,
Pierre-Joseph-Olivier Parti conservateur |
Élu sans opposition | ||
| Total | 0 | ||
| Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
| Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
| Électeurs inscrits | 3 018 | ||
| Majorité | 0 | ||
Retourner aux résultats pour l'ensemble du Québec
| Candidats | Votes | % | |
| Simard, Georges-Honoré Parti conservateur |
1 289 | 99,54 | |
| Blanchet, Henri Parti libéral |
6 | 0,46 | |
| Total | 1 295 | ||
| Bulletins valides | 1 295 | 100,00 | |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
| Vote exercé et taux de participation | 1 295 | 33,81 | |
| Électeurs inscrits | 3 830 | ||
| Majorité | 1 283 | ||
Retourner aux résultats pour l'ensemble du Québec
| Candidats | Votes | % | |
| Rheaume, Jacques-Philippe Parti conservateur |
Élu sans opposition | ||
| Total | 0 | ||
| Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
| Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
| Électeurs inscrits | 3 630 | ||
| Majorité | 0 | ||
Retourner aux résultats pour l'ensemble du Québec
| Candidats | Votes | % | |
| Hearn, John Parti conservateur |
Élu sans opposition | ||
| Total | 0 | ||
| Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
| Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
| Électeurs inscrits | 1 897 | ||
| Majorité | 0 | ||
Retourner aux résultats pour l'ensemble du Québec
Dernière mise à jour: 11 novembre 2004