| Candidats | Votes | % | |
| Beaudreau dit Graveline, Joseph Parti conservateur |
1 064 | 57,89 | |
| Guèvremont, Jean-Baptiste Parti libéral |
774 | 42,11 | |
| Total | 1 838 | ||
| Bulletins valides | 1 838 | 100,00 | |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
| Vote exercé et taux de participation | 1 838 | 62,95 | |
| Électeurs inscrits | 2 920 | ||
| Majorité | 290 | ||
Retourner aux résultats pour l'ensemble du Québec
| Candidats | Votes | % | |
| Picard, Jacques Parti conservateur |
1 024 | 50,37 | |
| Jones, W. E. Parti libéral |
1 009 | 39,63 | |
| Total | 2 033 | ||
| Bulletins valides | 2 033 | 100,00 | |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
| Vote exercé et taux de participation | 2 033 | 68,66 | |
| Électeurs inscrits | 2 961 | ||
| Majorité | 15 | ||
Retourner aux résultats pour l'ensemble du Québec
| Candidats | Votes | % | |
| Garon, Joseph Parti conservateur |
1 409 | 76,99 | |
| Bégin, D. Parti conservateur |
421 | 23,01 | |
| Total | 1 830 | ||
| Bulletins valides | 1 830 | 100,00 | |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
| Vote exercé et taux de participation | 1 830 | 60,22 | |
| Électeurs inscrits | 3 039 | ||
| Majorité | 988 | ||
Retourner aux résultats pour l'ensemble du Québec
| Candidats | Votes | % | |
| Robert-dit-Lafontaine, Victor Parti libéral |
1 234 | 60,55 | |
| Brillon, M. Parti conservateur |
804 | 39,45 | |
| Total | 2 038 | ||
| Bulletins valides | 2 038 | 100,00 | |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
| Vote exercé et taux de participation | 2 038 | 68,37 | |
| Électeurs inscrits | 2 981 | ||
| Majorité | 430 | ||
Retourner aux résultats pour l'ensemble du Québec
| Candidats | Votes | % | |
| Bachand, Pierre Parti libéral |
1 116 | 55,00 | |
| Lanctôt, Magloire Parti conservateur |
913 | 45,00 | |
| Total | 2 029 | ||
| Bulletins valides | 2 029 | 100,00 | |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
| Vote exercé et taux de participation | 2 029 | 67,66 | |
| Électeurs inscrits | 2 999 | ||
| Majorité | 203 | ||
Retourner aux résultats pour l'ensemble du Québec
| Candidats | Votes | % | |
| Marchand, Félix-Gabriel Parti libéral |
684 | 54,59 | |
| Bissonnette, M. Parti libéral |
569 | 45,41 | |
| Total | 1 253 | ||
| Bulletins valides | 1 253 | 100,00 | |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
| Vote exercé et taux de participation | 1 253 | 73,84 | |
| Électeurs inscrits | 1 697 | ||
| Majorité | 115 | ||
Retourner aux résultats pour l'ensemble du Québec
| Candidats | Votes | % | |
| Desaulniers, Abraham-Lesieur Parti conservateur |
678 | 67,00 | |
| Fontaine, François-Dechêne Parti libéral |
334 | 33,00 | |
| Total | 1 012 | ||
| Bulletins valides | 1 012 | 100,00 | |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
| Vote exercé et taux de participation | 1 012 | 61,04 | |
| Électeurs inscrits | 1 658 | ||
| Majorité | 344 | ||
Retourner aux résultats pour l'ensemble du Québec
| Candidats | Votes | % | |
| Bessette, Michel-Adrien Parti conservateur |
1 179 | 51,31 | |
| Lafontaine, Jos.-Lesiège Parti libéral |
1 119 | 48,69 | |
| Total | 2 298 | ||
| Bulletins valides | 2 298 | 100,00 | |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
| Vote exercé et taux de participation | 2 298 | 70,73 | |
| Électeurs inscrits | 3 249 | ||
| Majorité | 60 | ||
Retourner aux résultats pour l'ensemble du Québec
| Candidats | Votes | % | |
| Robertson, Joseph-Gibb Parti conservateur |
484 | 56,15 | |
| Henneker, R. W. Parti conservateurt |
378 | 43,85 | |
| Total | 862 | ||
| Bulletins valides | 862 | 100,00 | |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
| Vote exercé et taux de participation | 862 | 69,63 | |
| Électeurs inscrits | 1 238 | ||
| Majorité | 106 | ||
Retourner aux résultats pour l'ensemble du Québec
| Candidats | Votes | % | |
| Coutlee, Dominique-Amable Parti conservateur |
693 | 56,76 | |
| Cholette, Antoine Parti conservateur |
528 | 43,24 | |
| Total | 1 221 | ||
| Bulletins valides | 1 221 | 100,00 | |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
| Vote exercé et taux de participation | 1 221 | 69,53 | |
| Électeurs inscrits | 1 756 | ||
| Majorité | 165 | ||
Retourner aux résultats pour l'ensemble du Québec
| Candidats | Votes | % | |
| Locke, Thomas Parti conservateur |
735 | 51,47 | |
| Gilbert, F. D. Parti libéral |
693 | 48,53 | |
| Total | 1 428 | ||
| Bulletins valides | 1 428 | 100,00 | |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
| Vote exercé et taux de participation | 1 428 | 68,72 | |
| Électeurs inscrits | 2 078 | ||
| Majorité | 42 | ||
Retourner aux résultats pour l'ensemble du Québec
| Candidats | Votes | % | |
| Mailloux, Élie Parti conservateur |
Élu sans opposition | ||
| Total | 0 | ||
| Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
| Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
| Électeurs inscrits | 2 351 | ||
| Majorité | 0 | ||
Retourner aux résultats pour l'ensemble du Québec
| Candidats | Votes | % | |
| Chapleau, Joseph-Adolphe Parti conservateur |
Élu sans opposition | ||
| Total | 0 | ||
| Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
| Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
| Électeurs inscrits | 2 943 | ||
| Majorité | 0 | ||
Retourner aux résultats pour l'ensemble du Québec
| Candidats | Votes | % | |
| Boucher-de-Niverville, L.-Charles Parti conservateur |
233 | 55,08 | |
| Dumoulin, Sévère Parti conservateur |
190 | 44,92 | |
| Total | 423 | ||
| Bulletins valides | 423 | 100,00 | |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
| Vote exercé et taux de participation | 423 | 74,60 | |
| Électeurs inscrits | 567 | ||
| Majorité | 43 | ||
Retourner aux résultats pour l'ensemble du Québec
| Candidats | Votes | % | |
| Harwood, Antoine-Chartier de Lotbinière Parti conservateur |
Élu sans opposition | ||
| Total | 0 | ||
| Bulletins valides | 0 | 0,00 | |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
| Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
| Électeurs inscrits | 1 821 | ||
| Majorité | 0 | ||
Retourner aux résultats pour l'ensemble du Québec
| Candidats | Votes | % | |
| Craig, André-Boniface Parti conservateur |
743 | 56,42 | |
| Malo, Clovis Parti libéral |
574 | 43,58 | |
| Total | 1 317 | ||
| Bulletins valides | 1 317 | 100,00 | |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
| Vote exercé et taux de participation | 1 317 | 71,58 | |
| Électeurs inscrits | 1 840 | ||
| Majorité | 169 | ||
Retourner aux résultats pour l'ensemble du Québec
| Candidats | Votes | % | |
| Sénécal, Louis-Adélard Parti libéral |
779 | 50,58 | |
| Lemaître, Godfroi Parti conservateur |
761 | 49,42 | |
| Total | 1 540 | ||
| Bulletins valides | 1 540 | 100,00 | |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | |
| Vote exercé et taux de participation | 1 540 | 71,33 | |
| Électeurs inscrits | 2 159 | ||
| Majorité | 18 | ||
Retourner aux résultats pour l'ensemble du Québec
Dernière mise à jour: 11 novembre 2004