Partidos políticos | Votos(*) | Candidatos | Elegidos | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(N) | (% BV) | (% EI) | ||||
![]() |
Parti libéral [Partido liberal] | 271 086 | 55,36 | 42,3 | 91 | 79 |
![]() |
Parti conservateur [Partido conservador] | 210 869 | 43,06 | 32,9 | 89 | 11 |
![]() |
Parti ouvrier [Partido obrero] | 2 099 | 0,43 | 0,3 | 3 | 0 |
![]() |
Libéraux indépendants [Liberales independientes] | 1 189 | 0,24 | 0,2 | 3 | 0 |
![]() |
Conservateurs indépendants [Conservadores independientes] | 945 | 0,19 | 0,1 | 4 | 0 |
![]() |
Ouvriers indépendants [Obreros independientes] | 65 | 0,01 | 0,0 | 1 | 0 |
![]() |
Independientes | 3 442 | 0,70 | 0,5 | 5 | 0 |
Total | 196 | 90 | ||||
Votos valides | 489 695 | 99,15 | ||||
Votos nulos | 4 190 | 0,85 | ||||
Votos emitidos y Porcentaje de participación | 493 885 | 77,01 | ||||
Electores | 641 323 | |||||
Elegidos sin oposición | 0 |
Source: Le Greffier de la couronne en chancellerie (1931). Rapport sur la Dix-Huitième Élection Générale, 1931, et sur les Élections Partielles Tenues Durant la Legislature Précédente, 1927-1931. Québec: Rédempti Paradis Imprimeur du Roi (bilingüe).
(1) Este cuadro se compiló a partir de la identidad partidario de cada candidato presentado en el sitio Internet de la Asamblea Nacional de Quebec.
Abitibi | Argenteuil | Arthabaska |
Bagot | Beauce | Beauharnois |
Bellechasse | Berthier | Bonaventure |
Brome | Chambly | Champlain |
Charlevoix et Saguenay | Châteauguay | Chicoutimi |
Compton | Deux-Montagnes | Dorchester |
Drummond | Frontenac | Gaspé-Nord |
Gaspé-Sud | Gatineau | Hull |
Huntingdon | Iberville | Îles-de-la-Madeleine |
Jacques-Cartier | Joliette | Kamouraska |
Labelle | Lac-Saint-Jean | L'Assomption |
Laval | Laviolette | Lévis |
L'Islet | Lotbinière | Maisonneuve |
Maskinongé | Matane | Matapédia |
Mégantic | Missisquoi | Montcalm |
Montmagny | Montmorency | Montréal-Dorion |
Montréal-Laurier | Montréal-Mercier | Montréal–Sainte-Anne |
Montréal–Sainte-Marie | Montréal–Saint-Georges | Montréal–Saint-Henri |
Montréal–Saint-Jacques | Montréal–Saint-Laurent | Montréal–Saint-Louis |
Montréal-Verdun | Napierville-Laprairie | Nicolet |
Papineau | Pontiac | Portneuf |
Québec | Québec-Centre | Québec-Est |
Québec-Ouest | Richelieu | Richmond |
Rimouski | Rivière-du-Loup | Roberval |
Rouville | Saint-Hyacinthe | Saint-Jean |
Saint-Maurice | Saint-Sauveur | Shefford |
Sherbrooke | Soulanges | Stanstead |
Témiscamingue | Témiscouata | Terrebonne |
Trois-Rivières | Vaudreuil | Verchères |
Westmount | Wolfe | Yamaska |
Última actualización: 11 de noviembre de 2004