| Partidos políticos | Votos(*) | Candidatos | Elegidos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (N) | (% BV) | (% EI) | ||||
![]() |
Union nationale [Unión nacional] | 323 812 | 56,88 | 44,1 | 90 | 76 |
![]() |
Parti libéral [Partido liberal] | 227 860 | 40,02 | 31,0 | 89 | 14 |
![]() |
Libéraux indépendants [Liberales independientes] | 9 746 | 1,71 | 1,3 | 11 | 0 |
![]() |
Parti communiste [Partido comunista] | 1 849 | 0,32 | 0,3 | 4 | 0 |
![]() |
Fédération du commonwealth coopératif [Federación de la república cooperativa] | 1 469 | 0,26 | 0,2 | 1 | 0 |
![]() |
Conservateurs [Conservadores] | 1 066 | 0,19 | 0,1 | 2 | 0 |
![]() |
Union nationale indépendants [Unión nacional independientes] | 958 | 0,17 | 0,1 | 3 | 0 |
![]() |
Candidat du peuple [Candidato del populo] | 470 | 0,08 | 0,1 | 1 | 0 |
![]() |
Parti ouvrier [Partido obrero] | 79 | 0,01 | 0,0 | 1 | 0 |
![]() |
Independientes | 2 016 | 0,35 | 0,3 | 3 | 0 |
| Total | 205 | 90 | ||||
| Votos valides | 569 325 | 99,14 | ||||
| Votos nulos | 4 930 | 0,86 | ||||
| Votos emitidos y Porcentaje de participación | 574 225 | 78,23 | ||||
| Electores | 734 025 | |||||
| Elegidos sin oposición | 0 | |||||
Source: Le Greffier de la couronne en chancellerie (1936). Raport sur les Élections Générales de 1936. Québec: Rédempti Paradis Imprimeur du Roi (bilingüe).
(1) Este cuadro se compiló a partir de la identidad partidario de cada candidato presentado en el sitio Internet de la Asamblea Nacional de Quebec.
| Abitibi | Argenteuil | Arthabaska |
| Bagot | Beauce | Beauharnois |
| Bellechasse | Berthier | Bonaventure |
| Brome | Chambly | Champlain |
| Charlevoix et Saguenay | Châteauguay | Chicoutimi |
| Compton | Deux-Montagnes | Dorchester |
| Drummond | Frontenac | Gaspé-Nord |
| Gaspé-Sud | Gatineau | Hull |
| Huntingdon | Iberville | Îles-de-la-Madeleine |
| Jacques-Cartier | Joliette | Kamouraska |
| Labelle | Lac-Saint-Jean | L'Assomption |
| Laval | Laviolette | Lévis |
| L'Islet | Lotbinière | Maisonneuve |
| Maskinongé | Matane | Matapédia |
| Mégantic | Missisquoi | Montcalm |
| Montmagny | Montmorency | Montréal-Dorion |
| Montréal-Laurier | Montréal-Mercier | Montréal–Sainte-Anne |
| Montréal–Sainte-Marie | Montréal–Saint-Georges | Montréal–Saint-Henri |
| Montréal–Saint-Jacques | Montréal–Saint-Laurent | Montréal–Saint-Louis |
| Montréal-Verdun | Napierville-Laprairie | Nicolet |
| Papineau | Pontiac | Portneuf |
| Québec | Québec-Centre | Québec-Est |
| Québec-Ouest | Richelieu | Richmond |
| Rimouski | Rivière-du-Loup | Roberval |
| Rouville | Saint-Hyacinthe | Saint-Jean |
| Saint-Maurice | Saint-Sauveur | Shefford |
| Sherbrooke | Soulanges | Stanstead |
| Témiscamingue | Témiscouata | Terrebonne |
| Trois-Rivières | Vaudreuil | Verchères |
| Westmount | Wolfe | Yamaska |
Última actualización: 11 de noviembre de 2004