| Partidos políticos | Votos(*) | Candidatos | Elegidos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (N) | (% BV) | (% EI) | ||||
![]() |
Parti québécois [Partido quebecense] | 1 773 237 | 49,26 | 40,2 | 122 | 80 |
![]() |
Parti libéral du Québec [Partido liberal de Quebec] | 1 658 743 | 46,07 | 37,6 | 122 | 42 |
![]() |
Union nationale [Unión nacional] | 144 070 | 4,00 | 3,3 | 121 | 0 |
![]() |
Parti communiste ouvrier [Partido comunista obrero] | 4 956 | 0,14 | 0,1 | 33 | 0 |
![]() |
Parti de la liberté de choix / Freedom of Choice Party [Partido de la libertad de opción] | 4 955 | 0,14 | 0,1 | 12 | 0 |
![]() |
Parti marxiste-léniniste (Québec) [Partido marxista-leninista (Quebec)] | 3 229 | 0,09 | 0,1 | 40 | 0 |
![]() |
Parti libertarien [Partido libertario] | 3 178 | 0,09 | 0,1 | 10 | 0 |
![]() |
Crédit social uni (Québec) [Crédito social unido (Quebec)] | 1 284 | 0,04 | 0,0 | 16 | 0 |
![]() |
Parti des travailleurs du Québec [Partido de los trabajadores de Quebec] | 1 027 | 0,03 | 0,0 | 10 | 0 |
![]() |
Parti communiste du Québec [Partido comunista de Quebec] | 768 | 0,02 | 0,0 | 10 | 0 |
![]() |
Independientes y sin designación(1) | 4 570 | 0,12 | 0,1 | 29 | 0 |
| Total | 525 | 122 | ||||
| Votos valides | 3 600 097 | 98,94 | ||||
| Votos nulos | 38 523 | 1,06 | ||||
| Votos emitidos y Porcentaje de participación | 3 638 575 | 82,52 | ||||
| Electores | 4 410 880 | |||||
| Elegidos sin oposición | 0 | |||||
Source: Le Directeur général des élections du Québec (1981). Rapport des résultats officiels du scrutin: Élections générales du 13 avril 1981. Québec: Le Directeur.
(1) Incluyendo "Groupe socialiste des travailleurs du Québec" (Grupo Socialista de Trabajadores de Quebec).
| Abitibi-Est | Abitibi-Ouest | Anjou |
| Argenteuil | Arthabaska | Beauce-Nord |
| Beauce-Sud | Beauharnois | Bellechasse |
| Berthier | Bertrand | Bonaventure |
| Bourassa | Bourget | Brome-Missisquoi |
| Chambly | Champlain | Chapleau |
| Charlesbourg | Charlevoix | Châteauguay |
| Chauveau | Chicoutimi | Chomedey |
| Crémazie | D'arcy-McGee | Deux-Montagnes |
| Dorion | Drummond | Dubuc |
| Duplessis | Fabre | Frontenac |
| Gaspé | Gatineau | Gouin |
| Groulx | Hull | Huntingdon |
| Iberville | Îles-de-la-Madeleine | Jacques-Cartier |
| Jeanne-Mance | Jean-Talon | Johnson |
| Joliette | Jonquière | Kamouraska-Témiscouata |
| Labelle | L'Acadie | Lac-Saint-Jean |
| Lafontaine | La Pelterie | Laporte |
| La Prairie | L'Assomption | Laurier |
| Laval-des-Rapides | Laviolette | Lévis |
| Limoilou | Lotbinière | Louis-Hébert |
| Maisonneuve | Marguerite-Bourgeoys | Marie-Victorin |
| Marquette | Maskinongé | Matane |
| Matapédia | Mégantic-Compton | Mercier |
| Mille-Îles | Montmagny-L'Islet | Montmorency |
| Mont-Royal | Nelligan | Nicolet |
| Notre-Dame-de-Grâce | Orford | Outremont |
| Papineau | Pontiac | Portneuf |
| Prévost | Richelieu | Richmond |
| Rimouski | Rivière-du-Loup | Robert-Baldwin |
| Roberval | Rosemont | Rousseau |
| Rouyn-Noranda-Témiscamingue | Saguenay | Sainte-Anne |
| Saint-François | Saint-Henri | Saint-Hyacinthe |
| Saint-Jacques | Saint-Jean | Saint-Laurent |
| Saint-Louis | Sainte-Marie | Saint-Maurice |
| Sauvé | Shefford | Sherbrooke |
| Taillon | Taschereau | Terrebonne |
| Trois-Rivières | Ungava | Vachon |
| Vanier | Vaudreuil-Soulanges | Verchères |
| Verdun | Viau | Viger |
| Vimont | Westmount | . |
Última actualización: 11 de noviembre de 2004