Résultats de la trente-sixième (36e) élection fédérale tenue le 2 juin 1997.
| Partis politiques | Québec | Canada | |||
| % | ?lus | % | ?lus | ||
| Bloc québécois | 37,9 | 44 | 10,7 | 44 | |
| Parti libéral du Canada | 36,7 | 26 | 38,5 | 155 | |
| Parti progressiste-conservateur du Canada | 22,2 | 5 | 18,8 | 20 | |
| Nouveau Parti démocratique | 2,0 | 0 | 11,0 | 21 | |
| Parti réformiste du Canada | 0,3 | 0 | 19,4 | 60 | |
| Autres partis et candidats indépendants | 1,0 | 0 | 1,6 | 1 | |
| Total | ? | 75 | ? | 301 | |
| Taux de participation | 74,1 | ? | 67,0 | ? | |
Dernière mise à jour: 11 novembre 2004