Québec

Élection fédérale

27 novembre 2000

FR EN ES

Élections précédentes

Résultats des élections fédérales de 1980 à 1993 au Québec et dans l'ensemble du Canada.

1979 1980 1984 1988 1993

22 mai 1979

Partis politiques Québec Canada
% Élus % Élus
LIB Parti libéral du Canada 61,7 67 40,1 114
CS Crédit social 16,0 6 4,6 6
CON Parti progressiste-conservateur du Canada 13,5 2 35,9 136
NPD Nouveau Parti démocratique 5,1 0 17,9 26
ind. Autres partis et candidats indépendants 3,7 0 1,5 0
Total   75   282
Taux de participation 76,0   N.D.  

Page précédente

18 février 1980

Partis politiques Québec Canada
% Élus % Élus
LIB Parti libéral du Canada 68,2 74 44,3 147
CON Parti progressiste-conservateur du Canada 12,6 1 32,5 103
NPD Nouveau Parti démocratique 9,1 0 19,8 32
ind. Autres partis et candidats indépendants 10,1 0 3,4 1
Total   75   282
Taux de participation 68,1   N.D.  

Page précédente

4 septembre 1984

Partis politiques Québec Canada
% Élus % Élus
CON Parti progressiste-conservateur du Canada 50,2 58 50,0 211
LIB Parti libéral du Canada 35,4 17 28,0 40
NPD Nouveau Parti démocratique 8,8 0 18,8 30
ind. Autres partis et candidats indépendants 5,6 0 3,2 0
Total   75   282
Taux de participation 76,2   75,3  

Page précédente

21 novembre 1988

Partis politiques Québec Canada
% Élus % Élus
CON Parti progressiste-conservateur du Canada 52,7 55 43,0 169
LIB Parti libéral du Canada 30,3 20 31,9 83
NPD Nouveau Parti démocratique 14,0 0 20,4 43
ind. Autres partis et candidats indépendants 3,0 0 4,7 0
Total   75   295
Taux de participation 77,1   75,3  

Page précédente

25 octobre 1993

Partis politiques Québec Canada
% Élus % Élus
BQ Bloc québécois 49,3 54 13,5 54
LIB Parti libéral du Canada 33,0 20 41,3 177
CON Parti progressiste-conservateur du Canada 13,5 1 16,0 2
NPD Nouveau Parti démocratique 1,5 0 6,9 9
REF Parti réformiste du Canada 0,0 0 18,7 52
ind. Autres partis et candidats indépendants 1,4 0 0,4 1
Total   75   295
Taux de participation 77,1   69,6  

Page précédente

Dernière mise à jour: 11 novembre 2004

© QuébecPolitique.com, 1999-2006