| Circonscription | Parti | Candidat (%) |
| Abitibi–Baie-James–Nunavik | ALL | François Dionne (3,8) |
| NPD | Daniel Frederick (1,5) | |
| CON | Sylvain Gemme (2,2) | |
| BQ | François Lemieux (42,6) | |
| LIB | Guy St-Julien (49,9) | |
| Ahuntsic | COMM | Antonio Artuso () |
| LIB | Eleni Bakopanos (54,1) | |
| CON | Jessica Chartrand (5,7) | |
| ML | Vincent Dorais (0,3) | |
| BQ | Fatima El Amaroul (32,0) | |
| VER | Mimi Ghosh (2,1) | |
| NPD | Steve Moran (1,9) | |
| ALL | Eugénia Romain (3,4) | |
| Anjou–Rivière-des-Prairies | LIB | Yvon Charbonneau (57,7) |
| ALL | Gianni Chiazzese (4,2) | |
| BQ | Jacques Dagenais (30,3) | |
| ML | Hélène Héroux (0,4) | |
| MAR | Normand Néron (1,9) | |
| CON | Michael Tanguay (4,2) | |
| NPD | Bruce Wehlan (1,3) | |
| Argenteuil–Papineau–Mirabel | MAR | Pierre Audette (1,9) |
| VER | Gilles Bisson (1,5) | |
| LIB | Lise Bourgault (42,1) | |
| NPD | Didier Charles (1,1) | |
| s.d. | Laurent Filion (0,3) | |
| ALL | Francine Labelle (5,8) | |
| BQ | Mario Laframboise (43,3) | |
| LN | Marie-Thérèse Nault (0,5) | |
| CON | Jean-Denis Pelletier (3,7) | |
| Bas-Richelieu–Nicolet–Bécancour | MAR | Black Blackburn (2,0) |
| NPD | Raymond Dorion (1,0) | |
| ALL | Frédéric Lajoie (4,7) | |
| LIB | Roland Paradis (31,2) | |
| BQ | Louis Plamondon (56,7) | |
| CON | Gabriel Rousseau (4,4) | |
| Beauce | LIB | Claude Drouin (56,1) |
| LN | Louis Girard (1,3) | |
| ALL | Alain Guay (11,8) | |
| NPD | Pierre Milano (0,9) | |
| BQ | Gary Morin (26,4) | |
| CON | Gérard Parent (3,5) | |
| Beauharnois–Salaberry | NPD | Elizabeth Clark (1,4) |
| LIB | Serge Marcil (48,1) | |
| CON | Roma Myre (4,3) | |
| ALL | Stéphane Renaud (3,6) | |
| BQ | Daniel Turp (42,5) | |
| Beauport–Montmorency–Côte-de-Beaupré–Île-d'Orléans | ML | Jean Bédard (0,6) |
| CON | Lise Bernier (5,7) | |
| MAR | Mathieu Giroux (2,7) | |
| ALL | Robert Giroux (11,5) | |
| BQ | Michel Guimond (41,6) | |
| NPD | Éric Hébert (1,7) | |
| LIB | Chantal Plante (36,3) | |
| Bellechasse–Etchemins–Montmagny–L'Islet | CON | Suzanne Lafond (4,1) |
| BQ | François Langlois (37,3) | |
| LIB | Gilbert Normand (48,0) | |
| ALL | Jean-Claude Roy (10,6) | |
| Berthier–Montcalm | BQ | Michel Bellehumeur (57,8) |
| NPD | Jean-Pierre DeBilly (1,5) | |
| MAR | Sébastien Hénault (2,7) | |
| LIB | Jean-Carle Hudon (29,1) | |
| CON | Paul Lavigne (3,7) | |
| ALL | Réal Naud (5,1) | |
| Bonaventure–Gaspé–Îles-de-la-Madeleine–Pabok | BQ | Raynald Blais (43,1) |
| LIB | Georges Farrah (53,1) | |
| ALL | Linda Fournier (2,1) | |
| NPD | Frederick Kraenzel (1,7) | |
| Bourassa | ML | Claude Brunelle (0,8) |
| LIB | Denis Coderre (62,1) | |
| BQ | Umberto DiGenova (28,5) | |
| ALL | Marcel Lys François (3,5) | |
| NPD | Richard Gendron (1,8) | |
| COMM | Ulises Nitor (0,3) | |
| CON | Marcel Pitre (3,2) | |
| Brome–Missisquoi | CON | William Heward Grafftey (12,8) |
| NPD | Jeff Itcush (1,1) | |
| BQ | André Leroux (30,9) | |
| ALL | Jacques Loyer (4,9) | |
| LIB | Denis Paradis (50,3) | |
| Brossard–La Prairie | ALL | Richard Bélisle (5,8) |
| ML | Normand Chouinard (0,3) | |
| LN | Sylvia Larrass (1,0) | |
| NPD | Clémence Provencher (1,7) | |
| LIB | Jacques Saada (52,3) | |
| CON | Sylvain St-Louis (5,9) | |
| BQ | Nicolas Tétrault (32,8) | |
| Chambly | LIB | Denis Caron (33,3) |
| MAR | Sébastien Duclos (3,4) | |
| BQ | Ghislain Lebel (49,7) | |
| NPD | Darren O'Toole (1,5) | |
| ALL | Gaétan Paquette (5,6) | |
| CON | Jacques Parenteau (6,6) |
Dernière mise à jour: 11 novembre 2004