Circonscription |
Parti |
Candidat (%) |
Champlain | LIB | Julie Boulet (45,2) |
BQ | Marcel Gagnon (45,3) | |
MAR | Paul Giroux (2,3) | |
ALL | Éric Labranche (5,8) | |
NPD | Phillippe Toone (1,5) | |
Charlesbourg–Jacques-Cartier | NPD | Françoise Dicaire (1,8) |
ALL | Gérard Latulippe (15,4) | |
BQ | Richard Marceau (38,3) | |
VER | Samuel Moisan-Domm (2,0) | |
CON | Dann Murray (5,7) | |
LIB | Isabelle Thivierge (36,8) | |
Charlevoix | BQ | Gérard Asselin (61,4) |
NPD | Joss Duhaime (1,5) | |
LIB | Marjolaine Gagnon (27,7) | |
CON | Doris Grondin (3,5) | |
ALL | Pierre Paradis (6,0) | |
Châteauguay | BQ | Robert Lanctôt (47,2) |
LN | Margaret Larrass (1,3) | |
NPD | Robert Lindblad (1,1) | |
ALL | Ricardo Lopez (5,6) | |
LIB | Carole Marcil (41,0) | |
CON | Réjeanne Rioux (3,8) | |
Chicoutimi–Le Fjord | ind. | Mauril Desbiens (9,2) |
LIB | André Harvey (48,0) | |
NPD | Alain Ranger (1,7) | |
ALL | Douglas Schroeder-Tabbah (4,8) | |
BQ | Noël Tremblay (36,3) | |
Compton–Stanstead | ALL | Marc Carrier (5,4) |
CON | Mary Ann Dewey-Plante (6,4) | |
BQ | Gaston Leroux (38,7) | |
NPD | Christine Moore (1,5) | |
LIB | David Price (46,7) | |
LN | Marc Roy (1,2) | |
Drummond | LIB | André Béliveau (34,2) |
CON | Lyne Boisvert (15,8) | |
ALL | Jacques Laurin (3,9) | |
NPD | Julie Philion (1,0) | |
BQ | Pauline Picard (45,1) | |
Frontenac–Mégantic | LIB | Gérard Binet (46,1) |
NPD | Olivier Chalifoux (1,1) | |
BQ | Jean-Guy Chrétien (42,1) | |
MAR | Pierre-Luc Fournier (1,9) | |
CON | Nicole Massicotte (4,0) | |
ALL | Stéphane Musial (4,7) | |
Gatineau | LIB | Mark Assad (51,2) |
ind. | Ronald Bélanger (0,8) | |
ALL | Stephany Crowley (10,1) | |
s.d. | Samantha Demers (0,5) | |
NPD | Carl Hétu (3,5) | |
BQ | Richard Nadeau (25,6) | |
LN | Jean-Claude Pommet (1,0) | |
ML | Françoise Roy (0,3) | |
CON | Michael F. Vasseur (7,1) | |
Hochelaga–Maisonneuve | COMM | Pierre Bibeau (0,6) |
ML | Christine Dandenault (0,6) | |
CON | Benoît Harbec (4,1) | |
BQ | Réal Ménard (49,3) | |
NPD | Milan Mirich (1,9) | |
LIB | Louis Morena (37,1) | |
ALL | Stéphanie Morency (3,5) | |
MAR | Alex Néron (2,9) | |
Hull–Aylmer | LN | Rita Bouchard (1,0) |
ACT | Robert Brooks (0,4) | |
BQ | Caroline Brouard (23,2) | |
CON | Guy Dufort (9,6) | |
ALL | Michel Geisterfer (8,3) | |
s.d. | Ron Gray (0,4) | |
ML | Alexandre Legeais (0,2) | |
MAR | Aubert Martins (2,0) | |
NPD | Peter Piening (3,5) | |
LIB | Marcel Proulx (51,2) | |
Joliette | COMM | Bob Aubin (1,4) |
CON | Éric Champagne (6,0) | |
ALL | Clément Lévesque (5,4) | |
LIB | Robert Malo (32,7) | |
BQ | Pierre Paquette (52,2) | |
NPD | François Rivest (2,4) | |
Jonquière | LIB | Jean-Paul Boily (35,8) |
NPD | Michel Deraîche (3,5) | |
BQ | Jocelyne Girard-Bujold (50,1) | |
ALL | Sylvain Néron (10,6) | |
Kamouraska–Rivière-du-Loup–Témiscouata–Les Basques | NPD | Élaine Côté (2,1) |
BQ | Paul Crête (60,0) | |
ML | Normand Fournier (0,4) | |
LIB | Helen Ouellet (30,3) | |
CON | André Paquet (3,6) | |
ALL | René Théberge (3,5) | |
Lac-Saint-Jean–Saguenay | ALL | Yannick Caron (4,8) |
CON | Claude Gagnon (1,7) | |
ind. | Gilles Lavoie (2,8) | |
NPD | Linda Proulx (1,3) | |
LIB | Jérôme Sébastien Tremblay (23,3) | |
BQ | Stéphan Tremblay (66,1) |
Dernière mise à jour: 11 novembre 2004