Circonscription |
Parti |
Candidat (%) |
| Lac-Saint-Louis | BQ | Guy Amyot (6,6) |
| ML | Garnet Colly (0,2) | |
| MAR | Elena d'Apollonia (1,8) | |
| CON | Daniel Gendron (7,5) | |
| LIB | Clifford Lincoln (74,2) | |
| ALL | William Shaw (7,2) | |
| NPD | Erin Sikora (2,5) | |
| LaSalle–Émard | NPD | David Bernans (1,7) |
| LN | Gilles Bigras (0,6) | |
| ALL | Joe De Santis (3,7) | |
| BQ | Denis Martel (24,2) | |
| LIB | Paul Martin (65,7) | |
| CON | Deepak Massand (2,3) | |
| COMM | Irma Ortiz (0,2) | |
| MAR | Mathieux St-Cyr (1,6) | |
| Laurentides | ALL | William Azeff (3,8) |
| LIB | Dominique Boyer (38,7) | |
| BQ | Monique Guay (50,0) | |
| LN | Jacinthe Millaire (1,3) | |
| NPD | Brendan Naef (1,2) | |
| CON | Jacques Vien (5,1) | |
| Laurier–Sainte-Marie | ML | Ginette Boutet (0,6) |
| NPD | Richard Chartier (4,8) | |
| LIB | Jean-Philippe Côté (25,7) | |
| BQ | Gilles Duceppe (52,8) | |
| VER | Dylan Percival-Maxwell (4,9) | |
| ALL | Stéphane Prud'homme (2,1) | |
| MAR | Marc-Boris St-Maurice (4,8) | |
| CON | Jean-François Tessier (4,2) | |
| Laval-Centre | VER | Julien Bernard (2,4) |
| BQ | Madeleine Dalphond-Guiral (43,3) | |
| NPD | Jean-Yves Dion (1,5) | |
| CON | Guy Fortin (5,1) | |
| LIB | Pierre Lafleur (43,3) | |
| ALL | Éric Marchand (4,4) | |
| Laval-Est | BQ | Mathieu Alarie (43,7) |
| LIB | Carole-Marie Allard (44,6) | |
| ML | Gabrielle Cornellier-Brunelle (0,3) | |
| NPD | Sujata Dey (1,0) | |
| VER | Frédéric Gauvin (1,1) | |
| MAR | Christian Lajoie (1,5) | |
| ind. | Régent Millette (0,4) | |
| CON | André Plourde (4,2) | |
| ALL | Rosanne Raymond (4,1) | |
| Laval-Ouest | VER | Luc Beaulieu (1,6) |
| LIB | Raymonde Folco (51,3) | |
| CON | Michael M. Fortier (5,8) | |
| ALL | Léo Housakos (7,5) | |
| NPD | Christian Patenaude (1,3) | |
| BQ | Manon Sauvé (32,2) | |
| ML | Polyvios Tsakanikas (0,3) | |
| Lévis-et-Chutes-de-la-Chaudière | LIB | Shirley Baril (33,9) |
| ALL | Jacques Bergeron (14,6) | |
| COMM | André Cloutier (0,6) | |
| BQ | Antoine Dubé (42,0) | |
| NPD | France Michaud (2,2) | |
| CON | Réal St-Laurent (6,7) | |
| Longueuil | ML | Stéphane Chénier (0,5) |
| MAR | David Fiset (2,4) | |
| LIB | Sophie Joncas (32,5) | |
| CON | Richard Lafleur (5,5) | |
| ALL | Michel Minguy (5,2) | |
| NPD | Timothy Spurr (1,6) | |
| BQ | Caroline St-Hilaire (52,3) | |
| Lotbinière-L'Érable | ALL | Pierre Allard (8,4) |
| LIB | Luc Dastous (37,3) | |
| BQ | Odina Desrochers (45,6) | |
| CON | Jean Landry (7,0) | |
| NPD | Dominique Vaillancourt (1,6) | |
| Louis-Hébert | NPD | Karl Adomeit (2,1) |
| BQ | Hélène Alarie (36,9) | |
| ML | Gisèle Desrochers (0,7) | |
| CON | Clermont Gauthier (9,0) | |
| ALL | Léonce-E. Roy (10,2) | |
| LIB | Hélène Scherrer (41,1) | |
| Manicouagan | NPD | Normand Caplette (1,8) |
| ALL | Laurette de Champlain (5,5) | |
| BQ | Ghislain Fournier (53,3) | |
| LIB | Robert Labadie (35,6) | |
| CON | Gaby-Gabriel Robert (3,8) | |
| Matapédia–Matane | LIB | Marc Bélanger (45,7) |
| CON | Germain Dumas (4,6) | |
| NPD | Karine Paquet-Gauthier (3,0) | |
| BQ | Jean-Yves Roy (46,6) | |
| Mercier | LIB | Normand Biron (32,9) |
| ALL | Marc-Antoine Delsoin (3,6) | |
| MAR | Éric Duquette (2,0) | |
| CON | Martin Gelgoot (3,5) | |
| BQ | Francine Lalonde (52,9) | |
| ML | Geneviève Royer (0,2) | |
| VER | Richard Savignac (3,9) | |
| NPD | Nicolas Vikander (1,0) | |
| Mont-Royal | VER | Jean-Claude Balu (1,7) |
| COMM | Judith Chafoya (0,4) | |
| NPD | Maria Pia Châvez (2,5) | |
| LIB | Irwin Cotler (81,2) | |
| ALL | Alex Gabanski (3,6) | |
| CON | Stéphane Gelgoot (6,1) | |
| BQ | Jean-Sébastien Houle (4,3) | |
| LN | Ena Kahn (0,3) |
Dernière mise à jour: 11 novembre 2004