Circonscription |
Parti |
Candidat (%) |
| Notre-Dame-de-Grâce–Lachine | ALL | Darrin Etcovitch (4,3) |
| MAR | Grégoire Faber (1,9) | |
| VER | Katie Graham (2,2) | |
| ML | Rachel Hoffman (0,3) | |
| LIB | Marlene Jennings (60,4) | |
| CON | Kathy Megyery (7,4) | |
| BQ | Jeannine Ouellet (18,2) | |
| NPD | Bruce Toombs (4,7) | |
| LN | Michael Wilson (0,4) | |
| Outremont | CON | Robert Archambault (8,1) |
| LIB | Martin Cauchon (47,7) | |
| ML | Louise Charron (0,5) | |
| ALL | Josée Duchesneau (3,2) | |
| NPD | Peter Graefe (5,5) | |
| BQ | Amir Khadir (28,3) | |
| MAR | Huguette Plourde (2,6) | |
| VER | Jan Schotte (3,7) | |
| COMM | Pierre Smith (0,3) | |
| Papineau–Saint-Denis | ALL | Yannis Felemegos (4,7) |
| VER | Boris-Antoine Legault (2,6) | |
| ML | Peter Macrisopoulos (1,0) | |
| NPD | Hans Marotte (4,5) | |
| BQ | Philippe Ordenes (27,1) | |
| LIB | Pierre Pettigrew (53,5) | |
| CON | Emmanuel Préville (2,8) | |
| ind. | Mustaque A. Sarker (1,6) | |
| MAR | Antoine Théorêt-Poupart (2,1) | |
| Pierrefonds–Dollard | BQ | Sylvie Brousseau (10,9) |
| ALL | Neil Drabkin (6,4) | |
| NPD | Adam Hodgins (2,0) | |
| MAR | Jean-François Labrecque (2,1) | |
| LIB | Bernard Patry (72,5) | |
| CON | John Profit (6,0) | |
| Pontiac–Gatineau–Labelle | LIB | Robert Bertrand (45,1) |
| BQ | Johanne Deschamps (32,9) | |
| ALL | Judith Grant (14,3) | |
| NPD | Melissa Hunter (1,6) | |
| LN | Eleanor Hyodo (0,4) | |
| CON | Benoît Laroque (3,7) | |
| ML | Christian Legeais (0,2) | |
| s.d. | Thomas Sabourin (0,2) | |
| VER | Gretchen Schwarz (1,6) | |
| Portneuf | ALL | Howard Bruce (15,3) |
| BQ | Patrice Dallaire (35,2) | |
| CON | François Dion (8,7) | |
| LIB | Claude Duplain (40,8) | |
| Québec | NPD | Jean-Marie Fiset (3,3) |
| BQ | Christiane Gagnon (43,7) | |
| CON | Marc Jalbert (6,1) | |
| ML | Claude Moreau (0,5) | |
| MAR | Pierre-Étienne Paradis (2,8) | |
| ALL | Michel Rivard (7,6) | |
| LN | Gilles Rochette (0,9) | |
| LIB | Claudette Tessier-Couture (35,1) | |
| Québec-Est | LIB | Jean-Guy Carignan (38,5) |
| NPD | Magella Desmeules (2,1) | |
| CON | Richard Joncas (6,9) | |
| BQ | Jean-Paul Marchand (37,3) | |
| ALL | Robert Martel (15,2) | |
| Repentigny | CON | Michel Carignan (5,4) |
| MAR | Lise Dufour (3,4) | |
| ALL | Michel Paulette (5,1) | |
| NPD | Pierre Peclet (1,5) | |
| BQ | Benoît Sauvageau (57,6) | |
| LIB | David Veillette (27,0) | |
| Richmond–Arthabaska | ALL | Philippe Ardilliez (3,9) |
| CON | André Bachand (37,2) | |
| LIB | Aldéi Beaudoin (21,0) | |
| BQ | André Bellavance (36,4) | |
| NPD | Vincent Bernier (0,6) | |
| LN | Christian Simard (0,8) | |
| Rimouski-Neigette-et-la Mitis | LN | Lyse Beauchemin (2,0) |
| CON | Réal Blais (3,5) | |
| ALL | Gérard Gosselin (3,9) | |
| NPD | René Lemieux (1,6) | |
| LIB | Réal Marmen (29,4) | |
| BQ | Suzanne Tremblay (59,6) | |
| Rivière-des-Mille-Îles | ALL | François Desrochers (6,8) |
| LIB | Robert Fragasso (34,4) | |
| CON | Jonathan Paquette (5,5) | |
| BQ | Gilles-A. Perron (49,4) | |
| VER | Éric Squire (2,5) | |
| NPD | Stéphane Thinel (1,4) | |
| Roberval | LIB | Jean-Pierre Boivin (34,5) |
| ALL | Raymond Brideau (6,4) | |
| BQ | Michel Gauthier (54,8) | |
| NPD | Alain Giguère (1,4) | |
| CON | Marie-Christine Huot (2,8) | |
| Rosemont–Petite-Patrie | BQ | Bernard Bigras (49,1) |
| CON | Marc Bissonnette (4,6) | |
| VER | Sébastien Chagnon-Jean (3,1) | |
| NPD | Noémi Lo Pinto (3,0) | |
| MAR | Claude Messier (3,1) | |
| ALL | Étienne Morin (2,9) | |
| s.d. | Joanne Pritchard (0,2) | |
| COMM | Dorothy Sauras (0,5) | |
| LIB | Claude Vigneault (33,4) | |
| Saint-Bruno–Saint-Hubert | CON | Otmane Brixi (5,3) |
| MAR | Maryève Daigle (3,1) | |
| NPD | Marie Henretta (2,0) | |
| LIB | Claude Leblanc (39,1) | |
| BQ | Pierrette Venne (44,0) | |
| ALL | Jean Vézina (6,5) |
Dernière mise à jour: 11 novembre 2004