Circonscription |
Parti |
Candidat (%) |
| Saint-Hyacinthe–Bagot | ALL | Jacques Bousquet (4,6) |
| NPD | Rachel Dicaire (1,1) | |
| LIB | Michel Gaudette (34,8) | |
| BQ | Yvan Loubier (55,3) | |
| CON | Frédéric Mantha (4,1) | |
| Saint-Jean | BQ | Claude Bachand (47,4) |
| ALL | Josée Coulombe (6,6) | |
| LIB | Joseph Khoury (36,1) | |
| CON | Gérald L'Écuyer (7,8) | |
| NPD | Julien Patenaude (1,5) | |
| MAR | Marc St-Jean (2,6) | |
| Saint-Lambert | ||
| ALL | Nic Leblanc (7,0) | |
| MAR | Katherine Léveillé (3,2) | |
| BQ | Christian Picard (38,1) | |
| CON | Walter Stirling (6,2) | |
| LIB | Yolande Thibeault (45,4) | |
| Saint-Laurent–Cartierville | BQ | Yves Beauregard (13,0) |
| ML | Jean-Paul Bédard (0,5) | |
| COMM | Oscar Chavez (0,5) | |
| LIB | Stéphane Dion (73,4) | |
| ACT | Ken Fernandez (0,5) | |
| NPD | Piper Huggins (2,4) | |
| CON | Jean-Pierre Rouleau (5,1) | |
| ALL | Kaddis Sidaros (4,3) | |
| Saint-Léonard–Saint-Michel | CON | Mostafa Ben Kuàne (2,3) |
| ALL | Daniel Champagne (3,8) | |
| BQ | Marcel Ferlatte (14,4) | |
| LIB | Alfonso Gagliano (76,7) | |
| ML | Yves Le Seigle (0,3) | |
| NPD | Sara Mayo (1,1) | |
| MAR | Karina Néron (1,4) | |
| Saint-Maurice | COMM | Sylvain Archambault (0,5) |
| CON | Pierre Blais (2,2) | |
| NPD | Raymond Chase (0,8) | |
| LIB | Jean Chrétien (54,1) | |
| BQ | François Marchand (39,0) | |
| ALL | Jean-Guy Mercier (3,4) | |
| Shefford | BQ | Michel Benoît (43,9) |
| CON | Audrey Castonguay (3,3) | |
| MAR | Nicolas Cousineau (1,8) | |
| NPD | Elizabeth Morey (0,9) | |
| LIB | Diane St-Jacques (45,8) | |
| ALL | Jean-Jacques Treyvaud (4,1) | |
| Sherbrooke | ind. | Joseph Adrien Serge Bourassa-Lacombe (0,6) |
| BQ | Serge Cardin (46,6) | |
| LN | Daniel Jolicoeur (1,0) | |
| ML | Serge Lachapelle (0,5) | |
| CON | Éric L'Heureux (3,7) | |
| ALL | Mark David Quinlan (4,5) | |
| LIB | Jean-François Rouleau (41,6) | |
| NPD | Craig Wright (1,3) | |
| Témiscamingue | BQ | Pierre Brien (50,1) |
| LIB | Roch Charron (42,8) | |
| CON | Sébastien Héroux (2,1) | |
| ALL | Éric Larochelle (3,6) | |
| NPD | Anik-Maude Morin (1,3) | |
| Terrebonne–Blainville | NPD | Normand Beaudet (2,0) |
| BQ | Diane Bourgeois (51,9) | |
| CON | Mélanie Gemme (5,5) | |
| LN | Pascale Levert (2,1) | |
| LIB | François-Hugues Liberge (31,7) | |
| ALL | Guylaine St-Georges (6,7) | |
| Trois-Rivières | ML | Alexandre Deschênes (0,8) |
| CON | Scott Healy (3,2) | |
| NPD | David Horlock (1,2) | |
| ALL | Luc Légaré (5,1) | |
| LIB | Denis Normandin (41,5) | |
| LN | Gilles Raymond (1,8) | |
| BQ | Yves Rocheleau (46,3) | |
| Vaudreuil–Soulanges | BQ | Éric Cimon (34,5) |
| LIB | Nick Discepola (51,5) | |
| ALL | Dean Drysdale (8,2) | |
| NPD | Shaun G. Lynch (1,8) | |
| CON | Stratos Psarianos (4,0) | |
| Verchères–Les-Patriotes | BQ | Stéphane Bergeron (52,5) |
| MAR | Jonathan Bérubé (3,1) | |
| NPD | Charles Bussières (2,0) | |
| ALL | Stéphane Désilets (5,2) | |
| CON | Frédéric Grenier (7,2) | |
| LIB | Mark Provencher (29,9) | |
| Verdun–Saint-Henri–Saint-Paul–Pointe-Saint-Charles | CON | Bernard Côté (6,5) |
| VER | Lorraine Craig (2,3) | |
| ALL | Jacques Gendron (5,1) | |
| LIB | Raymond Lavigne (51,2) | |
| s.d. | William Lorenson (0,3) | |
| NPD | Matthew McLauchlin (2,6) | |
| MAR | Marc-André Roy (2,3) | |
| COMM | Bill Sloan (0,5) | |
| BQ | Pedro Utilano (29,2) | |
| Westmount–Ville-Marie | ML | Saroj Bains (0,4) |
| NPD | Willy Blomme (5,3) | |
| MAR | Patrice Caron (1,8) | |
| ALL | Félix Cotte (4,3) | |
| LN | Allen Faguy (0,2) | |
| s.d. | Michel Laporte (1,8) | |
| CON | Bryan Price (12,0) | |
| LIB | Lucienne Robillard (59,9) | |
| VER | Brian Sarwer-Foner (3,3) | |
| BQ | Marcela Valdivia (10,9) |
Dernière mise à jour: 11 novembre 2004