Accueil » Circonscriptions électorales » Histoire politique des circonscriptions » Histoire politique de Lévis
Histoire politique de Lévis
La circonscription
La circonscription électorale de Lévis fut créée en 1867.
Résultats électoraux
Pour connaître les résultats des élections générales et partielles ainsi que des référendums tenus dans la circonscription électorale de Lévis, consultez cette page.
Profil politique

| 2008-____ | Parti libéral du Québec |
| 2007-2008 | Action démocratique du Québec |
| 2003-2007 | Parti libéral du Québec |
| 1976-2003 | Parti québécois |
| 1973-1976 | Parti libéral du Québec |
| 1970-1973 | Ralliement créditiste |
| 1966-1970 | Union nationale |
| 1960-1966 | Parti libéral |
| 1956-1960 | Union nationale |
| 1952-1956 | Parti libéral |
| 1944-1952 | Union nationale |
| 1939-1944 | Parti libéral |
| 1936-1939 | Union nationale |
| 1935-1936 | Action libérale nationale |
| 1916-1935 | Parti libéral |
| 1912-1916 | Parti conservateur |
| 1897-1912 | Parti libéral |
| 1892-1897 | Parti conservateur |
| 1883-1892 | Parti libéral |
| 1879-1883 | Parti conservateur |
| 1875-1879 | Parti libéral |
| 1867-1875 | Parti conservateur |
Députés
| Mandat | Nom | Parti | Poste(s) |
|---|---|---|---|
| 2008-____ | M. Gilles Lehouillier |
|
|
| 2007-2008 | M. Christian Lévesque |
|
|
| 2003-2007 | Mme Carole Théberge |
|
|
| 1998-2003 | Mme Linda Goupil |
|
|
| 1976-1998 | M. Jean Garon |
|
|
| 1973-1976 | M. Vincent-F. Chagnon |
|
|
| 1970-1973 | M. Joseph-Aurélien Roy |
|
|
| 1966-1970 | M. Jean-Marie Morin |
|
|
| 1960-1966 | M. Roger Roy |
|
|
| 1956-1960 | M. Joseph-Albert Samson |
|
|
| 1952-1956 | M. Raynald Bélanger |
|
|
| 1949-1952 | M. Joseph-Albert Samson |
|
|
| 1944-1948 | M. Joseph-Théophile Larochelle |
|
|
| 1939-1944 | M. Joseph-Georges Francoeur |
|
|
| 1935-1939 | M. Joseph-Théophile Larochelle |
|
|
| 1931-1935 | M. Arthur Bélanger |
|
|
| 1916-1930 | M. Alfred-Valère Roy |
|
|
| 1912-1916 | M. Alphonse Bernier |
|
|
| 1911-1912 | M. Laetare Roy |
|
|
| 1901-1911 | M. Jean-Cléophas Blouin |
|
|
| 1898-1901 | M. Charles Langelier |
|
|
| 1897-1898 | M. Nazaire-Nicolas Olivier |
|
|
| 1897 | M. François-Xavier Lemieux (neveu) |
|
|
| 1892-1897 | M. Angus Baker |
|
|
| 1883-1892 | M. François-Xavier Lemieux (neveu) |
|
|
| 1875-1883 | M. Étienne-Théodore Pâquet |
|
|
| 1867-1875 | M. Joseph-Godric Blanchet |
|
|







