Voici les taux de participation lors du vote par anticipation comparés avec ceux de la dernière élection générale ainsi que les taux de participation tels que publiés par le DGE durant la journée:
| Taux de participation dans Saint-Laurent | ||||
|---|---|---|---|---|
| 8 décembre 2008 | 13 septembre 2010 | |||
| Vote par anticipation | 4 192 | 8,06% | 2 100 | 4,03% |
| 13 septembre, 11h30 | 1 963 | 3,77% | 1 178 | 2,26% |
| 15h30 | 6 219 | 11,94% | 3 513 | 6,73% |
| 17h30 | 9 582 | 18,39% | 5 018 | 9,62% |
| Total | 21 317 | 40,89% | À venir | |
| Électeurs inscrits | 52 132 | 52 186 | ||


