Campagne électorale
Infos(1) | Après répartition des indécis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Firme | Date | Type | N | ME | LIB | PQ | QS | VRT | CAQ | OPN | Aut. | Indécis |
Léger Marketing(2) | 1er août 2012 | Web | 1 000 | s.o. | 31,0 | 33,0 | 7,0 | 4,0 | 21,0 | 2,0 | 2,0 | 20,0 |
Forum Research(3) | 2 août 2012 | SVI(4) | 1 617 | 2,4 | 38,0 | 39,0 | 4,0 | 3,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | |
Forum Research | 8 août 2012 | SVI | 1 641 | 2,4 | 33,0 | 32,0 | 9,0 | 4,0 | 19,0 | 0,0 | 0,0 | |
CROP(5) | 10 août 2012 | Téléphonique | 1 061 | 3,0 | 29,0 | 32,0 | 8,0 | 3,0 | 21,0 | 2,0 | 0,0 | 11,0 |
Léger Marketing | 10 août 2012 | Web | 1 589 | s.o. | 31,0 | 32,0 | 6,0 | 2,0 | 27,0 | 2,0 | 0,0 | 12,0 |
Forum Research | 14 août 2012 | SVI | 1 660 | 2,4 | 31,0 | 35,0 | 6,0 | 2,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | |
CROP | 16 août 2012 | Téléphonique | 1 005 | 3,0 | 27,0 | 34,0 | 7,0 | 3,0 | 25,0 | 2,0 | 1,0 | |
Léger Marketing | 17 août 2012 | Web | 3 387 | s.o. | 28,0 | 33,0 | 6,0 | 2,0 | 27,0 | 3,0 | 1,0 | 11,0 |
Forum Research | 22 août 2012 | SVI | 1 602 | 2,4 | 35,0 | 29,0 | 9,0 | 2,0 | 24,0 | 1,0 | 0,0 | |
Léger Marketing | 25 août 2012 | Web | 3 387 | s.o. | 27,0 | 33,0 | 7,0 | 2,0 | 28,0 | 2,0 | 1,0 | 11,0 |
Pré-campagne
Infos(1) | Après répartition des indécis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Firme | Date | Type | N | ME | LIB | PQ | ADQ | QS | VRT | CAQ | OPN | Aut. | Indécis |
Élection générale 2008 | 42,1 | 35,2 | 16,4 | 3,8 | 2,2 | 0,4 | |||||||
Environics(6) | Décembre 2008 | Téléphonique | 501 | 4,4 | 36,0 | 40,0 | 14,0 | 8,0 | 1,0 | 1,0 | 14,0 | ||
CROP(5) | Janvier 2009 | Téléphonique | 1 000 | 3,1 | 41,0 | 33,0 | 13,0 | 7,0 | 5,0 | 1,0 | 16,0 | ||
Léger Marketing(2) | Février 2009 | Web | 1 079 | s.o. | 40,0 | 40,0 | 9,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 15,0 | ||
Léger Marketing | Mars 2009 | Web | 1 002 | s.o. | 39,0 | 40,0 | 9,0 | 5,0 | 6,0 | 1,0 | 15,0 | ||
CROP | Mars 2009 | Téléphonique | 1 001 | 3,1 | 33,0 | 40,0 | 10,0 | 8,0 | 7,0 | 1,0 | 20,0 | ||
CROP | Avril 2009 | Téléphonique | 1 000 | 3,1 | 38,0 | 40,0 | 8,0 | 6,0 | 8,0 | 0,0 | 14,0 | ||
Léger Marketing | Mai 2009 | Web | 1 053 | 3,0 | 40,0 | 40,0 | 8,0 | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 13,0 | ||
CROP | Mai 2009 | Téléphonique | 1 001 | 3,1 | 37,0 | 38,0 | 9,0 | 7,0 | 8,0 | 0,0 | 16,0 | ||
CROP | Juin 2009 | Téléphonique | 1 003 | 3,1 | 42,0 | 37,0 | 9,0 | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 20,0 | ||
Léger Marketing | Juin 2009 | Web | 1 021 | s.o. | 41,0 | 38,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 1,0 | 11,0 | ||
CROP | Août 2009 | Téléphonique | 1 003 | 3,1 | 44,0 | 33,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 0,0 | 16,0 | ||
Léger Marketing | Septembre 2009 | Web | 1 005 | s.o. | 41,0 | 37,0 | 10,0 | 6,0 | 5,0 | 1,0 | 17,0 | ||
CROP | Septembre 2009 | Téléphonique | 1 000 | 3,1 | 43,0 | 35,0 | 7,0 | 6,0 | 8,0 | 1,0 | 22,0 | ||
CROP | Octobre 2009 | Téléphonique | 1 000 | 3,1 | 39,0 | 40,0 | 8,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 19,0 | ||
Léger Marketing | Novembre 2009 | Web | 1 006 | s.o. | 37,0 | 41,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 1,0 | 19,0 | ||
Léger Marketing | Janvier 2010 | Web | 1 000 | s.o. | 39,0 | 41,0 | 6,0 | 7,0 | 5,0 | 2,0 | 24,0 | ||
CROP | Janvier 2010 | Téléphonique | 1 000 | 3,1 | 40,0 | 38,0 | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 23,0 | ||
Angus Reid(7) | Février 2010 | Web | N.D. | N.D. | 33,0 | 34,0 | 10,0 | 11,0 | 6,0 | 5,0 | N.D. | ||
Léger Marketing | Février 2010 (1) | Web | 1 002 | s.o. | 37,0 | 40,0 | 9,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 16,0 | ||
Léger Marketing | Mars 2010 | Web | 1 000 | s.o. | 32,0 | 38,0 | 10,0 | 10,0 | 7,0 | 1,0 | 23,0 | ||
Léger Marketing | Avril 2010 | Web | 1 000 | s.o. | 30,0 | 40,0 | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 2,0 | 21,0 | ||
Angus Reid | Avril 2010 | Web | 802 | s.o. | 23,0 | 41,0 | 13,0 | 9,0 | 10,0 | 5,0 | N.D. | ||
Léger Marketing | Mai 2010 | Web | 1 001 | s.o. | 31,0 | 40,0 | 12,0 | 8,0 | 7,0 | 1,0 | 21,0 | ||
Léger Marketing | Juin 2010 | Web | 1 015 | s.o. | 30,0 | 41,0 | 13,0 | 8,0 | 5,0 | 2,0 | 21,0 | ||
Angus Reid | Août 2010 | Web | 804 | s.o. | 31,0 | 39,0 | 12,0 | 8,0 | 8,0 | 3,0 | N.D. | ||
Léger Marketing | Août 2010 | Web | 1 162 | s.o. | 31,0 | 41,0 | 9,0 | 9,0 | 7,0 | 2,0 | 18,0 | ||
Léger Marketing | Septembre 2010 | Web | 1 000 | s.o. | 32,0 | 40,0 | 10,0 | 11,0 | 6,0 | 2,0 | 18,0 | ||
Angus Reid | Septembre 2010 | Web | 804 | s.o. | 26,0 | 40,0 | 11,0 | 10,0 | 8,0 | 5,0 | N.D. | ||
CROP | Septembre 2010 | Web | 1 000 | s.o. | 31,0 | 40,0 | 13,0 | 9,0 | 7,0 | 1,0 | 19,0 | ||
Léger Marketing | Octobre 2010 (1) | Web | 1 001 | s.o. | 29,0 | 39,0 | 12,0 | 8,0 | 6,0 | 6,0 | N.D. | ||
Léger Marketing | Octobre 2010 (2) | Web | 1 000 | s.o. | 28,0 | 34,0 | 8,0 | 10,0 | 7,0 | 13,0 | 21,0 | ||
CROP | Octobre 2010 | Web | 1 000 | s.o. | 30,0 | 33,0 | 12,0 | 10,0 | 8,0 | 6,0 | 26,0 | ||
Léger Marketing | Novembre 2010 | Web | 1 001 | s.o. | 33,0 | 37,0 | 11,0 | 8,0 | 6,0 | 6,0 | 21,0 | ||
CROP | Novembre 2010 | Web | 1 000 | s.o. | 23,0 | 38,0 | 15,0 | 12,0 | 10,0 | 3,0 | 25,0 | ||
Ipsos Reid | Décembre 2010 | Téléphonique | 1 291 | 2,8 | 23,0 | 40,0 | 17,0 | 11,0 | 8,0 | 1,0 | 25,0 | ||
Léger Marketing | Décembre 2010 | Web | 1 000 | s.o. | 30,0 | 36,0 | 15,0 | 9,0 | 7,0 | 2,0 | 21,0 | ||
CROP | Décembre 2010 | Téléphonique | 1 002 | 3,1 | 25,0 | 41,0 | 16,0 | 12,0 | 6,0 | 1,0 | 15,0 | ||
Léger Marketing | Janvier 2011 | Web | 1 001 | s.o. | 29,0 | 36,0 | 14,0 | 10,0 | 7,0 | 4,0 | 20,0 | ||
Léger Marketing | Février 2011 (1) | Web | 1 000 | s.o. | 33,0 | 37,0 | 15,0 | 8,0 | 4,0 | 3,0 | 14,0 | ||
Léger Marketing | Février 2011 (2) | Web | 1 000 | s.o. | 28,0 | 34,0 | 15,0 | 9,0 | 7,0 | 7,0 | 19,0 | ||
Léger Marketing | Février 2011 (3) | Web | 1 006 | s.o. | 29,0 | 34,0 | 15,0 | 11,0 | 5,0 | 6,0 | 13,0 | ||
CROP | Février 2011 | Web | 1 000 | s.o. | 24,0 | 37,0 | 13,0 | 12,0 | 10,0 | 4,0 | 23,0 | ||
Léger Marketing | Mars 2011 | Web | 1 005 | s.o. | 27,0 | 37,0 | 13,0 | 11,0 | 5,0 | 7,0 | 19,0 | ||
CROP | Mars 2011 | Web | 1 000 | s.o. | 22,0 | 32,0 | 17,0 | 15,0 | 10,0 | 4,0 | 25,0 | ||
Léger Marketing | Avril 2011 | Web | 1 000 | s.o. | 31,0 | 38,0 | 14,0 | 9,0 | 5,0 | 3,0 | 16,0 | ||
CROP | Avril 2011 | Web | 1 000 | s.o. | 26,0 | 40,0 | 13,0 | 11,0 | 5,0 | 4,0 | 25,0 | ||
Léger Marketing | Mai 2011 | Web | 1 000 | s.o. | 30,0 | 34,0 | 18,0 | 9,0 | 4,0 | 5,0 | 17,0 | ||
CROP | Mai 2011 | Web | 1 000 | s.o. | 23,0 | 34,0 | 16,0 | 12,0 | 11,0 | 5,0 | 22,0 | ||
CROP | Juin 2011 (1) | Web | 1 000 | s.o. | 27,0 | 26,0 | 15,0 | 17,0 | 9,0 | 7,0 | |||
Léger Marketing | Juin 2011 | Web | 1 006 | s.o. | 30,0 | 30,0 | 17,0 | 11,0 | 6,0 | 6,0 | 23,0 | ||
CROP | Juin 2011 (2) | Web | 1 000 | s.o. | 35,0 | 29,0 | 17,0 | 7,0 | 7,0 | 5,0 | 22,0 | ||
Léger Marketing | Août 2011 | Web | 1 003 | s.o. | 34,0 | 24,0 | 14,0 | 12,0 | 5,0 | 11,0 | N.D. | ||
CROP | Août 2011 | Web | 1 000 | s.o. | 33,0 | 27,0 | 16,0 | 11,0 | 5,0 | 9,0 | 13,0 | ||
Léger Marketing | Septembre 2011 | Web | 1 005 | s.o. | 31,0 | 26,0 | 16,0 | 9,0 | 5,0 | 13,0 | 22,0 | ||
CROP | Septembre 2011 | Web | 1 000 | s.o. | 28,0 | 28,0 | 18,0 | 11,0 | 7,0 | 9,0 | 27,0 | ||
Léger Marketing | Octobre 2011 | Web | 1 005 | s.o. | 26,0 | 25,0 | 18,0 | 11,0 | 6,0 | 14,0 | 24,0 | ||
CROP | Octobre 2011 | Web | 1 00 | s.o. | 28,0 | 25,0 | 20,0 | 13,0 | 5,0 | 9,0 | 27,0 | ||
Léger Marketing | Novembre 2011 | Web | 1 002 | s.o. | 22,0 | 21,0 | 8,0 | 8,0 | 3,0 | 35,0 | 3,0 | 18,0 | |
CROP | Novembre 2011 | Web | 1 000 | s.o. | 27,0 | 19,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 33,0 | 3,0 | 17,0 | |
Léger Marketing | Décembre 2011 | Web | 1 002 | s.o. | 22,0 | 24,0 | 9,0 | 5,0 | 37,0 | 3,0 | 25,0 | ||
CROP | Décembre 2011 | Web | 1 000 | s.o. | 28,0 | 18,0 | 9,0 | 5,0 | 39,0 | 1,0 | 24,0 | ||
Léger Marketing | Janvier 2012 (1) | Web | 1 001 | s.o. | 27,0 | 25,0 | 9,0 | 3,0 | 33,0 | 3,0 | N.D. | ||
CROP | Janvier 2012 | Web | 1 000 | s.o. | 29,0 | 21,0 | 11,0 | 5,0 | 31,0 | 2,0 | 1,0 | 19,0 | |
Léger Marketing | Janvier 2012 (2) | Web | 1 001 | s.o. | 26,0 | 25,0 | 9,0 | 6,0 | 32,0 | 2,0 | 22,3 | ||
Léger Marketing | Février 2012 | Web | 2 009 | s.o. | 29,0 | 29,0 | 8,0 | 4,0 | 28,0 | 2,0 | 15,7 | ||
CROP | Février 2012 | Web | 1 000 | s.o. | 29,0 | 30,0 | 8,0 | 3,0 | 26,0 | 2,0 | 1,0 | 19,0 | |
Forum Research(3) | Février 2012 | SVI(4) | 1 589 | 2,5 | 30,0 | 39,0 | 6,0 | 5,0 | 19,0 | 0,0 | 4,4 | ||
Léger Marketing | Mars 2012 | Web | 1 002 | s.o. | 28,0 | 33,0 | 6,0 | 4,0 | 24,0 | 2,0 | 3,0 | 22,0 | |
CROP | Mars 2012 | Web | 1 000 | s.o. | 30,0 | 34,0 | 5,0 | 5,0 | 24,0 | 1,0 | 0,0 | 17,0 | |
Forum Research | Mars 2012 | SVI | 1 603 | 2,4 | 29,0 | 41,0 | 8,0 | 4,0 | 19,0 | 0,0 | 5,3 | ||
Léger Marketing | Avril 2012 | Web | 1 001 | s.o. | 27,0 | 33,0 | 7,0 | 5,0 | 22,0 | 1,0 | 5,0 | 23,0 | |
Forum Research | Avril 2012 (1) | SVI | 1 565 | 2,5 | 34,0 | 39,0 | 6,0 | 4,0 | 18,0 | 0,0 | 4,3 | ||
CROP | Avril 2012 | Web | 1 000 | s.o. | 30,0 | 28,0 | 8,0 | 7,0 | 25,0 | 1,0 | 1,0 | 22,0 | |
Forum Research | Avril 2012 (2) | SVI | 960 | 3,2 | 35,0 | 35,0 | 8,0 | 6,0 | 16,0 | 0,0 | 4,4 | ||
Léger Marketing | Mai 2012 (1) | Web | 1 615 | s.o. | 28,0 | 31,0 | 9,0 | 4,0 | 24,0 | 2,0 | 2,0 | 20,0 | |
CROP | Mai 2012 (1) | Web | 800 | s.o. | 31,0 | 25,0 | 8,0 | 8,0 | 24,0 | 2,0 | 2,0 | N.D. | |
Forum Research | Mai 2012 (1) | SVI | 2 245 | 2,1 | 35,0 | 33,0 | 10,0 | 3,0 | 19,0 | 0,0 | 3,6 | ||
Forum Research | Mai 2012 (2) | SVI | 1 319 | 2,7 | 34,0 | 33,0 | 10,0 | 4,0 | 18,0 | 0,0 | 3,8 | ||
Segma Recherche(8) | Mai 2012 | Téléphonique | 1 104 | N.D. | 28,0 | 32,0 | 11,0 | 9,0 | 19,0 | 1,0 | 23,7 | ||
Léger Marketing | Mai 2012 (2) | Web | 1 186 | s.o. | 32,0 | 32,0 | 10,0 | 4,0 | 21,0 | 1,0 | 0,0 | 15,0 | |
CROP | Mai 2012 (2) | Web | 1 000 | s.o. | 31,0 | 30,0 | 9,0 | 5,0 | 22,0 | 2,0 | 2,0 | 18,0 | |
Léger Marketing | Juin 2012 | Web | 1 000 | s.o. | 33,0 | 32,0 | 9,0 | 4,0 | 19,0 | 1,0 | 2,0 | 16,0 |
Notes:
- Question posée dans les sondages Léger Marketing:
«Si des élections provinciales avaient lieu aujourd’hui, pour lequel des partis politiques suivants auriez-vous l‘intention de voter? (Dans le cas où un répondant était sans opinion, la question de relance suivante était posée) : Même si votre choix n’est pas encore fait, pour quel parti politique auriez-vous le plus tendance à voter ?»
- Question posée dans les sondages Forum Research (disponible uniquement en anglais sur leur site Web):
«If a Quebec provincial election were held today, which party are you most likely to vote for? (Dans le cas ou un répondant était sans opinion, la question de relance suivante était posée): Even though you may not have made up your mind, which party are you leaning towards at this time ?»
- Serveur vocal interactif ou interactive voice response (IVR). (↩) (↩)
- Question posée dans les sondages CROP:
«S’il y avait des élections provinciales aujourd’hui au Québec, pour lequel des partis suivants voteriez-vous? (Dans le cas ou un répondant était sans opinion, la question de relance suivante était posée) : Peut-être n’êtes-vous pas complètement décidé(e), mais actuellement pour lequel de ces partis seriez-vous tenté(e) de voter?»
- Question posée dans les sondages Environics:
«Si une élection provinciale avait lieu aujourd’hui, pour lequel des partis suivants voteriez-vous?»
(↩)
- Question posée dans les sondages Angus Reid:
«Si des élections provinciales avaient lieu demain, quel parti aurait le plus probablement votre appui?»
(↩)
- Question posée dans les sondages Segma Recherche:
«Si les élections provinciales avaient lieu aujourd’hui au Québec, pour lequel des partis suivants voteriez-vous? (Dans le cas où un répondant était sans opinion, la question de relance suivante était posée) : Y a-t-il un parti que vous auriez davantage tendance à appuyer?»
(↩)