Accueil » Partis politiques » Membership des partis politiques
Membership des partis politiques
Membership des principaux partis politiques québécois depuis 1999.

| Membership des principaux partis politiques québécois, 1999-2008(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| LIB(2) | PQ(3) | ADQ(4) | UFP/QS(5) | VRT(6) | |
| 1999(7) | 71 860 | 65 221 | 2 223 | ||
| 2000 | 64 041 | 74 357 | 2 404 | ||
| 2001 | 92 013 | 71 991 | 2 759 | 103 | |
| 2002 | 97 612 | 67 556 | 36 520 | 174 | 189 |
| 2003 | 93 944 | 72 169 | 13 669 | 2 034 | 283 |
| 2004 | 61 867 | 72 416 | 3 414 | 1 092 | 380 |
| 2005 | 58 788 | 155 803 | 3 575 | 1 499 | 288 |
| 2006 | 83 313 | 74 438 | 5 119 | 4 686 | 924 |
| 2007 | 73 641 | 75 379 | 25 887 | 4 778 | 1 512 |
| 2008 | 68 515 | 71 283 | 12 275 | 5 673 | 1 006 |

| Revenus d’adhésion des principaux partis politiques québécois, 1978-2008(8) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| LIB | PQ | ADQ | UFP/QS | VRT | |
| 1978 | 226 220 | 306 729 | |||
| 1979 | 411 580 | 405 000 | |||
| 1980 | 546 057 | 621 279 | |||
| 1981 | 283 238 | 1 408 210 | |||
| 1982 | 351 547 | 721 720 | |||
| 1983 | 609 796 | 429 743 | |||
| 1984 | 874 679 | 385 843 | |||
| 1985 | 999 230 | 881 340 | 370 | ||
| 1986 | 619 090 | 271 058 | 2 150 | ||
| 1987 | 528 780 | 308 115 | 0 | ||
| 1988 | 568 080 | 386 902 | 0 | ||
| 1989 | 700 545 | 580 209 | 5 000 | ||
| 1990 | 379 090 | 544 579 | 2 530 | ||
| 1991 | 410 895 | 566 052 | 2 235 | ||
| 1992 | 372 590 | 662 397 | 1 610 | ||
| 1993 | 494 460 | 630 474 | 1 220 | ||
| 1994 | 519 750 | 782 514 | 26 310 | 145 | |
| 1995 | 361 950 | 694 186 | 9 085 | 480 | |
| 1996 | 282 530 | 498 651 | 5 880 | 0 | |
| 1997 | 298 545 | 439 530 | 12 390 | 0 | |
| 1998 | 731 355 | 582 650 | 10 170 | 0 | |
| 1999 | 359 300 | 326 105 | 11 115 | ||
| 2000 | 320 205 | 371 783 | 12 020 | ||
| 2001 | 460 064 | 359 955 | 13 795 | 517 | |
| 2002 | 488 060 | 337 780 | 182 599 | 870 | 946 |
| 2003 | 469 720 | 360 847 | 68 345 | 10 170 | 1 415 |
| 2004 | 309 335 | 362 080 | 17 070 | 5 460 | 1 900 |
| 2005 | 293 940 | 779 015 | 17 875 | 7 497 | 1 440 |
| 2006 | 416 565 | 372 190 | 25 595 | 24 075 | 4 660 |
| 2007 | 368 205 | 376 895 | 129 435 | 23 890 | 7 563 |
| 2008 | 342 575 | 356 415 | 61 375 | 28 367 | 5 030 |
Notes
- Calculé à partir des données fournies dans: Directeur général des élections, Rapports financiers des partis politiques, 1978-2008, www.dgeq.qc.ca.(↩)
- Frais d’adhésion au Parti libéral du Québec: 5$/an (1999 à aujourd’hui).(↩)
- Frais d’adhésion au Parti québécois: 5$/an (1999 à aujourd’hui).(↩)
- Frais d’adhésion à l’Action démocratique du Québec: 5$/an (1999 à aujourd’hui).(↩)
- Frais d’adhésion à l’Union des forces progressistes/Québec solidaire: 5$/an (2002 à aujourd’hui).(↩)
- Frais d’adhésion au Parti vert du Québec: 5$/an (2001 à aujourd’hui).(↩)
- Les exercices financiers des partis politiques québécois débutent le 1er janvier et se terminent le 31 décembre de chaque année.(↩)
- Source: Directeur général des élections, Rapports financiers des partis politiques, 1978-2008, www.dgeq.qc.ca.(↩)







