Sondage Léger Marketing de juin 2010, l’image des politiciens
Nous en avons glissé un mot plus tôt cette semaine, Léger Marketing a questionné les répondants, dans le cadre du dernier sondage mensuel Léger Marketin/Le Devoir, sur l’image qu’ils ont des politiciens québécois. Plus précisément, l’étude consistait à demander aux répondants s’ils ont une opinion favorable ou défavorable envers un certain nombre d’hommes et de femmes politiques.
C’est la 4e fois ces dernières années que Léger Marketing réalise un tel exercice puisqu’un sondage similaire avait été réalisé en septembre 2007, en mars 2009 et en novembre 2009.
Nous avons torturé quelque peu les statistiques, notamment en les comparant aux études précédentes, et avons fait des trouvailles assez intéressantes que nous diffuserons au cours des prochains jours. En attendant, voici les résultats du sondage sur l’image des politiciens tels que publiés dans Le Devoir (format pdf).
Bonne opinion | Mauvaise opinion | Ne connaît pas | NSP/ Refus | |
---|---|---|---|---|
1. Pierre Curzi (PQ) | 52,0 | 16,0 | 23,0 | 10,0 |
2. Amir Khadir (QS) | 50,0 | 17,0 | 24,0 | 9,0 |
3. Claude Béchard (LIB) | 42,0 | 17,0 | 29,0 | 12,0 |
4. Pauline Marois (PQ) | 42,0 | 44,0 | 6,0 | 8,0 |
5. Marguerite Blais (LIB) | 41,0 | 18,0 | 29,0 | 12,0 |
6. Louise Beaudoin (PQ) | 36,0 | 21,0 | 35,0 | 8,0 |
7. Gérard Deltel (sic) (ADQ) | 35,0 | 14,0 | 39,0 | 12,0 |
8. Bernard Drainville (PQ) | 34,0 | 11,0 | 45,0 | 11,0 |
9. Maka Kotto (PQ) | 34,0 | 9,0 | 45,0 | 11,0 |
10. Françoise David (QS) | 32,0 | 15,0 | 43,0 | 10,0 |
11. Christine St-Pierre (LIB) | 31,0 | 15,0 | 42,0 | 11,0 |
12. Line Beauchamp (LIB) | 30,0 | 18,0 | 40,0 | 12,0 |
13. Agnès Maltais (PQ) | 30,0 | 13,0 | 48,0 | 9,0 |
14. Lisette Lapointe (PQ) | 30,0 | 18,0 | 39,0 | 14,0 |
15. Nathalie Normandeau (LIB) | 29,0 | 19,0 | 41,0 | 11,0 |
16. Pierre Paradis (LIB) | 27,0 | 13,0 | 47,0 | 13,0 |
17. François (PQ) | 27,0 | 7,0 | 54,0 | 13,0 |
18. Raymond Bachand (LIB) | 26,0 | 35,0 | 28,0 | 11,0 |
19. Yolande James (LIB) | 25,0 | 12,0 | 51,0 | 11,0 |
20. Jean Charest (LIB) | 24,0 | 68,0 | 2,0 | 6,0 |
21. Sam Hamad (LIB) | 24,0 | 22,0 | 43,0 | 11,0 |
22. Éric Caire (ind.) | 24,0 | 16,0 | 46,0 | 14,0 |
23. Marie Malavoy (PQ) | 23,0 | 10,0 | 54,0 | 12,0 |
24. Yves Bolduc (LIB) | 21,0 | 33,0 | 36,0 | 11,0 |
25. Michelle Courchesne (LIB) | 21,0 | 34,0 | 35,0 | 10,0 |
26. Pierre Arcand (LIB) | 20,0 | 11,0 | 54,0 | 15,0 |
27. Monique Gagnon-Tremblay (LIB) | 20,0 | 24,0 | 43,0 | 12,0 |
28. Nicole Léger (PQ) | 19,0 | 6,0 | 64,0 | 11,0 |
29. François Bonnardel (ADQ) | 19,0 | 9,0 | 59,0 | 13,0 |
30. Sylvie Roy (ADQ) | 16,0 | 10,0 | 64,0 | 11,0 |
31. Julie Boulet (LIB) | 15,0 | 33,0 | 40,0 | 12,0 |
32. Jacques Dupuis (LIB) | 15,0 | 29,0 | 45,0 | 11,0 |
33. Sylvain Simard (PQ) | 14,0 | 9,0 | 66,0 | 11,0 |
34. Stéphane Bédard (PQ) | 14,0 | 6,0 | 69,0 | 11,0 |
35. Robert Dutil (LIB) | 13,0 | 11,0 | 63,0 | 13,0 |
36. Clément Gignac (LIB) | 13,0 | 8,0 | 67,0 | 12,0 |
37. Kathleen Weil (LIB) | 11,0 | 14,0 | 62,0 | 13,0 |
38. François Rebello (PQ) | 11,0 | 6,0 | 70,0 | 13,0 |
39. Monique Richard (PQ) | 10,0 | 8,0 | 70,0 | 12,0 |
40. Scott McKay (PQ) | 10,0 | 9,0 | 67,0 | 14,0 |
41. Stéphane Bergeron (PQ) | 10,0 | 7,0 | 70,0 | 13,0 |
42. Pierre Corbeil (LIB) | 8,0 | 13,0 | 65,0 | 14,0 |
43. Laurent Lessard (LIB) | 8,0 | 10,0 | 67,0 | 14,0 |
44. Norman MacMillan (LIB) | 8,0 | 11,0 | 68,0 | 14,0 |
45. Lise Thériault (LIB) | 8,0 | 11,0 | 69,0 | 12,0 |
46. Nicolas Girard (PQ) | 8,0 | 5,0 | 75,0 | 12,0 |
47. Serge Simard (LIB) | 7,0 | 6,0 | 73,0 | 13,0 |
48. Janvier Grondin (ADQ) | 7,0 | 5,0 | 75,0 | 12,0 |
49. Marc Picard (ind.) | 7,0 | 5,0 | 76,0 | 12,0 |
50. Nicole Ménard (LIB) | 6,0 | 12,0 | 69,0 | 13,0 |
51. Nicolas Marceau (PQ) | 6,0 | 4,0 | 78,0 | 11,0 |
52. Martin Lemay (PQ) | 6,0 | 4,0 | 76,0 | 13,0 |
53. David Whissel (LIB) | 5,0 | 22,0 | 59,0 | 14,0 |
54. Bernard St-Arnaud (PQ) | 5,0 | 4,0 | 79,0 | 11,0 |
55. Dominique Vien (LIB) | 4,0 | 9,0 | 74,0 | 13,0 |
56. Tony Tomassi (ind.) | 4,0 | 59,0 | 28,0 | 9,0 |
57. Jean-Martin Aussant (PQ) | 4,0 | 5,0 | 80,0 | 11,0 |
Le sondage Internet a été réalisé du 7 au 10 juin 2010 auprès de 1 015 répondants. Les données finales du sondage ont été pondérées selon l’âge, le sexe, la langue maternelle, le degré de scolarité, la composition du foyer (avec ou sans enfant) et la région, de façon à garantir un échantillon représentatif de la population québécoise.