Accueil » Système politique » Fonction législative » Législatures précédentes » 5e législature du Bas-Canada (1808-1809)
5e législature du Bas-Canada (1808-1809)
Chambre d’assemblée
Députés
Les députés de la 5e législature à la Chambre d’assemblée du Bas-Canada.
| Circonscription | Nom | Parti |
|---|---|---|
| Bedford | M. William Sturge Moore | BUR |
| Buckinghamshire (siège 1) | M. Louis Legendre | CAN |
| Buckinghamshire (siège 2) | M. Jean-Baptiste Hébert | CAN |
| Cornwallis (siège 1) | M. Joseph Le Vasseur Borgia | CAN |
| Cornwallis (siège 2) | M. Joseph Robitaille | CAN |
| Devon (siège 1) | M. Jean-Baptiste Fortin | CAN |
| Devon (siège 2) | M. François Bernier | CAN |
| Dorchester (siège 1) | M. Pierre Langlois | CAN |
| Dorchester (siège 2) | M. John Caldwell | BUR |
| Effingham (siège 1) | M. Joseph Meunier | CAN |
| Effingham (siège 2) | M. Joseph Duclos | CAN |
| Gaspé | M. George Pyke | BUR |
| Hampshire (siège 1) | M. François Huot | CAN |
| Hampshire (siège 2) | M. Antoine-Louis Juchereau Duchesnay | BUR |
| Hertford (siège 1) | M. Louis Turgeon | CAN |
| Hertford (siège 2) | M. Étienne-Ferréol Roy | CAN |
| Huntingdon (siège 1) | M. Ignace-Michel-Louis-Antoine d’Irumberry de Salaberry | BUR |
| Huntingdon (siège 2) | M. Jean-Antoine Panet | CAN |
| Kent (siège 1) | M. Joseph-Bernard Planté | BUR |
| Kent (siège 2) | M. Louis-Joseph Papineau | CAN |
| Leinster (siège 1) | M. Joseph-Édouard Faribault | BUR |
| Leinster (siège 2) | M. Joseph Turgeon | CAN |
| Montréal, comté de (siège 1) | M. Jean-Baptiste Durocher | CAN |
| Montréal, comté de (siège 2) | M. Louis Roy Portelance | CAN |
| Montréal (quartier est) (siège 1) | M. James Stuart | CAN |
| Montréal (quartier est) (siège 2) | M. Jean-Marie Mondelet | CAN |
| Montréal (quartier ouest) (siège 1) | M. William McGillivray | BUR |
| Montréal (quartier ouest) (siège 2) | M. Denis-Benjamin Viger | CAN |
| Northumberland (siège 1) | M. Augustin Caron | CAN |
| Northumberland (siège 2) | M. Jean-Marie Poulin | CAN |
| Orléans | M. Jérôme Martineau | CAN |
| Québec, comté de (siège 1) | M. Pierre-Amable De Bonne | BUR |
| Québec, comté de (siège 2) | M. Ralph Gray | BUR |
| Québec (basse-ville) (siège 1) | M. Pierre-Stanislas Bédard | CAN |
| Québec (basse-ville) (siège 2) | M. John Jones (Basse-Ville de Québec) | BUR |
| Québec (haute-ville) (siège 1) | M. John Blackwood | BUR |
| Québec (haute-ville) (siège 2) | M. Claude Dénéchau | BUR |
| Richelieu (siège 1) | M. Louis Bourdages | CAN |
| Richelieu (siège 2) | M. Hyacinthe-Marie Simon, dit Delorme | CAN |
| Saint Maurice (siège 1) | M. Thomas Coffin | BUR |
| Saint Maurice (siège 2) | M. Michel Caron | CAN |
| Surrey (siège 1) | M. Jacques Cartier | CAN |
| Surrey (siège 2) | M. Paschal Chagnon | CAN |
| Trois-Rivières (siège 1) | M. Joseph Badeaux | BUR |
| Trois-Rivières (siège 2) | M. Ezekiel Hart (jusqu’au 05-mai-1809) | BUR |
| vacant (à partir du 05-mai-1809) | vac. | |
| Warwick (siège 1) | M. Russ Cuthbert | BUR |
| Warwick (siège 2) | M. James Cuthbert | BUR |
| William Henry | M. Jonathan Sewell (jusqu’au 22-aou-1808) | BUR |
| vacant (à partir du 22-aou-1808) | vac. | |
| York (siège 1) | M. John Mure | BUR |
| York (siège 2) | M. Jean-Joseph Trestler | CAN |
Groupes parlementaires
Composition de la Chambre d’assemblée du Bas-Canada sous la 5e législature.
![]() CAN |
![]() BUR |
![]() ind. |
![]() vac. |
|
| Élection (1808) | 30 | 20 | 0 | 0 |
| Dissolution (1809) | 30 | 18 | 0 | 2 |
Conseil législatif
Conseillers législatifs
Les membres de la 5e législature au Conseil législatif du Bas-Canada.
| Division | Nom | Parti |
|---|---|---|
| M. Thomas Dunn | BUR | |
| M. Paul-Roch de Saint-Ours | BUR | |
| M. François Baby | BUR | |
| M. Charles-Louis Tarrieu de Lanaudière | BUR | |
| M. René-Amable Boucher de Boucherville | BUR | |
| M. Henry Caldwell | BUR | |
| M. Jacob Mountain | BUR | |
| M. William Osgoode | BUR | |
| M. James Monk | BUR | |
| M. John Johnson | BUR | |
| M. Michel-Eustache-Gaspard-Alain Chartier de Lotbinière | ind. | |
| M. Gabriel-Elzéar Taschereau (décédé le 18-sep-1809 après la dissolution de la législature) | BUR | |
| M. Jenkin Williams | BUR | |
| M. Jonathan Sewell (à partir du 05-mai-1808) | BUR | |
| M. Charles de Saint-Ours (à partir du 02-déc-1808) | BUR | |
| M. John Hale (à partir du 03-déc-1808) | BUR |
Gouverneur
Sir James Henry Craig, assermenté le 24 octobre 1807.











