Voici les résultats quasi-totaux (à 2 bureaux de scrutin près) du décompte des voix tenu hier. Le “recensement des voix” sera fait aujourd’hui par le directeur de scrutin dans chacune des 125 circonscriptions. C’est à la suite du recensement que les candidats seront déclarés officiellement élus, lorsque sera expiré le délai au cours duquel un recomptage judiciaire peut être demandé.
| Résultats nationaux selon le DGE (24 131/ 24 133) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIB | PQ | ADQ | VRT | QS | Autres | |
| Votes 2003 | 45,99 | 33,24 | 18,18 | 0,44 | 1,06 | 1,08 |
| Votes 2007 | 33,08 | 28,32 | 30,80 | 3,89 | 3,65 | 0,25 |
| Diff. | -12,91 | -4,92 | +12,62 | +3,45 | +2,59 | -0,83 |
| Sièges 2003 | 76 | 45 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Sièges 2007 | 48 | 36 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| Diff. | -28 | -9 | +37 | 0 | 0 | 0 |
| Majorité: 63 sièges. | ||||||
Bulletins valides : 3 971 952 (98,97%)
Bulletins rejetés : 41 265 (1,03%)
Vote exercé et taux de participation: 4 013 217 (71,28%)
Électeurs inscrits : 5 630 567
Tags: élection générale 2007, résultats électoraux


















Aucun commentaire sur Résultats quasi-officiels »
Aucun commentaire jusqu'à présent.
Écrivez un commentaire