Élections dans L’Assomption (2)
1948 à aujourd’hui
1867-1948
Histoire politique
Pour connaître l’histoire politique de la circonscription électorale de L’Assomption, consultez cette page.
Résultats électoraux
| Élections générales | Élections partielles | Référendums | |
|---|---|---|---|

L’Assomption
Élection générale: 28 juillet 1948 (carte électorale de 1945)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
5 971 | 62,32 | |
![]() |
|
3 242 | 33,84 | |
![]() |
|
233 | 2,43 | |
![]() |
|
87 | 0,91 | |
![]() |
|
48 | 0,50 | |
| Bulletins valides | 9 581 | 98,79 | ||
| Bulletins rejetés | 117 | 1,21 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 9 698 | 84,56 | ||
| Électeurs inscrits | 11 469 | |||
| Majorité (UN conserve le siège) | 2 729 | 28,48 | ||
L’Assomption
Élection générale: 8 août 1944 (carte électorale de 1944)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
3 522 | 40,02 | |
![]() |
|
3 154 | 35,84 | |
![]() |
|
2 124 | 24,14 | |
| Bulletins valides | 8 800 | 98,50 | ||
| Bulletins rejetés | 134 | 1,50 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 8 934 | 83,98 | ||
| Électeurs inscrits | 10 638 | |||
| Majorité (UN gagne le siège) | 368 | 4,18 | ||
L’Assomption
Élection générale: 25 octobre 1939 (carte électorale de 1939)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
2 043 | 55,82 | |
![]() |
|
1 410 | 38,52 | |
![]() |
|
207 | 5,66 | |
| Bulletins valides | 3 660 | 98,65 | ||
| Bulletins rejetés | 50 | 1,35 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 3 710 | 84,92 | ||
| Électeurs inscrits | 4 369 | |||
| Majorité (LIB gagne le siège) | 633 | 17,30 | ||
L’Assomption
Élection générale: 17 août 1936 (carte électorale de 1930)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
2 080 | 53,25 | |
![]() |
|
1 826 | 46,75 | |
| Bulletins valides | 3 906 | 99,39 | ||
| Bulletins rejetés | 24 | 0,61 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 3 930 | 79,22 | ||
| Électeurs inscrits | 4 961 | |||
| Majorité (UN conserve le siège) | 254 | 6,50 | ||
L’Assomption
Élection générale: 25 novembre 1935 (carte électorale de 1930)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 969 | 50,80 | |
![]() |
|
1 907 | 49,20 | |
| Bulletins valides | 3 876 | 97,22 | ||
| Bulletins rejetés | 111 | 2,78 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 3 987 | 89,29 | ||
| Électeurs inscrits | 4 465 | |||
| Majorité (ALN gagne le siège) | 62 | 1,60 | ||
L’Assomption
Élection générale: 24 août 1931 (carte électorale de 1930)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 801 | 61,20 | |
![]() |
|
1 018 | 34,59 | |
![]() |
|
124 | 4,21 | |
| Bulletins valides | 2 943 | 99,63 | ||
| Bulletins rejetés | 11 | 0,37 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 2 954 | 75,15 | ||
| Électeurs inscrits | 3 931 | |||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 783 | 26,61 | ||
L’Assomption
Élection générale: 16 mai 1927 (carte électorale de 1922)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 450 | 56,46 | |
![]() |
|
606 | 23,60 | |
![]() |
|
512 | 19,94 | |
| Bulletins valides | 2 568 | 98,73 | ||
| Bulletins rejetés | 33 | 1,27 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 2 601 | 66,71 | ||
| Électeurs inscrits | 3 899 | |||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 844 | 32,87 | ||
L’Assomption
Élection générale: 5 février 1923 (carte électorale de 1922)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 553 | 72,47 | |
![]() |
|
590 | 27,53 | |
| Bulletins valides | 2 143 | 99,26 | ||
| Bulletins rejetés | 16 | 0,74 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 2 159 | 58,46 | ||
| Électeurs inscrits | 3 693 | |||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 963 | 44,94 | ||
L’Assomption
Élection générale: 23 juin 1919 (carte électorale de 1912)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 624 | 69,58 | |
![]() |
|
710 | 30,42 | |
| Bulletins valides | 2 334 | 98,94 | ||
| Bulletins rejetés | 25 | 1,06 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 2 359 | 72,65 | ||
| Électeurs inscrits | 3 247 | |||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 914 | 39,16 | ||
L’Assomption
Référendum: 19 avril 1919 (carte électorale de 1912)
Résultats non-disponibles
L’Assomption
Élection générale: 22 mai 1916 (carte électorale de 1912)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
Élu sans opposition | ||
| Bulletins valides | 0 | 0,00 | ||
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | ||
| Électeurs inscrits | 3 319 | |||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | 0,00 | ||
L’Assomption
Élection générale: 15 mai 1912 (carte électorale de 1912)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 420 | 56,02 | |
![]() |
|
1 115 | 43,98 | |
| Bulletins valides | 2 535 | 98,71 | ||
| Bulletins rejetés | 33 | 1,29 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 2 568 | 74,41 | ||
| Électeurs inscrits | 3 451 | |||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 305 | 12,03 | ||
L’Assomption
Élection générale: 8 juin 1908 (carte électorale de 1895)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 227 | 51,75 | |
![]() |
|
1 144 | 48,25 | |
| Bulletins valides | 2 371 | 98,71 | ||
| Bulletins rejetés | 31 | 1,29 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 2 402 | 70,90 | ||
| Électeurs inscrits | 3 388 | |||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 83 | 3,50 | ||
L’Assomption
Élection partielle: 29 octobre 1906 (carte électorale de 1895)
Élection tenue à la suite de la nomination du député Joseph-Édouard Duhamel (LIB) comme inspecteur des bureaux d’enregistrement le 5 avril 1906.
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
Élu sans opposition | ||
| Bulletins valides | 0 | 0,00 | ||
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | ||
| Électeurs inscrits | N.D. | |||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | 0,00 | ||
L’Assomption
Élection générale: 25 novembre 1904 (carte électorale de 1895)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
Élu sans opposition | ||
| Bulletins valides | 0 | 0,00 | ||
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | ||
| Électeurs inscrits | 3 300 | |||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | 0,00 | ||
L’Assomption
Élection générale: 7 décembre 1900 (carte électorale de 1895)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 244 | 51,77 | |
![]() |
|
1 159 | 48,23 | |
| Bulletins valides | 2 403 | 98,81 | ||
| Bulletins rejetés | 29 | 1,19 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 2 432 | 76,43 | ||
| Électeurs inscrits | 3 182 | |||
| Majorité (LIB gagne le siège) | 85 | 3,54 | ||
L’Assomption
Élection générale: 11 mai 1897 (carte électorale de 1895)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 333 | 54,39 | |
![]() |
|
1 118 | 45,61 | |
| Bulletins valides | 2 451 | 99,35 | ||
| Bulletins rejetés | 16 | 0,65 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 2 467 | 80,73 | ||
| Électeurs inscrits | 3 056 | |||
| Majorité (CON conserve le siège) | 215 | 8,77 | ||
L’Assomption
Élection générale: 8 mars 1892 (carte électorale de 1890)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 285 | 56,09 | |
![]() |
|
1 006 | 43,91 | |
| Bulletins valides | 2 291 | 99,05 | ||
| Bulletins rejetés | 22 | 0,95 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 2 313 | 76,06 | ||
| Électeurs inscrits | 3 041 | |||
| Majorité (CON conserve le siège) | 279 | 12,18 | ||
L’Assomption
Élection générale: 17 juin 1890 (carte électorale de 1890)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 211 | 50,44 | |
![]() |
|
1 190 | 49,56 | |
| Bulletins valides | 2 401 | 98,64 | ||
| Bulletins rejetés | 33 | 1,36 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 2 434 | 85,61 | ||
| Électeurs inscrits | 2 843 | |||
| Majorité (CON gagne le siège) | 21 | 0,87 | ||
L’Assomption
Élection partielle: 27 décembre 1888 (carte électorale de 1867)
Élection tenue à la suite de l’annulation de l’élection du député Ludger Forest (LIB) par les tribunaux le 30 novembre 1888.
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
971 | 50,52 | |
![]() |
|
951 | 49,48 | |
| Bulletins valides | 1 922 | 99,28 | ||
| Bulletins rejetés | 14 | 0,72 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 1 936 | 71,97 | ||
| Électeurs inscrits | 2 690 | |||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 20 | 1,04 | ||
L’Assomption
Élection générale: 14 octobre 1886 (carte électorale de 1867)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 107 | 53,50 | |
![]() |
|
962 | 46,50 | |
| Bulletins valides | 2 069 | 99,00 | ||
| Bulletins rejetés | 21 | 1,00 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 2 090 | 78,42 | ||
| Électeurs inscrits | 2 665 | |||
| Majorité (LIB gagne le siège) | 145 | 7,01 | ||
L’Assomption
Élection générale: 2 décembre 1881 (carte électorale de 1867)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
Élu sans opposition | ||
| Bulletins valides | 0 | 0,00 | ||
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | ||
| Électeurs inscrits | 2 412 | |||
| Majorité (CON conserve le siège) | 0 | 0,00 | ||
L’Assomption
Élection partielle: 4 juin 1880 (carte électorale de 1867)
Élection tenue à la suite du décès du député Onuphe Peltier (CON) le 10 mai 1880.
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
472 | 68,70 | |
![]() |
|
215 | 31,30 | |
| Bulletins valides | 687 | 100,00 | ||
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 687 | 28,77 | ||
| Électeurs inscrits | 2 388 | |||
| Majorité (CON conserve le siège) | 257 | 37,41 | ||
L’Assomption
Élection générale: 1er mai 1878 (carte électorale de 1867)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
963 | 55,54 | |
![]() |
|
771 | 44,46 | |
| Bulletins valides | 1 734 | 98,86 | ||
| Bulletins rejetés | 20 | 1,14 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 1 754 | 74,23 | ||
| Électeurs inscrits | 2 363 | |||
| Majorité (CON conserve le siège) | 192 | 11,07 | ||
L’Assomption
Élection générale: 5 juillet 1875 (carte électorale de 1867)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 051 | 59,85 | |
![]() |
|
705 | 40,15 | |
| Bulletins valides | 1 756 | 99,60 | ||
| Bulletins rejetés | 7 | 0,40 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 1 763 | 73,61 | ||
| Électeurs inscrits | 2 395 | |||
| Majorité (CON conserve le siège) | 346 | 19,70 | ||
L’Assomption
Élection générale: 16 juin au 14 juillet 1871 (carte électorale de 1867)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
Élu sans opposition | ||
| Bulletins valides | 0 | 0,00 | ||
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | ||
| Électeurs inscrits | 2 698 | |||
| Majorité (CON conserve le siège) | 0 | 0,00 | ||
L’Assomption
Élection générale: Août-septembre 1867 (carte électorale de 1867)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
Élu sans opposition | ||
| Bulletins valides | 0 | 0,00 | ||
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | ||
| Électeurs inscrits | 2 776 | |||
| Majorité (CON gagne le siège) | 0 | 0,00 | ||












