Élections dans Papineau (2)
1973 à aujourd’hui
1923-1973
Histoire politique
Pour connaître l’histoire politique de la circonscription électorale de Papineau, consultez cette page.
Résultats électoraux
| Élections générales | Élections partielles | Référendums |
|---|---|---|

Papineau
Élection générale: 29 octobre 1973 (carte électorale de 1972)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
16 610 | 61,22 | |
![]() |
|
6 356 | 23,43 | |
![]() |
|
3 482 | 12,83 | |
![]() |
|
683 | 2,52 | |
| Bulletins valides | 27 131 | 98,39 | ||
| Bulletins rejetés | 445 | 1,61 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 27 576 | 72,49 | ||
| Électeurs inscrits | 38 041 | |||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 10 254 | 37,79 | ||
Papineau
Élection générale: 29 avril 1970 (carte électorale de 1965)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
12 651 | 43,23 | |
![]() |
|
9 003 | 30,77 | |
![]() |
|
4 974 | 17,00 | |
![]() |
|
2 634 | 9,00 | |
| Bulletins valides | 29 262 | 98,57 | ||
| Bulletins rejetés | 425 | 1,43 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 29 687 | 84,92 | ||
| Électeurs inscrits | 34 960 | |||
| Majorité (LIB gagne le siège) | 3 648 | 12,47 | ||
Papineau
Élection générale: 5 juin 1966 (carte électorale de 1965)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
10 999 | 45,35 | |
![]() |
|
10 436 | 43,03 | |
![]() |
|
2 504 | 10,32 | |
![]() |
|
313 | 1,29 | |
| Bulletins valides | 24 252 | 98,09 | ||
| Bulletins rejetés | 471 | 1,91 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 24 723 | 78,04 | ||
| Électeurs inscrits | 31 681 | |||
| Majorité (UN conserve le siège) | 563 | 2,32 | ||
Papineau
Élection générale: 14 novembre 1962 (carte électorale de 1960)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
12 304 | 55,28 | |
![]() |
|
9 953 | 44,72 | |
| Bulletins valides | 22 257 | 98,73 | ||
| Bulletins rejetés | 286 | 1,27 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 22 543 | 85,66 | ||
| Électeurs inscrits | 26 318 | |||
| Majorité (UN conserve le siège) | 2 351 | 10,56 | ||
Papineau
Élection générale: 22 juin 1960 (carte électorale de 1960)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
11 941 | 53,74 | |
![]() |
|
10 280 | 46,26 | |
| Bulletins valides | 22 221 | 98,73 | ||
| Bulletins rejetés | 286 | 1,27 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 22 507 | 90,51 | ||
| Électeurs inscrits | 24 867 | |||
| Majorité (UN conserve le siège) | 1 661 | 7,47 | ||
Papineau
Élection générale: 20 juin 1956 (carte électorale de 1954)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
11 164 | 56,21 | |
![]() |
|
8 697 | 43,79 | |
| Bulletins valides | 19 861 | 98,85 | ||
| Bulletins rejetés | 232 | 1,15 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 20 093 | 87,78 | ||
| Électeurs inscrits | 22 890 | |||
| Majorité (UN conserve le siège) | 2 467 | 12,42 | ||
Papineau
Élection générale: 16 juillet 1952 (carte électorale de 1945)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
11 707 | 64,97 | |
![]() |
|
5 913 | 32,81 | |
![]() |
|
400 | 2,22 | |
| Bulletins valides | 18 020 | 98,80 | ||
| Bulletins rejetés | 218 | 1,20 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 18 238 | 84,33 | ||
| Électeurs inscrits | 21 628 | |||
| Majorité (UN conserve le siège) | 5 794 | 32,15 | ||
Papineau
Élection générale: 28 juillet 1948 (carte électorale de 1945)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
10 129 | 61,93 | |
![]() |
|
3 980 | 24,33 | |
![]() |
|
2 247 | 13,74 | |
| Bulletins valides | 16 356 | 98,74 | ||
| Bulletins rejetés | 209 | 1,26 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 16 565 | 82,86 | ||
| Électeurs inscrits | 19 991 | |||
| Majorité (UN conserve le siège) | 6 149 | 37,59 | ||
Papineau
Élection générale: 8 août 1944 (carte électorale de 1944)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
8 842 | 60,71 | |
![]() |
|
4 069 | 27,94 | |
![]() |
|
1 654 | 11,36 | |
| Bulletins valides | 14 565 | 99,39 | ||
| Bulletins rejetés | 89 | 0,61 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 14 654 | 78,58 | ||
| Électeurs inscrits | 18 649 | |||
| Majorité (UN conserve le siège) | 4 773 | 32,77 | ||
Papineau
Élection générale: 25 octobre 1939 (carte électorale de 1939)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
3 617 | 49,82 | |
![]() |
|
2 913 | 40,12 | |
![]() |
|
730 | 10,06 | |
| Bulletins valides | 7 260 | 98,90 | ||
| Bulletins rejetés | 81 | 1,10 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 7 341 | 74,92 | ||
| Électeurs inscrits | 9 798 | |||
| Majorité (UN conserve le siège) | 704 | 9,70 | ||
Papineau
Élection générale: 17 août 1936 (carte électorale de 1930)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
4 629 | 61,60 | |
![]() |
|
2 886 | 38,40 | |
| Bulletins valides | 7 515 | 99,59 | ||
| Bulletins rejetés | 31 | 0,41 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 7 546 | 75,50 | ||
| Électeurs inscrits | 9 995 | |||
| Majorité (UN conserve le siège) | 1 743 | 23,19 | ||
Papineau
Élection générale: 25 novembre 1935 (carte électorale de 1930)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
4 075 | 56,72 | |
![]() |
|
3 109 | 43,28 | |
| Bulletins valides | 7 184 | 99,28 | ||
| Bulletins rejetés | 52 | 0,72 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 7 236 | 73,11 | ||
| Électeurs inscrits | 9 897 | |||
| Majorité (ALN gagne le siège) | 966 | 13,45 | ||
Papineau
Élection générale: 24 août 1931 (carte électorale de 1930)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
3 554 | 56,43 | |
![]() |
|
2 744 | 43,57 | |
| Bulletins valides | 6 298 | 99,67 | ||
| Bulletins rejetés | 21 | 0,33 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 6 319 | 79,55 | ||
| Électeurs inscrits | 7 943 | |||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 810 | 810 | ||
Papineau
Élection générale: 16 mai 1927 (carte électorale de 1922)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
2 458 | 51,92 | |
![]() |
|
2 276 | 48,08 | |
| Bulletins valides | 4 734 | 99,58 | ||
| Bulletins rejetés | 20 | 0,42 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 4 754 | 59,63 | ||
| Électeurs inscrits | 7 973 | |||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 182 | 3,84 | ||
Papineau
Élection générale: 5 février 1923 (carte électorale de 1922)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
2 026 | 52,08 | |
![]() |
|
1 864 | 47,92 | |
| Bulletins valides | 3 890 | 99,31 | ||
| Bulletins rejetés | 27 | 0,69 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 3 917 | 49,29 | ||
| Électeurs inscrits | 7 947 | |||
| Majorité (LIB gagne le siège [nouvelle circonscription]) | 162 | 4,16 | ||















