Élections dans Lotbinière (2)
1948 à aujourd’hui
1867-1948
Histoire politique
Pour connaître l’histoire politique de la circonscription électorale de Lotbinière, consultez cette page.
Résultats électoraux
| Élections générales | Élections partielles | Référendums | |
|---|---|---|---|

Lotbinière
Élection générale: 28 juillet 1948 (carte électorale de 1945)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
5 900 | 49,22 | |
![]() |
|
5 232 | 43,65 | |
![]() |
|
43,65 | 7,12 | |
| Bulletins valides | 11 986 | 99,41 | ||
| Bulletins rejetés | 71 | 0,59 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 12 057 | 89,78 | ||
| Électeurs inscrits | 13 429 | |||
| Majorité (UN gagne le siège) | 668 | 5,57 | ||
Lotbinière
Élection générale: 8 août 1944 (carte électorale de 1944)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
4 472 | 41,74 | |
![]() |
|
3 660 | 34,16 | |
![]() |
|
2 583 | 24,11 | |
| Bulletins valides | 10 715 | 99,38 | ||
| Bulletins rejetés | 67 | 0,62 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 10 782 | 83,46 | ||
| Électeurs inscrits | 12 919 | |||
| Majorité (LIB gagne le siège [conserve le siège par rapport à 1939]) | 812 | 7,58 | ||
Lotbinière
Élection générale: 25 octobre 1939 (carte électorale de 1939)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
3 074 | 57,58 | |
![]() |
|
2 265 | 42,42 | |
| Bulletins valides | 5 339 | 99,31 | ||
| Bulletins rejetés | 37 | 0,69 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 5 376 | 80,39 | ||
| Électeurs inscrits | 6 687 | |||
| Majorité (LIB gagne le siège) | 809 | 15,15 | ||
Lotbinière
Élection générale: 17 août 1936 (carte électorale de 1930)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
2 981 | 51,11 | |
![]() |
|
2 852 | 48,89 | |
| Bulletins valides | 5 833 | 99,57 | ||
| Bulletins rejetés | 25 | 0,43 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 5 858 | 86,21 | ||
| Électeurs inscrits | 6 795 | |||
| Majorité (UN gagne le siège) | 129 | 2,21 | ||
Lotbinière
Élection générale: 25 novembre 1935 (carte électorale de 1930)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
4 088 | 80,58 | |
![]() |
|
985 | 19,42 | |
| Bulletins valides | 5 073 | 99,69 | ||
| Bulletins rejetés | 16 | 0,31 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 5 089 | 77,67 | ||
| Électeurs inscrits | 6 552 | |||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 3 103 | 61,17 | ||
Lotbinière
Élection générale: 24 août 1931 (carte électorale de 1930)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
2 955 | 67,24 | |
![]() |
|
1 440 | 32,76 | |
| Bulletins valides | 4 395 | 99,68 | ||
| Bulletins rejetés | 14 | 0,32 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 4 409 | 81,85 | ||
| Électeurs inscrits | 5 387 | |||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 1 515 | 34,47 | ||
Lotbinière
Élection générale: 16 mai 1927 (carte électorale de 1922)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
Élu sans opposition | ||
| Bulletins valides | 0 | 0,00 | ||
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | ||
| Électeurs inscrits | 5 129 | |||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | 0,00 | ||
Lotbinière
Élection générale: 5 février 1923 (carte électorale de 1922)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
Élu sans opposition | ||
| Bulletins valides | 0 | 0,00 | ||
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | ||
| Électeurs inscrits | 5 087 | |||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | 0,00 | ||
Lotbinière
Élection générale: 23 juin 1919 (carte électorale de 1912)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
Élu sans opposition | ||
| Bulletins valides | 0 | 0,00 | ||
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | ||
| Électeurs inscrits | 5 066 | |||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | 0,00 | ||
Lotbinière
Référendum: 19 avril 1919 (carte électorale de 1912)
Résultats non-disponibles
Lotbinière
Élection générale: 22 mai 1916 (carte électorale de 1912)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
Élu sans opposition | ||
| Bulletins valides | 0 | 0,00 | ||
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | ||
| Électeurs inscrits | 5 184 | |||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | 0,00 | ||
Lotbinière
Élection générale: 15 mai 1912 (carte électorale de 1912)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
2 148 | 69,83 | |
![]() |
|
928 | 30,17 | |
| Bulletins valides | 3 076 | 99,32 | ||
| Bulletins rejetés | 21 | 0,68 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 3 097 | 61,88 | ||
| Électeurs inscrits | 5 005 | |||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 1 220 | 39,66 | ||
Lotbinière
Élection générale: 8 juin 1908 (carte électorale de 1895)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 985 | 65,53 | |
![]() |
|
787 | 25,98 | |
![]() |
|
257 | 8,48 | |
| Bulletins valides | 3 029 | 99,18 | ||
| Bulletins rejetés | 25 | 0,82 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 3 054 | 65,42 | ||
| Électeurs inscrits | 4 668 | |||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 1 198 | 39,55 | ||
Lotbinière
Élection générale: 25 novembre 1904 (carte électorale de 1895)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 134 | 40,06 | |
![]() |
|
939 | 33,17 | |
![]() |
|
716 | 25,29 | |
![]() |
|
42 | 1,48 | |
| Bulletins valides | 2 831 | 98,74 | ||
| Bulletins rejetés | 36 | 1,26 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 2 867 | 64,24 | ||
| Électeurs inscrits | 4 463 | |||
| Majorité (LIB conserve le siège [gagne le siège par rapport à 1900]) | 195 | 6,89 | ||
Lotbinière
Élection générale: 7 décembre 1900 (carte électorale de 1895)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 444 | 57,48 | |
![]() |
|
1 068 | 42,52 | |
| Bulletins valides | 2 512 | 98,43 | ||
| Bulletins rejetés | 40 | 1,57 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 2 552 | 57,87 | ||
| Électeurs inscrits | 4 410 | |||
| Majorité (CON gagne le siège) | 376 | 14,97 | ||
Lotbinière
Élection générale: 11 mai 1897 (carte électorale de 1895)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 692 | 60,11 | |
![]() |
|
1 123 | 39,89 | |
| Bulletins valides | 2 815 | 99,47 | ||
| Bulletins rejetés | 15 | 0,53 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 2 830 | 66,65 | ||
| Électeurs inscrits | 4 246 | |||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 569 | 20,21 | ||
Lotbinière
Élection générale: 8 mars 1892 (carte électorale de 1890)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 361 | 53,52 | |
![]() |
|
1 182 | 46,48 | |
| Bulletins valides | 2 543 | 97,66 | ||
| Bulletins rejetés | 61 | 2,34 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 2 604 | 100,04 | ||
| Électeurs inscrits | 2 603 | |||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 179 | 7,04 | ||
Lotbinière
Élection générale: 17 juin 1890 (carte électorale de 1890)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
Élu sans opposition | ||
| Bulletins valides | 0 | 0,00 | ||
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | ||
| Électeurs inscrits | 3 144 | |||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | 0,00 | ||
Lotbinière
Élection générale: 14 octobre 1886 (carte électorale de 1867)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 345 | 54,79 | |
![]() |
|
1 110 | 45,21 | |
| Bulletins valides | 2 455 | 97,77 | ||
| Bulletins rejetés | 56 | 2,23 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 2 511 | 74,25 | ||
| Électeurs inscrits | 3 382 | |||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 235 | 9,57 | ||
Lotbinière
Élection partielle: 30 janvier 1886 (carte électorale de 1867)
Élection tenue à la suite de la démission du député et ex-premier ministre Henri-Gustave Joly de Lotbinière (LIB) le 25 novembre 1885.
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 210 | 51,29 | |
![]() |
|
1 149 | 48,71 | |
| Bulletins valides | 2 359 | 100,00 | ||
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 2 359 | 69,75 | ||
| Électeurs inscrits | 3 382 | |||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 61 | 2,59 | ||
Lotbinière
Élection générale: 2 décembre 1881 (carte électorale de 1867)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
Élu sans opposition | ||
| Bulletins valides | 0 | 0,00 | ||
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | ||
| Électeurs inscrits | 3 200 | |||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | 0,00 | ||
Lotbinière
Élection générale: 1er mai 1878 (carte électorale de 1867)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 383 | 56,91 | |
![]() |
|
1 047 | 43,09 | |
| Bulletins valides | 2 430 | 99,18 | ||
| Bulletins rejetés | 20 | 0,82 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 2 450 | 78,78 | ||
| Électeurs inscrits | 3 110 | |||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 336 | 13,83 | ||
Lotbinière
Élection générale: 5 juillet 1875 (carte électorale de 1867)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
893 | 54,35 | |
![]() |
|
750 | 45,65 | |
| Bulletins valides | 1 643 | 98,56 | ||
| Bulletins rejetés | 24 | 1,44 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 1 667 | 72,73 | ||
| Électeurs inscrits | 2 292 | |||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 143 | 8,70 | ||
Lotbinière
Élection générale: 16 juin au 14 juillet 1871 (carte électorale de 1867)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
806 | 79,02 | |
![]() |
|
214 | 20,98 | |
| Bulletins valides | 1 020 | 100,00 | ||
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 1 020 | 51,80 | ||
| Électeurs inscrits | 1 969 | |||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 592 | 58,04 | ||
Lotbinière
Élection générale: Août-septembre 1867 (carte électorale de 1867)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
Élu sans opposition | ||
| Bulletins valides | 0 | 0,00 | ||
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | ||
| Électeurs inscrits | 3 203 | |||
| Majorité (LIB gagne le siège) | 0 | 0,00 | ||












