Élections dans Laval (2)
1936-1981
1867-1936
Histoire politique
Pour connaître l’histoire politique de la circonscription électorale de Laval, consultez cette page.
Résultats électoraux
| Élections générales | Élections partielles | Référendums | |
|---|---|---|---|

Laval
Élection générale: 17 août 1936 (carte électorale de 1930)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
12 353 | 67,52 | |
![]() |
|
5 942 | 32,48 | |
| Bulletins valides | 18 295 | 99,12 | ||
| Bulletins rejetés | 162 | 0,88 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 18 457 | 67,60 | ||
| Électeurs inscrits | 27 305 | |||
| Majorité (UN conserve le siège) | 6 411 | 35,04 | ||
Laval
Élection générale: 25 novembre 1935 (carte électorale de 1930)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
10 125 | 53,62 | |
![]() |
|
7 713 | 40,85 | |
![]() |
|
1 044 | 5,53 | |
| Bulletins valides | 18 882 | 99,45 | ||
| Bulletins rejetés | 105 | 0,55 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 18 987 | 69,50 | ||
| Électeurs inscrits | 27 320 | |||
| Majorité (CON gagne le siège) | 2 412 | 12,77 | ||
Laval
Élection générale: 24 août 1931 (carte électorale de 1930)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
8 696 | 52,39 | |
![]() |
|
7 904 | 47,61 | |
| Bulletins valides | 16 600 | 99,28 | ||
| Bulletins rejetés | 121 | 0,72 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 16 721 | 72,43 | ||
| Électeurs inscrits | 23 087 | |||
| Majorité (LIB gagne le siège) | 792 | 4,77 | ||
Laval
Élection générale: 16 mai 1927 (carte électorale de 1922)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
5 089 | 54,67 | |
![]() |
|
4 220 | 45,33 | |
| Bulletins valides | 9 309 | 99,76 | ||
| Bulletins rejetés | 22 | 0,24 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 9 331 | 57,37 | ||
| Électeurs inscrits | 16 264 | |||
| Majorité (CON conserve le siège) | 869 | 9,34 | ||
Laval
Élection générale: 5 février 1923 (carte électorale de 1922)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
4 141 | 63,29 | |
![]() |
|
2 402 | 36,71 | |
| Bulletins valides | 6 543 | 98,72 | ||
| Bulletins rejetés | 85 | 1,28 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 6 628 | 61,36 | ||
| Électeurs inscrits | 10 801 | |||
| Majorité (CON conserve le siège) | 1 739 | 26,58 | ||
Laval
Élection générale: 23 juin 1919 (carte électorale de 1912)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
2 852 | 54,02 | |
![]() |
|
2 428 | 45,98 | |
![]() |
|
Désisté | ||
| Bulletins valides | 5 280 | 99,25 | ||
| Bulletins rejetés | 40 | 0,75 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 5 320 | 52,37 | ||
| Électeurs inscrits | 10 159 | |||
| Majorité (CON gagne le siège) | 424 | 8,03 | ||
Laval
Référendum: 19 avril 1919 (carte électorale de 1912)
Résultats non-disponibles
Laval
Élection générale: 22 mai 1916 (carte électorale de 1912)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
3 211 | 62,65 | |
![]() |
|
1 334 | 26,03 | |
![]() |
|
580 | 11,32 | |
| Bulletins valides | 5 125 | 99,05 | ||
| Bulletins rejetés | 49 | 0,95 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 5 174 | 59,38 | ||
| Électeurs inscrits | 8 714 | |||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 1 877 | 36,62 | ||
Laval
Élection générale: 15 mai 1912 (carte électorale de 1912)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
2 522 | 52,43 | |
![]() |
|
2 288 | 47,57 | |
| Bulletins valides | 4 810 | 98,93 | ||
| Bulletins rejetés | 52 | 1,07 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 4 862 | 60,00 | ||
| Électeurs inscrits | 8 103 | |||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 234 | 4,86 | ||
Laval
Élection partielle: 28 décembre 1908 (carte électorale de 1895)
Élection tenue à la suite de l’annulation de l’élection du député Joseph-Wenceslas Levesque (LIB) par la Cour supérieure le 19 novembre 1908.
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 193 | 52,93 | |
![]() |
|
1 061 | 47,07 | |
| Bulletins valides | 2 254 | 99,03 | ||
| Bulletins rejetés | 22 | 0,97 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 2 276 | 85,89 | ||
| Électeurs inscrits | 2 650 | |||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 132 | 5,86 | ||
Laval
Élection générale: 8 juin 1908 (carte électorale de 1895)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
996 | 50,43 | |
![]() |
|
979 | 49,57 | |
| Bulletins valides | 1 975 | 99,30 | ||
| Bulletins rejetés | 14 | 0,70 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 1 989 | 80,76 | ||
| Électeurs inscrits | 2 463 | |||
| Majorité (LIB gagne le siège) | 17 | 0,86 | ||
Laval
Élection générale: 25 novembre 1904 (carte électorale de 1895)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 032 | 57,94 | |
![]() |
|
749 | 42,06 | |
| Bulletins valides | 1 781 | 99,22 | ||
| Bulletins rejetés | 14 | 0,78 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 1 795 | 75,64 | ||
| Électeurs inscrits | 2 373 | |||
| Majorité (CON conserve le siège) | 283 | 15,89 | ||
Laval
Élection générale: 7 décembre 1900 (carte électorale de 1895)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
984 | 59,17 | |
![]() |
|
679 | 40,83 | |
| Bulletins valides | 1 663 | 98,93 | ||
| Bulletins rejetés | 18 | 1,07 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 1 681 | 72,90 | ||
| Électeurs inscrits | 2 306 | |||
| Majorité (CON conserve le siège) | 305 | 18,34 | ||
Laval
Élection générale: 11 mai 1897 (carte électorale de 1895)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 023 | 54,97 | |
![]() |
|
838 | 45,03 | |
| Bulletins valides | 1 861 | 99,52 | ||
| Bulletins rejetés | 9 | 0,48 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 1 870 | 87,10 | ||
| Électeurs inscrits | 2 147 | |||
| Majorité (CON conserve le siège) | 185 | 9,94 | ||
Laval
Élection générale: 8 mars 1892 (carte électorale de 1890)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
Élu sans opposition | ||
| Bulletins valides | 0 | 0,00 | ||
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | ||
| Électeurs inscrits | 2 029 | |||
| Majorité (CON conserve le siège) | 0 | 0,00 | ||
Laval
Élection générale: 17 juin 1890 (carte électorale de 1890)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
858 | 52,80 | |
![]() |
|
767 | 47,20 | |
| Bulletins valides | 1 625 | 99,09 | ||
| Bulletins rejetés | 15 | 0,91 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 1 640 | 85,06 | ||
| Électeurs inscrits | 1 928 | |||
| Majorité (CON conserve le siège) | 91 | 5,60 | ||
Laval
Élection partielle: 8 mai 1888 (carte électorale de 1867)
Élection tenue à la suite de l’annulation de l’élection du député Pierre-Évariste Leblanc (CON) par les tribunaux le 7 avril 1888.
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
759 | 53,79 | |
![]() |
|
652 | 46,21 | |
| Bulletins valides | 1 411 | 98,67 | ||
| Bulletins rejetés | 19 | 1,33 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 1 430 | 83,92 | ||
| Électeurs inscrits | 1 704 | |||
| Majorité (CON conserve le siège) | 107 | 7,58 | ||
Laval
Élection générale: 14 octobre 1886 (carte électorale de 1867)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
696 | 52,89 | |
![]() |
|
620 | 47,11 | |
| Bulletins valides | 1 316 | 98,80 | ||
| Bulletins rejetés | 16 | 1,20 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 1 332 | 84,46 | ||
| Électeurs inscrits | 1 577 | |||
| Majorité (CON conserve le siège) | 76 | 5,78 | ||
Laval
Élection partielle: 14 juillet 1884 (carte électorale de 1867)
Élection tenue à la suite de l’annulation de l’élection du député Amédée Gaboury (LIB) par la Cour supérieure le 31 mai 1884.
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
666 | 54,37 | |
![]() |
|
559 | 45,63 | |
| Bulletins valides | 1 225 | 100,00 | ||
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 1 225 | 77,68 | ||
| Électeurs inscrits | 1 577 | |||
| Majorité (CON gagne le siège) | 107 | 8,73 | ||
Laval
Élection partielle: 13 juin 1883 (carte électorale de 1867)
Élection tenue à la suite de l’annulation de l’élection du député Pierre-Évariste Leblanc (CON) par les tribunaux le 25 mai 1883.
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
579 | 51,93 | |
![]() |
|
536 | 48,07 | |
| Bulletins valides | 1 115 | 100,00 | ||
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 1 115 | 70,70 | ||
| Électeurs inscrits | 1 577 | |||
| Majorité (LIB gagne le siège) | 43 | 3,86 | ||
Laval
Élection partielle: 30 octobre 1882 (carte électorale de 1867)
Élection tenue à la suite de la nomination du député et ministre Louis-Onésime Loranger (CON) comme juge à la Cour supérieure du district de Trois-Rivières le 5 août 1882.
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
675 | 59,11 | |
![]() |
|
467 | 40,89 | |
| Bulletins valides | 1 142 | 100,00 | ||
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 1 142 | 72,42 | ||
| Électeurs inscrits | 1 577 | |||
| Majorité (CON conserve le siège) | 208 | 18,21 | ||
Laval
Élection générale: 2 décembre 1881 (carte électorale de 1867)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
Élu sans opposition | ||
| Bulletins valides | 0 | 0,00 | ||
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | ||
| Électeurs inscrits | 1 577 | |||
| Majorité (CON conserve le siège) | 0 | 0,00 | ||
Laval
Élection partielle: 13 novembre 1879 (carte électorale de 1867)
Élection tenue à la suite de la nomination du député Louis-Onésime Loranger (CON) comme ministre le 31 octobre 1879.
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
Élu sans opposition | ||
| Bulletins valides | 0 | 0,00 | ||
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | ||
| Électeurs inscrits | N.D. | |||
| Majorité (CON conserve le siège) | 0 | 0,00 | ||
Laval
Élection générale: 1er mai 1878 (carte électorale de 1867)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
Élu sans opposition | ||
| Bulletins valides | 0 | 0,00 | ||
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | ||
| Électeurs inscrits | 1 577 | |||
| Majorité (CON conserve le siège) | 0 | 0,00 | ||
Laval
Élection générale: 5 juillet 1875 (carte électorale de 1867)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
570 | 56,94 | |
![]() |
|
431 | 43,06 | |
| Bulletins valides | 1 001 | 99,50 | ||
| Bulletins rejetés | 5 | 0,50 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 1 006 | 84,33 | ||
| Électeurs inscrits | 1 193 | |||
| Majorité (CON conserve le siège) | 139 | 13,89 | ||
Laval
Élection générale: 16 juin au 14 juillet 1871 (carte électorale de 1867)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
Élu sans opposition | ||
| Bulletins valides | 0 | 0,00 | ||
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | ||
| Électeurs inscrits | 1 582 | |||
| Majorité (CON conserve le siège) | 0 | 0,00 | ||
Laval
Élection générale: Août-septembre 1867 (carte électorale de 1867)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
Élu sans opposition | ||
| Bulletins valides | 0 | 0,00 | ||
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | ||
| Électeurs inscrits | 1 681 | |||
| Majorité (CON gagne le siège) | 0 | 0,00 | ||











