Élections dans Montcalm (2)
1936-1973
1867-1936
Histoire politique
Pour connaître l’histoire politique de la circonscription électorale de Montcalm, consultez cette page.
Résultats électoraux
| Élections générales | Élections partielles | Référendums |
|---|---|---|

Montcalm
Élection générale: 17 août 1936 (carte électorale de 1930)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
2 019 | 56,76 | |
![]() |
|
1 538 | 43,24 | |
| Bulletins valides | 3 557 | 99,61 | ||
| Bulletins rejetés | 14 | 0,39 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 3 571 | 88,02 | ||
| Électeurs inscrits | 4 057 | |||
| Majorité (UN gagne le siège) | 481 | 13,52 | ||
Montcalm
Élection générale: 25 novembre 1935 (carte électorale de 1930)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 763 | 52,77 | |
![]() |
|
1 578 | 47,23 | |
| Bulletins valides | 3 341 | 99,79 | ||
| Bulletins rejetés | 7 | 0,21 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 3 348 | 85,17 | ||
| Électeurs inscrits | 3 931 | |||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 185 | 5,54 | ||
Montcalm
Élection générale: 24 août 1931 (carte électorale de 1930)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 765 | 56,07 | |
![]() |
|
1 383 | 43,93 | |
| Bulletins valides | 3 148 | 99,81 | ||
| Bulletins rejetés | 6 | 0,19 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 3 154 | 91,29 | ||
| Électeurs inscrits | 3 455 | |||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 382 | 12,13 | ||
Montcalm
Élection partielle: 16 novembre 1929 (carte électorale de 1922)
Élection tenue à la suite de la nomination du député Joseph-Ferdinand Daniel (LIB) comme conseiller législatif de la division De Lanaudière le 30 octobre 1929.
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 843 | 67,53 | |
![]() |
|
886 | 32,47 | |
| Bulletins valides | 2 729 | 99,63 | ||
| Bulletins rejetés | 10 | 0,37 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 2 739 | 78,93 | ||
| Électeurs inscrits | 3 470 | |||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 957 | 35,07 | ||
Montcalm
Élection générale: 16 mai 1927 (carte électorale de 1922)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 970 | 85,13 | |
![]() |
|
344 | 14,87 | |
| Bulletins valides | 2 314 | 99,40 | ||
| Bulletins rejetés | 14 | 0,60 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 2 328 | 67,09 | ||
| Électeurs inscrits | 3 470 | |||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 1 626 | 70,27 | ||
Montcalm
Élection générale: 5 février 1923 (carte électorale de 1922)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 769 | 73,74 | |
![]() |
|
630 | 26,26 | |
| Bulletins valides | 2 399 | 99,75 | ||
| Bulletins rejetés | 6 | 0,25 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 2 405 | 71,20 | ||
| Électeurs inscrits | 3 378 | |||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 1 139 | 47,48 | ||
Montcalm
Élection générale: 23 juin 1919 (carte électorale de 1912)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 672 | 65,67 | |
![]() |
|
730 | 28,67 | |
![]() |
|
144 | 5,66 | |
| Bulletins valides | 2 546 | 99,76 | ||
| Bulletins rejetés | 6 | 0,24 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 2 552 | 80,73 | ||
| Électeurs inscrits | 3 161 | |||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 942 | 37,00 | ||
Montcalm
Référendum: 19 avril 1919 (carte électorale de 1912)
Résultats non-disponibles
Montcalm
Élection partielle: 12 novembre 1917 (carte électorale de 1912)
Élection tenue à la suite du décès du député Joseph-Alcide Dupuis (LIB) le 22 juin 1917.
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
Élu sans opposition | ||
| Bulletins valides | 0 | 0,00 | ||
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | ||
| Électeurs inscrits | N.D. | |||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | 0,00 | ||
Montcalm
Élection générale: 22 mai 1916 (carte électorale de 1912)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 562 | 57,83 | |
![]() |
|
1 139 | 42,17 | |
| Bulletins valides | 2 701 | 99,05 | ||
| Bulletins rejetés | 26 | 0,95 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 2 727 | 86,38 | ||
| Électeurs inscrits | 3 157 | |||
| Majorité (LIB gagne le siège) | 423 | 15,66 | ||
Montcalm
Élection générale: 15 mai 1912 (carte électorale de 1912)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 426 | 52,60 | |
![]() |
|
1 285 | 47,40 | |
| Bulletins valides | 2 711 | 99,09 | ||
| Bulletins rejetés | 25 | 0,91 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 2 736 | 82,26 | ||
| Électeurs inscrits | 3 326 | |||
| Majorité (CON conserve le siège) | 141 | 5,20 | ||
Montcalm
Élection générale: 8 juin 1908 (carte électorale de 1895)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 284 | 50,43 | |
![]() |
|
1 262 | 49,57 | |
| Bulletins valides | 2 546 | 99,03 | ||
| Bulletins rejetés | 25 | 0,97 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 2 571 | 78,67 | ||
| Électeurs inscrits | 3 268 | |||
| Majorité (CON gagne le siège) | 22 | 0,86 | ||
Montcalm
Élection générale: 25 novembre 1904 (carte électorale de 1895)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
Élu sans opposition | ||
| Bulletins valides | 0 | 0,00 | ||
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | ||
| Électeurs inscrits | 3 100 | |||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | 0,00 | ||
Montcalm
Élection générale: 7 décembre 1900 (carte électorale de 1895)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 232 | 54,61 | |
![]() |
|
1 024 | 45,39 | |
| Bulletins valides | 2 256 | 99,82 | ||
| Bulletins rejetés | 4 | 0,18 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 2 260 | 77,13 | ||
| Électeurs inscrits | 2 930 | |||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 208 | 9,22 | ||
Montcalm
Élection générale: 11 mai 1897 (carte électorale de 1895)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 056 | 52,12 | |
![]() |
|
970 | 47,88 | |
| Bulletins valides | 2 026 | 99,41 | ||
| Bulletins rejetés | 12 | 0,59 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 2 038 | 70,28 | ||
| Électeurs inscrits | 2 900 | |||
| Majorité (LIB gagne le siège) | 86 | 4,24 | ||
Montcalm
Élection générale: 8 mars 1892 (carte électorale de 1890)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
Élu sans opposition | ||
| Bulletins valides | 0 | 0,00 | ||
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | ||
| Électeurs inscrits | 2 912 | |||
| Majorité (CON conserve le siège) | 0 | 0,00 | ||
Montcalm
Élection générale: 17 juin 1890 (carte électorale de 1890)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 183 | 60,26 | |
![]() |
|
780 | 39,74 | |
| Bulletins valides | 1 963 | 98,94 | ||
| Bulletins rejetés | 21 | 1,06 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 1 984 | 67,81 | ||
| Électeurs inscrits | 2 926 | |||
| Majorité (CON conserve le siège) | 403 | 20,53 | ||
Montcalm
Élection partielle: 11 décembre 1886 (carte électorale de 1867)
Élection tenue à la suite de la nomination du député Jean-Baptiste-Trefflé Richard (CON) comme agent des Terres de la couronne le 23 novembre 1886.
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 243 | 64,77 | |
![]() |
|
676 | 35,23 | |
| Bulletins valides | 1 919 | 98,82 | ||
| Bulletins rejetés | 23 | 1,18 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 1 942 | 72,03 | ||
| Électeurs inscrits | 2 696 | |||
| Majorité (CON conserve le siège) | 567 | 29,55 | ||
Montcalm
Élection générale: 14 octobre 1886 (carte électorale de 1867)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 189 | 60,20 | |
![]() |
|
786 | 39,80 | |
| Bulletins valides | 1 975 | 97,82 | ||
| Bulletins rejetés | 44 | 2,18 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 2 019 | 74,89 | ||
| Électeurs inscrits | 2 696 | |||
| Majorité (CON conserve le siège) | 403 | 20,41 | ||
Montcalm
Élection générale: 2 décembre 1881 (carte électorale de 1867)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
933 | 56,61 | |
![]() |
|
715 | 43,39 | |
| Bulletins valides | 1 648 | 97,75 | ||
| Bulletins rejetés | 38 | 2,25 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 1 686 | 60,80 | ||
| Électeurs inscrits | 2 773 | |||
| Majorité (CON conserve le siège) | 218 | 13,23 | ||
Montcalm
Élection générale: 1er mai 1878 (carte électorale de 1867)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
885 | 54,63 | |
![]() |
|
735 | 45,37 | |
| Bulletins valides | 1 620 | 99,88 | ||
| Bulletins rejetés | 2 | 0,12 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 1 622 | 68,67 | ||
| Électeurs inscrits | 2 362 | |||
| Majorité (CON conserve le siège) | 150 | 9,26 | ||
Montcalm
Élection générale: 5 juillet 1875 (carte électorale de 1867)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
774 | 64,39 | |
![]() |
|
428 | 35,61 | |
| Bulletins valides | 1 202 | 99,42 | ||
| Bulletins rejetés | 7 | 0,58 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 1 209 | 60,15 | ||
| Électeurs inscrits | 2 010 | |||
| Majorité (CON conserve le siège) | 346 | 28,79 | ||
Montcalm
Élection partielle: 13 mars 1874 (carte électorale de 1867)
Élection tenue à la suite de la démission du député Firmin Dugas (CON) le 20 janvier 1874 en raison de l’abolition du double mandat.
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
657 | 46,50 | |
![]() |
|
428 | 30,29 | |
![]() |
|
328 | 23,21 | |
| Bulletins valides | 1 413 | 100,00 | ||
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 1 413 | 71,54 | ||
| Électeurs inscrits | 1 975 | |||
| Majorité (CON conserve le siège) | 229 | 16,21 | ||
Montcalm
Élection générale: 16 juin au 14 juillet 1871 (carte électorale de 1867)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
Élu sans opposition | ||
| Bulletins valides | 0 | 0,00 | ||
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | ||
| Électeurs inscrits | 1 940 | |||
| Majorité (CON conserve le siège) | 0 | 0,00 | ||
Montcalm
Élection générale: Août-septembre 1867 (carte électorale de 1867)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
780 | 61,66 | |
![]() |
|
485 | 38,34 | |
| Bulletins valides | 1 265 | 100,00 | ||
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 1 265 | 68,82 | ||
| Électeurs inscrits | 1 838 | |||
| Majorité (CON gagne le siège) | 295 | 23,32 | ||









