Élections dans Mégantic (Frontenac) (2)
1948 à aujourd’hui
1867-1948
Circonscription connue sous le nom de Mégantic (1867-1973).
Histoire politique
Pour connaître l’histoire politique de la circonscription électorale de Frontenac, consultez cette page.
Résultats électoraux
| Élections générales | Élections partielles | Référendums |
|---|---|---|

Mégantic
Élection générale: 28 juillet 1948 (carte électorale de 1945)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
9 787 | 51,04 | |
![]() |
|
6 677 | 34,82 | |
![]() |
|
2 710 | 14,13 | |
| Bulletins valides | 19 174 | 99,42 | ||
| Bulletins rejetés | 112 | 0,58 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 19 286 | 89,39 | ||
| Électeurs inscrits | 21 574 | |||
| Majorité (UN conserve le siège) | 3 110 | 16,22 | ||
Mégantic
Élection générale: 8 août 1944 (carte électorale de 1944)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
9 713 | 57,22 | |
![]() |
|
7 263 | 42,78 | |
| Bulletins valides | 16 976 | 98,99 | ||
| Bulletins rejetés | 173 | 1,01 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 17 149 | 87,36 | ||
| Électeurs inscrits | 19 630 | |||
| Majorité (UN conserve le siège [gagne le siège par rapport à 1939]) | 2 450 | 14,43 | ||
Mégantic
Élection partielle: 19 novembre 1940 (carte électorale de 1939)
Élection tenue à la suite de la démission du député Louis Houde (LIB) le 3 octobre 1940 en raison de sa nomination prochaine comme juge à la Cour des jeunes délinquants à Québec.
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
3 757 | 50,33 | |
![]() |
|
3 708 | 49,67 | |
| Bulletins valides | 7 465 | 99,19 | ||
| Bulletins rejetés | 61 | 0,81 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 7 526 | 77,28 | ||
| Électeurs inscrits | 9 739 | |||
| Majorité (UN gagne le siège) | 49 | 0,66 | ||
Mégantic
Élection générale: 25 octobre 1939 (carte électorale de 1939)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
4 174 | 52,64 | |
![]() |
|
3 756 | 47,36 | |
| Bulletins valides | 7 930 | 98,71 | ||
| Bulletins rejetés | 104 | 1,29 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 8 034 | 83,35 | ||
| Électeurs inscrits | 9 639 | |||
| Majorité (LIB gagne le siège) | 418 | 5,27 | ||
Mégantic
Élection générale: 17 août 1936 (carte électorale de 1930)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
4 627 | 59,49 | |
![]() |
|
2 978 | 38,29 | |
![]() |
|
173 | 2,22 | |
| Bulletins valides | 7 778 | 99,79 | ||
| Bulletins rejetés | 16 | 0,21 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 7 794 | 85,78 | ||
| Électeurs inscrits | 9 086 | |||
| Majorité (UN conserve le siège) | 1 649 | 21,20 | ||
Mégantic
Élection générale: 25 novembre 1935 (carte électorale de 1930)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
4 480 | 59,06 | |
![]() |
|
3 105 | 40,94 | |
| Bulletins valides | 7 585 | 99,72 | ||
| Bulletins rejetés | 21 | 0,28 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 7 606 | 84,61 | ||
| Électeurs inscrits | 8 990 | |||
| Majorité (ALN gagne le siège) | 1 375 | 18,13 | ||
Mégantic
Élection générale: 24 août 1931 (carte électorale de 1930)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
4 060 | 63,09 | |
![]() |
|
2 375 | 36,91 | |
| Bulletins valides | 6 435 | 99,71 | ||
| Bulletins rejetés | 19 | 0,29 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 6 454 | 79,93 | ||
| Électeurs inscrits | 8 075 | |||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 1 685 | 26,18 | ||
Mégantic
Élection générale: 16 mai 1927 (carte électorale de 1922)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
3 996 | 83,20 | |
![]() |
|
807 | 16,80 | |
| Bulletins valides | 4 803 | 99,48 | ||
| Bulletins rejetés | 25 | 0,52 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 4 828 | 63,44 | ||
| Électeurs inscrits | 7 610 | |||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 3 189 | 66,40 | ||
Mégantic
Élection générale: 5 février 1923 (carte électorale de 1922)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
3 400 | 71,11 | |
![]() |
|
1 381 | 28,89 | |
| Bulletins valides | 4 781 | 99,25 | ||
| Bulletins rejetés | 36 | 0,75 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 4 817 | 63,70 | ||
| Électeurs inscrits | 7 562 | |||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 2 019 | 42,23 | ||
Mégantic
Élection générale: 23 juin 1919 (carte électorale de 1912)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
Élu sans opposition | ||
| Bulletins valides | 0 | 0,00 | ||
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | ||
| Électeurs inscrits | 7 294 | |||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | 0,00 | ||
Mégantic
Référendum: 19 avril 1919 (carte électorale de 1912)
Résultats non-disponibles
Mégantic
Élection générale: 22 mai 1916 (carte électorale de 1912)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
3 303 | 66,21 | |
![]() |
|
1 686 | 33,79 | |
| Bulletins valides | 4 989 | 98,89 | ||
| Bulletins rejetés | 56 | 1,11 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 5 045 | 72,16 | ||
| Électeurs inscrits | 6 991 | |||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 1 617 | 32,41 | ||
Mégantic
Élection générale: 15 mai 1912 (carte électorale de 1912)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
3 006 | 53,58 | |
![]() |
|
2 604 | 46,42 | |
| Bulletins valides | 5 610 | 99,66 | ||
| Bulletins rejetés | 19 | 0,34 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 5 629 | 65,32 | ||
| Électeurs inscrits | 8 618 | |||
| Majorité (LIB gagne le siège) | 402 | 7,17 | ||
Mégantic
Élection générale: 8 juin 1908 (carte électorale de 1895)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
2 798 | 56,42 | |
![]() |
|
2 161 | 43,58 | |
| Bulletins valides | 4 959 | 99,20 | ||
| Bulletins rejetés | 40 | 0,80 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 4 999 | 75,74 | ||
| Électeurs inscrits | 6 600 | |||
| Majorité (CON gagne le siège) | 637 | 12,85 | ||
Mégantic
Élection générale: 25 novembre 1904 (carte électorale de 1895)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
Élu sans opposition | ||
| Bulletins valides | 0 | 0,00 | ||
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | ||
| Électeurs inscrits | 6 000 | |||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | 0,00 | ||
Mégantic
Élection générale: 7 décembre 1900 (carte électorale de 1895)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
Élu sans opposition | ||
| Bulletins valides | 0 | 0,00 | ||
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | ||
| Électeurs inscrits | 5 513 | |||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | 0,00 | ||
Mégantic
Élection générale: 11 mai 1897 (carte électorale de 1895)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
2 078 | 53,43 | |
![]() |
|
1 811 | 46,57 | |
| Bulletins valides | 3 889 | 99,39 | ||
| Bulletins rejetés | 24 | 0,61 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 3 913 | 76,23 | ||
| Électeurs inscrits | 5 133 | |||
| Majorité (LIB gagne le siège) | 267 | 6,87 | ||
Mégantic
Élection générale: 8 mars 1892 (carte électorale de 1890)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 901 | 57,12 | |
![]() |
|
1 427 | 42,88 | |
| Bulletins valides | 3 328 | 99,02 | ||
| Bulletins rejetés | 33 | 0,98 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 3 361 | 75,53 | ||
| Électeurs inscrits | 4 450 | |||
| Majorité (CON conserve le siège) | 474 | 14,24 | ||
Mégantic
Élection générale: 17 juin 1890 (carte électorale de 1890)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 553 | 50,08 | |
![]() |
|
1 548 | 49,92 | |
| Bulletins valides | 3 101 | 99,55 | ||
| Bulletins rejetés | 14 | 0,45 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 3 115 | 72,58 | ||
| Électeurs inscrits | 4 292 | |||
| Majorité (CON gagne le siège [conserve le siège par rapport à 1886]) | 5 | 0,16 | ||
Mégantic
Élection partielle: 27 décembre 1888 (carte électorale de 1867)
Élection tenue à la suite de l’annulation de l’élection du député Andrew Stuart Johnson (CON) par les tribunaux le 13 juin 1888.
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 464 | 51,73 | |
![]() |
|
1 366 | 48,27 | |
| Bulletins valides | 2 830 | 98,23 | ||
| Bulletins rejetés | 51 | 1,77 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 2 881 | 73,74 | ||
| Électeurs inscrits | 3 907 | |||
| Majorité (LIB gagne le siège) | 98 | 3,46 | ||
Mégantic
Élection générale: 14 octobre 1886 (carte électorale de 1867)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 519 | 53,15 | |
![]() |
|
1 339 | 46,85 | |
| Bulletins valides | 2 858 | 99,20 | ||
| Bulletins rejetés | 23 | 0,80 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 2 881 | 50,14 | ||
| Électeurs inscrits | 5 746 | |||
| Majorité (CON conserve le siège) | 180 | 6,30 | ||
Mégantic
Élection partielle: 29 octobre 1884 (carte électorale de 1867)
Élection tenue à la suite de la démission du député George Irvine (LIB) le 6 juin 1884 en raison de sa nomination prochaine comme juge de la Cour de vice-amirauté pour le district de Québec.
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 249 | 50,67 | |
![]() |
|
1 216 | 49,33 | |
| Bulletins valides | 2 465 | 100,00 | ||
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 2 465 | 53,88 | ||
| Électeurs inscrits | 4 575 | |||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 33 | 1,34 | ||
Mégantic
Élection générale: 2 décembre 1881 (carte électorale de 1867)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 230 | 61,01 | |
![]() |
|
786 | 38,99 | |
| Bulletins valides | 2 016 | 98,87 | ||
| Bulletins rejetés | 23 | 1,13 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 2 039 | 59,90 | ||
| Électeurs inscrits | 3 404 | |||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 444 | 22,02 | ||
Mégantic
Élection générale: 1er mai 1878 (carte électorale de 1867)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 482 | 63,52 | |
![]() |
|
851 | 36,48 | |
| Bulletins valides | 2 333 | 98,77 | ||
| Bulletins rejetés | 29 | 1,23 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 2 362 | 73,19 | ||
| Électeurs inscrits | 3 227 | |||
| Majorité (LIB gagne le siège [conserve le siège par rapport à 1875]) | 631 | 27,05 | ||
Mégantic
Élection partielle: 18 avril 1876 (carte électorale de 1867)
Élection tenue à la suite de la nomination du député George Irvine (LIB) comme commissaire du chemin de fer Québec, Montréal, Ottawa et Occidental le 28 janvier 1876.
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
593 | 32,62 | |
![]() |
|
439 | 24,15 | |
![]() |
|
439 | 24,15 | |
![]() |
|
347 | 19,09 | |
| Bulletins valides | 1 818 | 100,00 | ||
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 1 818 | 61,38 | ||
| Électeurs inscrits | 2 962 | |||
| Majorité (CON gagne le siège) | 154 | 8,47 | ||
Mégantic
Élection générale: 5 juillet 1875 (carte électorale de 1867)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
Élu sans opposition | ||
| Bulletins valides | 0 | 0,00 | ||
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | ||
| Électeurs inscrits | 2 696 | |||
| Majorité (LIB conserve le siège [gagne le siège par rapport à 1871]) | 0 | 0,00 | ||
Mégantic
Élection générale: 16 juin au 14 juillet 1871 (carte électorale de 1867)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
Élu sans opposition | ||
| Bulletins valides | 0 | 0,00 | ||
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | ||
| Électeurs inscrits | 2 210 | |||
| Majorité (CON conserve le siège) | 0 | 0,00 | ||
Mégantic
Élection générale: Août-septembre 1867 (carte électorale de 1867)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
997 | 58,34 | |
![]() |
|
712 | 41,66 | |
| Bulletins valides | 1 709 | 100,00 | ||
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 1 709 | 77,05 | ||
| Électeurs inscrits | 2 218 | |||
| Majorité (CON gagne le siège) | 285 | 16,68 | ||











