Résultats électoraux

Résultats électoraux dans Saint-Hyacinthe (% des bulletins valides)
Saint-Hyacinthe
Élection générale: 4 septembre 2012 (carte électorale de 2011)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
16 082 | 36,32 | 28,14 |
|
13 962 | 31,53 | 24,43 |
|
10 552 | 23,83 | 18,47 |
|
2 198 | 4,96 | 3,85 |
|
803 | 1,81 | 1,41 |
|
306 | 0,69 | 0,54 |
|
149 | 0,34 | 0,26 |
|
129 | 0,29 | 0,23 |
|
95 | 0,21 | 0,17 |
| Bulletins valides | 44 276 | 98,47 | 77,48 |
| Bulletins rejetés | 686 | 1,53 | 1,20 |
| Vote exercé et taux de participation | 44 962 | 78,68 | |
| Électeurs inscrits | 57 142 | ||
| Majorité (PQ conserve le siège) | 2 120 | 4,79 | 3,71 |
Saint-Hyacinthe
Élection générale: 8 décembre 2008 (carte électorale de 2001)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
11 822 | 38,07 | 23,66 |
|
11 609 | 37,38 | 23,23 |
|
5 693 | 18,33 | 11,39 |
|
975 | 3,14 | 1,95 |
|
956 | 3,08 | 1,91 |
| Bulletins valides | 31 055 | 97,97 | 62,15 |
| Bulletins rejetés | 642 | 2,03 | 1,28 |
| Vote exercé et taux de participation | 31 697 | 63,44 | |
| Électeurs inscrits | 49 965 | ||
| Majorité (PQ gagne le siège) | 213 | 0,69 | 0,43 |
Saint-Hyacinthe
Élection générale: 26 mars 2007 (carte électorale de 2001)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
13 233 | 35,73 | 26,94 |
|
11 915 | 32,17 | 24,26 |
|
9 584 | 25,88 | 19,51 |
|
1 267 | 3,42 | 2,58 |
|
1 034 | 2,79 | 2,11 |
| Bulletins valides | 37 033 | 98,74 | 75,40 |
| Bulletins rejetés | 471 | 1,26 | 0,96 |
| Vote exercé et taux de participation | 37 504 | 76,36 | |
| Électeurs inscrits | 49 114 | ||
| Majorité (ADQ gagne le siège) | 1 318 | 3,56 | 2,68 |
Saint-Hyacinthe
Élection générale: 14 avril 2003 (carte électorale de 2001)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
13 870 | 39,33 | 28,82 |
|
13 137 | 37,25 | 27,30 |
|
7 855 | 22,28 | 16,32 |
|
401 | 1,14 | 0,83 |
| Bulletins valides | 35 263 | 98,06 | 73,27 |
| Bulletins rejetés | 699 | 1,94 | 1,45 |
| Vote exercé et taux de participation | 35 962 | 74,72 | |
| Électeurs inscrits | 48 127 | ||
| Majorité (PQ conserve le siège) | 733 | 2,08 | 1,52 |
Saint-Hyacinthe
Élection générale: 30 novembre 1998 (carte électorale de 1992)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
18 555 | 49,60 | 39,92 |
|
13 448 | 35,95 | 28,93 |
|
5 112 | 13,66 | 11,00 |
|
295 | 0,79 | 0,63 |
| Bulletins valides | 37 410 | 98,46 | 80,48 |
| Bulletins rejetés | 586 | 1,54 | 1,26 |
| Vote exercé et taux de participation | 37 996 | 81,74 | |
| Électeurs inscrits | 46 484 | ||
| Majorité (PQ conserve le siège) | 5 107 | 13,65 | 10,99 |
Saint-Hyacinthe
Référendum: 30 octobre 1995 (carte électorale de 1992)
| Options | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
Option du Oui |
22 952 | 55,30 | 50,80 |
Option du Non |
18 552 | 44,70 | 41,06 |
| Bulletins valides | 41 504 | 98,40 | 91,86 |
| Bulletins rejetés | 676 | 1,60 | 1,50 |
| Vote exercé et taux de participation | 42 180 | 93,35 | |
| Électeurs inscrits | 45 183 | ||
| Majorité | 4 400 | 10,60 | 9,74 |
Saint-Hyacinthe
Élection générale: 12 septembre 1994 (carte électorale de 1992)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
15 988 | 44,94 | 36,02 |
|
14 896 | 41,87 | 33,56 |
|
3 398 | 9,55 | 7,66 |
|
1 292 | 3,63 | 2,91 |
| Bulletins valides | 35 574 | 97,11 | 80,14 |
| Bulletins rejetés | 1 059 | 2,89 | 2,39 |
| Vote exercé et taux de participation | 36 633 | 82,53 | |
| Électeurs inscrits | 44 389 | ||
| Majorité (PQ gagne le siège) | 1 092 | 3,07 | 2,46 |
Saint-Hyacinthe
Référendum: 26 octobre 1992 (carte électorale de 1988)
| Options | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
Option du Oui |
13 655 | 38,78 | 30,90 |
Option du Non |
21 554 | 61,22 | 48,78 |
| Bulletins valides | 35 209 | 97,43 | 79,69 |
| Bulletins rejetés | 929 | 2,57 | 2,10 |
| Vote exercé et taux de participation | 36 138 | 81,79 | |
| Électeurs inscrits | 44 184 | ||
| Majorité | 7 899 | 22,43 | 17,88 |
Saint-Hyacinthe
Élection générale: 25 septembre 1989 (carte électorale de 1988)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
17 306 | 53,02 | 40,02 |
|
13 956 | 42,75 | 32,28 |
|
1 381 | 4,23 | 3,19 |
| Bulletins valides | 32 643 | 97,06 | 75,50 |
| Bulletins rejetés | 989 | 2,94 | 2,29 |
| Vote exercé et taux de participation | 33 632 | 77,78 | |
| Électeurs inscrits | 43 238 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 3 350 | 10,26 | 7,75 |
Saint-Hyacinthe
Élection générale: 2 décembre 1985 (carte électorale de 1985)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
15 382 | 48,74 | 37,43 |
|
14 859 | 47,08 | 36,16 |
|
709 | 2,25 | 1,73 |
|
501 | 1,59 | 1,22 |
|
107 | 0,34 | 0,26 |
| Bulletins valides | 31 558 | 98,25 | 76,79 |
| Bulletins rejetés | 562 | 1,75 | 1,37 |
| Vote exercé et taux de participation | 32 120 | 78,16 | |
| Électeurs inscrits | 41 097 | ||
| Majorité (LIB gagne le siège) | 523 | 1,66 | 1,27 |
Saint-Hyacinthe
Élection générale: 13 avril 1981 (carte électorale de 1980)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
14 109 | 43,64 | 35,87 |
|
11 512 | 35,61 | 29,27 |
|
6 708 | 20,75 | 17,05 |
| Bulletins valides | 32 329 | 98,87 | 82,19 |
| Bulletins rejetés | 370 | 1,13 | 0,94 |
| Vote exercé et taux de participation | 32 699 | 83,13 | |
| Électeurs inscrits | 39 334 | ||
| Majorité (PQ gagne le siège) | 2 597 | 8,03 | 6,60 |
Saint-Hyacinthe
Référendum: 20 mai 1980 (carte électorale de 1972)
| Options | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
Option du Oui |
12 453 | 39,77 | 33,41 |
Option du Non |
18 863 | 60,23 | 50,61 |
| Bulletins valides | 31 316 | 97,41 | 84,02 |
| Bulletins rejetés | 834 | 2,59 | 2,24 |
| Vote exercé et taux de participation | 32 150 | 86,26 | |
| Électeurs inscrits | 37 271 | ||
| Majorité | 6 410 | 20,47 | 17,20 |
Saint-Hyacinthe
Élection générale: 15 novembre 1976 (carte électorale de 1972)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
10 002 | 33,63 | 28,05 |
|
9 944 | 33,43 | 27,89 |
|
7 694 | 25,87 | 21,58 |
|
1 753 | 5,89 | 4,92 |
|
350 | 1,18 | 0,98 |
| Bulletins valides | 29 743 | 96,56 | 83,41 |
| Bulletins rejetés | 1 059 | 3,44 | 2,97 |
| Vote exercé et taux de participation | 30 802 | 86,38 | |
| Électeurs inscrits | 35 660 | ||
| Majorité (UN gagne le siège) | 58 | 0,20 | 0,16 |
Saint-Hyacinthe
Élection générale: 29 octobre 1973 (carte électorale de 1972)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
13 325 | 48,29 | 39,78 |
|
7 790 | 28,23 | 23,26 |
|
4 707 | 17,06 | 14,05 |
|
1 771 | 6,42 | 5,29 |
| Bulletins valides | 27 593 | 98,44 | 82,38 |
| Bulletins rejetés | 437 | 1,56 | 1,30 |
| Vote exercé et taux de participation | 28 030 | 83,69 | |
| Électeurs inscrits | 33 494 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 5 535 | 20,06 | 16,53 |
Saint-Hyacinthe
Élection générale: 29 avril 1970 (carte électorale de 1965)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
10 628 | 38,24 | 32,62 |
|
8 584 | 30,89 | 26,35 |
|
5 696 | 20,50 | 17,48 |
|
2 801 | 10,08 | 8,60 |
|
81 | 0,29 | 0,25 |
| Bulletins valides | 27 790 | 98,58 | 85,30 |
| Bulletins rejetés | 400 | 1,42 | 1,23 |
| Vote exercé et taux de participation | 28 190 | 86,53 | |
| Électeurs inscrits | 32 580 | ||
| Majorité (LIB gagne le siège) | 2 044 | 7,36 | 6,27 |
Saint-Hyacinthe
Élection générale: 5 juin 1966 (carte électorale de 1965)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
10 998 | 46,78 | 36,26 |
|
10 968 | 46,65 | 36,16 |
|
1 544 | 6,57 | 5,09 |
| Bulletins valides | 23 510 | 98,14 | 77,51 |
| Bulletins rejetés | 445 | 1,86 | 1,47 |
| Vote exercé et taux de participation | 23 955 | 78,98 | |
| Électeurs inscrits | 30 330 | ||
| Majorité (UN gagne le siège) | 30 | 0,13 | 0,10 |
Saint-Hyacinthe
Élection générale: 14 novembre 1962 (carte électorale de 1960)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
12 070 | 56,30 | 47,37 |
|
9 369 | 43,70 | 36,77 |
| Bulletins valides | 21 439 | 99,17 | 84,15 |
| Bulletins rejetés | 180 | 0,83 | 0,71 |
| Vote exercé et taux de participation | 21 619 | 84,85 | |
| Électeurs inscrits | 25 478 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 2 701 | 12,60 | 10,60 |
Saint-Hyacinthe
Élection générale: 22 juin 1960 (carte électorale de 1960)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
11 456 | 55,16 | 46,83 |
|
9 312 | 44,84 | 38,06 |
| Bulletins valides | 20 768 | 99,17 | 84,89 |
| Bulletins rejetés | 174 | 0,83 | 0,71 |
| Vote exercé et taux de participation | 20 942 | 85,60 | |
| Électeurs inscrits | 24 464 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 2 144 | 10,32 | 8,76 |
Saint-Hyacinthe
Élection générale: 20 juin 1956 (carte électorale de 1954)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
9 965 | 51,67 | 43,03 |
|
9 296 | 48,20 | 40,14 |
|
24 | 0,12 | 0,10 |
| Bulletins valides | 19 285 | 99,31 | 83,28 |
| Bulletins rejetés | 134 | 0,69 | 0,58 |
| Vote exercé et taux de participation | 19 419 | 83,85 | |
| Électeurs inscrits | 23 158 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 669 | 3,47 | 2,89 |
Saint-Hyacinthe
Élection partielle: 6 juillet 1955 (carte électorale de 1945)
Cause de l’élection: décès du député Ernest-Joseph Chartier (UN) le 22 septembre 1954.
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
10 195 | 65,06 | 45,24 |
|
5 416 | 34,56 | 24,03 |
|
59 | 0,38 | 0,26 |
| Bulletins valides | 15 670 | 99,10 | 69,53 |
| Bulletins rejetés | 143 | 0,90 | 0,63 |
| Vote exercé et taux de participation | 15 813 | 70,16 | |
| Électeurs inscrits | 22 537 | ||
| Majorité (UN conserve le siège) | 4 779 | 30,50 | 21,21 |
Saint-Hyacinthe
Élection générale: 16 juillet 1952 (carte électorale de 1945)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
9 542 | 55,15 | 42,74 |
|
7 759 | 44,85 | 34,75 |
| Bulletins valides | 17 301 | 99,10 | 77,49 |
| Bulletins rejetés | 157 | 0,90 | 0,70 |
| Vote exercé et taux de participation | 17 458 | 78,19 | |
| Électeurs inscrits | 22 328 | ||
| Majorité (UN conserve le siège) | 1 783 | 10,31 | 7,99 |
Saint-Hyacinthe
Élection générale: 28 juillet 1948 (carte électorale de 1945)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
7 973 | 49,20 | 38,60 |
|
6 767 | 41,76 | 32,76 |
|
1 465 | 9,04 | 7,09 |
|
Désisté | ||
| Bulletins valides | 16 205 | 98,79 | 78,45 |
| Bulletins rejetés | 199 | 1,21 | 0,96 |
| Vote exercé et taux de participation | 16 404 | 79,41 | |
| Électeurs inscrits | 20 657 | ||
| Majorité (UN conserve le siège) | 1 206 | 7,44 | 5,84 |
Saint-Hyacinthe
Élection générale: 8 août 1944 (carte électorale de 1944)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
5 962 | 44,97 | 31,37 |
|
4 967 | 37,46 | 26,13 |
|
1 716 | 12,94 | 9,03 |
|
614 | 4,63 | 3,23 |
| Bulletins valides | 13 259 | 98,76 | 69,76 |
| Bulletins rejetés | 166 | 1,24 | 0,87 |
| Vote exercé et taux de participation | 13 425 | 70,64 | |
| Électeurs inscrits | 19 006 | ||
| Majorité (UN gagne le siège) | 995 | 7,50 | 5,24 |
Saint-Hyacinthe
Élection générale: 25 octobre 1939 (carte électorale de 1939)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
3 615 | 55,39 | 45,71 |
|
2 912 | 44,61 | 36,82 |
| Bulletins valides | 6 527 | 98,98 | 82,54 |
| Bulletins rejetés | 67 | 1,02 | 0,85 |
| Vote exercé et taux de participation | 6 594 | 83,38 | |
| Électeurs inscrits | 7 908 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 703 | 10,77 | 8,89 |
Saint-Hyacinthe
Élection générale: 17 août 1936 (carte électorale de 1930)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
3 289 | 50,44 | 44,15 |
|
3 232 | 49,56 | 43,38 |
| Bulletins valides | 6 521 | 99,80 | 87,53 |
| Bulletins rejetés | 13 | 0,20 | 0,17 |
| Vote exercé et taux de participation | 6 534 | 87,70 | |
| Électeurs inscrits | 7 450 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 57 | 0,87 | 0,77 |
Saint-Hyacinthe
Élection générale: 25 novembre 1935 (carte électorale de 1930)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
3 381 | 53,68 | 45,86 |
|
2 918 | 46,32 | 39,58 |
| Bulletins valides | 6 299 | 99,20 | 85,43 |
| Bulletins rejetés | 51 | 0,80 | 0,69 |
| Vote exercé et taux de participation | 6 350 | 86,13 | |
| Électeurs inscrits | 7 373 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 463 | 7,35 | 6,28 |
Saint-Hyacinthe
Élection générale: 24 août 1931 (carte électorale de 1930)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
3 115 | 58,78 | 50,94 |
|
2 184 | 41,22 | 35,72 |
| Bulletins valides | 5 299 | 99,77 | 86,66 |
| Bulletins rejetés | 12 | 0,23 | 0,20 |
| Vote exercé et taux de participation | 5 311 | 86,85 | |
| Électeurs inscrits | 6 115 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 931 | 17,57 | 15,22 |
Saint-Hyacinthe
Élection générale: 16 mai 1927 (carte électorale de 1922)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
2 325 | 66,33 | 42,58 |
|
1 180 | 33,67 | 21,61 |
| Bulletins valides | 3 505 | 98,40 | 64,19 |
| Bulletins rejetés | 57 | 1,60 | 1,04 |
| Vote exercé et taux de participation | 3 562 | 65,24 | |
| Électeurs inscrits | 5 460 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 1 145 | 32,67 | 20,97 |
Saint-Hyacinthe
Élection générale: 5 février 1923 (carte électorale de 1922)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
2 597 | 59,74 | 46,68 |
|
1 750 | 40,26 | 31,46 |
| Bulletins valides | 4 347 | 99,31 | 78,14 |
| Bulletins rejetés | 30 | 0,69 | 0,54 |
| Vote exercé et taux de participation | 4 377 | 78,68 | |
| Électeurs inscrits | 5 563 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 847 | 19,48 | 15,23 |
St-Hyacinthe
Élection générale: 23 juin 1919 (carte électorale de 1912)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
2 364 | 56,18 | 45,65 |
|
1 844 | 43,82 | 35,61 |
| Bulletins valides | 4 208 | 99,53 | 81,25 |
| Bulletins rejetés | 20 | 0,47 | 0,39 |
| Vote exercé et taux de participation | 4 228 | 81,64 | |
| Électeurs inscrits | 5 179 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 520 | 12,36 | 10,04 |
St-Hyacinthe
Référendum: 10 avril 1919 (carte électorale de 1912)
| Options | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
Option du Oui |
|||
Option du Non |
|||
| Bulletins valides | |||
| Bulletins rejetés | |||
| Vote exercé et taux de participation | |||
| Électeurs inscrits | |||
| Majorité |
St-Hyacinthe
Élection générale: 22 mai 1916 (carte électorale de 1912)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
2 457 | 52,84 | 44,10 |
|
2 193 | 47,16 | 39,36 |
| Bulletins valides | 4 650 | 98,94 | 83,45 |
| Bulletins rejetés | 50 | 1,06 | 0,90 |
| Vote exercé et taux de participation | 4 700 | 84,35 | |
| Électeurs inscrits | 5 572 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 264 | 5,68 | 4,74 |
St-Hyacinthe
Élection générale: 15 mai 1912 (carte électorale de 1912)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
2 278 | 51,01 | 39,19 |
|
2 188 | 48,99 | 37,65 |
| Bulletins valides | 4 466 | 99,02 | 76,84 |
| Bulletins rejetés | 44 | 0,98 | 0,76 |
| Vote exercé et taux de participation | 4 510 | 77,60 | |
| Électeurs inscrits | 5 812 | ||
| Majorité (LIB gagne le siège) | 90 | 2,02 | 1,55 |
St. Hyacinthe
Élection générale: 8 juin 1908 (carte électorale de 1895)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
1 999 | 50,48 | 37,44 |
|
1 961 | 49,52 | 36,73 |
| Bulletins valides | 3 960 | 97,06 | 74,17 |
| Bulletins rejetés | 120 | 2,94 | 2,25 |
| Vote exercé et taux de participation | 4 080 | 76,42 | |
| Électeurs inscrits | 5 339 | ||
| Majorité (LNC gagne le siège) | 38 | 0,96 | 0,71 |
St. Hyacinthe
Élection générale: 25 novembre 1904 (carte électorale de 1895)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
Élu sans opposition | ||
| Bulletins valides | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
| Électeurs inscrits | 5 150 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | 0,00 | 0,00 |
St. Hyacinthe
Élection générale: 7 décembre 1900 (carte électorale de 1895)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
Élu sans opposition | ||
| Bulletins valides | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
| Électeurs inscrits | 5 009 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | 0,00 | 0,00 |
St. Hyacinthe
Élection générale: 11 mai 1897 (carte électorale de 1895)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
2 329 | 59,40 | 45,18 |
|
1 592 | 40,60 | 30,88 |
| Bulletins valides | 3 921 | 98,97 | 76,06 |
| Bulletins rejetés | 41 | 1,03 | 0,80 |
| Vote exercé et taux de participation | 3 962 | 76,86 | |
| Électeurs inscrits | 5 155 | ||
| Majorité (LIB gagne le siège) | 737 | 18,80 | 14,30 |
St. Hyacinthe
Élection générale: 8 mars 1892 (carte électorale de 1890)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
1 628 | 50,97 | 37,37 |
|
1 566 | 49,03 | 35,95 |
| Bulletins valides | 3 194 | 98,92 | 73,32 |
| Bulletins rejetés | 35 | 1,08 | 0,80 |
| Vote exercé et taux de participation | 3 229 | 74,13 | |
| Électeurs inscrits | 4 356 | ||
| Majorité (CON gagne le siège) | 62 | 1,94 | 1,42 |
St. Hyacinthe
Élection générale: 17 juin 1890 (carte électorale de 1890)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
1 742 | 54,97 | 39,69 |
|
1 427 | 45,03 | 32,51 |
| Bulletins valides | 3 169 | 99,12 | 72,20 |
| Bulletins rejetés | 28 | 0,88 | 0,64 |
| Vote exercé et taux de participation | 3 197 | 72,84 | |
| Électeurs inscrits | 4 389 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 315 | 9,94 | 7,18 |
St. Hyacinthe
Élection partielle: 12 février 1887 (carte électorale de 1867)
Cause de l’élection: nomination du député et ex-ministre Honoré Mercier (père) (LIB) comme premier ministre du Québec le 29 janvier 1887.
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
Élu sans opposition | ||
| Bulletins valides | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
| Électeurs inscrits | N.D. | ||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | 0,00 | 0,00 |
St. Hyacinthe
Élection générale: 14 octobre 1886 (carte électorale de 1867)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
1 458 | 60,55 | 31,50 |
|
950 | 39,45 | 20,52 |
| Bulletins valides | 2 408 | 98,41 | 52,02 |
| Bulletins rejetés | 39 | 1,59 | 0,84 |
| Vote exercé et taux de participation | 2 447 | 52,86 | |
| Électeurs inscrits | 4 629 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 508 | 21,10 | 10,97 |
St. Hyacinthe
Élection générale: 2 décembre 1881 (carte électorale de 1867)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
Élu sans opposition | ||
| Bulletins valides | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
| Électeurs inscrits | 3 645 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | 0,00 | 0,00 |
St. Hyacinthe
Élection partielle: 3 juin 1879 (carte électorale de 1867)
Cause de l’élection: décès du député et ministre Pierre Bachand (LIB) le 3 novembre 1878.
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
1 480 | 55,79 | 43,63 |
|
1 173 | 44,21 | 34,58 |
| Bulletins valides | 2 653 | 100,00 | 78,21 |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Vote exercé et taux de participation | 2 653 | 78,21 | |
| Électeurs inscrits | 3 392 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 307 | 11,57 | 9,05 |
St. Hyacinthe
Élection générale: 1er mai 1878 (carte électorale de 1867)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
1 162 | 51,51 | 37,02 |
|
1 094 | 48,49 | 34,85 |
| Bulletins valides | 2 256 | 99,47 | 71,87 |
| Bulletins rejetés | 12 | 0,53 | 0,38 |
| Vote exercé et taux de participation | 2 268 | 72,25 | |
| Électeurs inscrits | 3 139 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 68 | 3,01 | 2,17 |
St. Hyacinthe
Élection générale: 5 juillet 1875 (carte électorale de 1867)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
Élu sans opposition | ||
| Bulletins valides | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
| Électeurs inscrits | 3 098 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | 0,00 | 0,00 |
St. Hyacinthe
Élection générale: 16 juin au 14 juillet 1871 (carte électorale de 1867)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
Élu sans opposition | ||
| Bulletins valides | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Vote exercé et taux de participation | 0 | 0,00 | |
| Électeurs inscrits | 3 019 | ||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 0 | 0,00 | 0,00 |
St. Hyacinthe
Élection générale: 22 août au 24 septembre 1867 (carte électorale de 1867)
| Candidats | Votes | % BV | % EI |
|---|---|---|---|
|
1 116 | 55,00 | 37,21 |
|
913 | 45,00 | 30,44 |
| Bulletins valides | 2 029 | 100,00 | 67,66 |
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Vote exercé et taux de participation | 2 029 | 67,66 | |
| Électeurs inscrits | 2 999 | ||
| Majorité (LIB gagne le siège) | 203 | 10,00 | 6,77 |

![[Google]](http://www.quebecpolitique.com/wp-content/plugins/easy-adsense-lite//google-light.gif)
Option du Oui
Option du Non
Option du Oui
Option du Non
Option du Oui
Option du Non
Option du Oui
Option du Non


