Élections dans Soulanges
Circonscription connue sous le nom de Salaberry-Soulanges de 1989 à 2003.
Histoire politique
Pour connaître l’histoire politique de la circonscription électorale de Soulanges, consultez cette page.
Résultats électoraux

Soulanges
Élection générale: 8 décembre 2008 (carte électorale de 2001)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
11 561 | 46,29 | 26,92 |
![]() |
|
9 229 | 36,95 | 21,49 |
![]() |
|
2 992 | 11,98 | 6,97 |
![]() |
|
736 | 2,95 | 1,71 |
![]() |
|
459 | 1,84 | 1,07 |
| Bulletins valides | 24 977 | 98,34 | 58,16 | |
| Bulletins rejetés | 421 | 1,66 | 0,98 | |
| Vote exercé et taux de participation | 25 398 | 59,14 | ||
| Électeurs inscrits | 42 949 | |||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 2 332 | 9,34 | 5,43 | |
Soulanges
Élection générale: 26 mars 2007 (carte électorale de 2001)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
10 689 | 36,03 | |
![]() |
|
9 212 | 31,05 | |
![]() |
|
7 821 | 26,36 | |
![]() |
|
1 389 | 4,68 | |
![]() |
|
442 | 1,49 | |
![]() |
|
113 | 0,38 | |
| Bulletins valides | 29 666 | 98,98 | ||
| Bulletins rejetés | 305 | 1,02 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 29 971 | 73,95 | ||
| Électeurs inscrits | 40 528 | |||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 1 477 | 4,98 | ||
Soulanges
Élection générale: 14 avril 2003 (carte électorale de 2001)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
13 473 | 50,99 | |
![]() |
|
8 753 | 33,13 | |
![]() |
|
3 549 | 13,43 | |
![]() |
|
327 | 1,24 | |
![]() |
|
320 | 1,21 | |
| Bulletins valides | 26 422 | 98,66 | ||
| Bulletins rejetés | 359 | 1,34 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 26 781 | 74,19 | ||
| Électeurs inscrits | 36 096 | |||
| Majorité (LIB gagne le siège) | 4 720 | 17,86 | ||
Salaberry-Soulanges
Élection générale: 30 novembre 1998 (carte électorale de 1992)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
21 588 | 51,82 | |
![]() |
|
14 932 | 35,85 | |
![]() |
|
4 884 | 11,72 | |
![]() |
|
253 | 0,61 | |
| Bulletins valides | 41 657 | 98,49 | ||
| Bulletins rejetés | 638 | 1,51 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 42 295 | 82,99 | ||
| Électeurs inscrits | 50 967 | |||
| Majorité (PQ conserve le siège) | 6 656 | 15,98 | ||
Salaberry-Soulanges
Référendum: 30 octobre 1995 (carte électorale de 1992)
| Options | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Option du OUI | 26 068 | 57,06 | |
![]() |
Option du NON | 19 614 | 42,94 | |
| Bulletins valides | 45 682 | 98,05 | ||
| Bulletins rejetés | 908 | 1,95 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 46 590 | 94,27 | ||
| Électeurs inscrits | 49 423 | |||
| Majorité | 6 454 | 14,13 | ||
Salaberry-Soulanges
Élection générale: 12 septembre 1994 (carte électorale de 1992)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
19 448 | 48,28 | |
![]() |
|
18 439 | 45,78 | |
![]() |
|
1 644 | 4,08 | |
![]() |
|
322 | 0,80 | |
![]() |
|
302 | 0,75 | |
![]() |
|
123 | 0,31 | |
| Bulletins valides | 40 278 | 97,24 | ||
| Bulletins rejetés | 1 142 | 2,76 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 41 420 | 85,37 | ||
| Électeurs inscrits | 48 520 | |||
| Majorité (PQ gagne le siège) | 1 009 | 2,51 | ||
Salaberry-Soulanges
Référendum: 26 octobre 1992 (carte électorale de 1988)
| Options | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Option du OUI | 13 677 | 34,89 | |
![]() |
Option du NON | 25 519 | 65,11 | |
| Bulletins valides | 39 196 | 97,26 | ||
| Bulletins rejetés | 1 105 | 2,74 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 40 301 | 85,57 | ||
| Électeurs inscrits | 47 095 | |||
| Majorité | 11 842 | 30,21 | ||
Salaberry-Soulanges
Élection générale: 25 septembre 1989 (carte électorale de 1988)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
19 285 | 57,04 | |
![]() |
|
14 522 | 42,96 | |
| Bulletins valides | 33 807 | 94,34 | ||
| Bulletins rejetés | 2 027 | 5,66 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 35 834 | 79,16 | ||
| Électeurs inscrits | 45 270 | |||
| Majorité (LIB gagne le siège) | 4 763 | 14,09 | ||
1939-1985
Voir Vaudreuil-Soulanges
Soulanges
Élection générale: 17 août 1936 (carte électorale de 1930)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 022 | 44,11 | |
![]() |
|
865 | 37,33 | |
![]() |
|
430 | 18,56 | |
| Bulletins valides | 2 317 | 98,81 | ||
| Bulletins rejetés | 28 | 1,19 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 2 345 | 88,56 | ||
| Électeurs inscrits | 2 648 | |||
| Majorité (UN gagne le siège) | 157 | 6,78 | ||
Soulanges
Élection générale: 25 novembre 1935 (carte électorale de 1930)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 287 | 57,66 | |
![]() |
|
945 | 42,34 | |
| Bulletins valides | 2 232 | 99,16 | ||
| Bulletins rejetés | 19 | 0,84 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 2 251 | 85,75 | ||
| Électeurs inscrits | 2 625 | |||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 342 | 15,32 | ||
Soulanges
Élection générale: 24 août 1931 (carte électorale de 1930)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 120 | 58,89 | |
![]() |
|
782 | 41,11 | |
| Bulletins valides | 1 902 | 99,27 | ||
| Bulletins rejetés | 14 | 0,73 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 1 916 | 82,09 | ||
| Électeurs inscrits | 2 334 | |||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 338 | 17,77 | ||
Soulanges
Élection générale: 16 mai 1927 (carte électorale de 1922)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 203 | 61,25 | |
![]() |
|
761 | 38,75 | |
| Bulletins valides | 1 964 | 98,54 | ||
| Bulletins rejetés | 29 | 1,46 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 1 993 | 80,43 | ||
| Électeurs inscrits | 2 478 | |||
| Majorité (LIB gagne le siège) | 442 | 22,51 | ||
Soulanges
Élection générale: 5 février 1923 (carte électorale de 1922)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 009 | 51,69 | |
![]() |
|
943 | 48,31 | |
| Bulletins valides | 1 952 | 98,79 | ||
| Bulletins rejetés | 24 | 1,21 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 1 976 | 81,99 | ||
| Électeurs inscrits | 2 410 | |||
| Majorité (CON gagne le siège) | 66 | 3,38 | ||
Soulanges
Élection générale: 23 juin 1919 (carte électorale de 1912)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
998 | 55,35 | |
![]() |
|
604 | 33,50 | |
![]() |
|
201 | 11,15 | |
| Bulletins valides | 1 803 | 99,34 | ||
| Bulletins rejetés | 12 | 0,66 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 1 815 | 82,39 | ||
| Électeurs inscrits | 2 203 | |||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 394 | 21,85 | ||
Soulanges
Référendum: 19 avril 1919 (carte électorale de 1912)
Résultats non-disponibles
Soulanges
Élection générale: 22 mai 1916 (carte électorale de 1912)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 126 | 57,83 | |
![]() |
|
821 | 42,17 | |
| Bulletins valides | 1 947 | 98,53 | ||
| Bulletins rejetés | 29 | 1,47 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 1 976 | 84,01 | ||
| Électeurs inscrits | 2 352 | |||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 305 | 15,67 | ||
Soulanges
Élection générale: 15 mai 1912 (carte électorale de 1912)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 059 | 53,32 | |
![]() |
|
927 | 46,68 | |
| Bulletins valides | 1 986 | 99,55 | ||
| Bulletins rejetés | 9 | 0,45 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 1 995 | 79,26 | ||
| Électeurs inscrits | 2 517 | |||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 132 | 6,65 | ||
Soulanges
Élection générale: 8 juin 1908 (carte électorale de 1895)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
946 | 51,14 | |
![]() |
|
904 | 48,86 | |
| Bulletins valides | 1 850 | 98,88 | ||
| Bulletins rejetés | 21 | 1,12 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 1 871 | 79,79 | ||
| Électeurs inscrits | 2 345 | |||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 42 | 2,27 | ||
Soulanges
Élection générale: 25 novembre 1904 (carte électorale de 1895)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 021 | 55,55 | |
![]() |
|
817 | 44,45 | |
| Bulletins valides | 1 838 | 99,41 | ||
| Bulletins rejetés | 11 | 0,59 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 1 849 | 77,07 | ||
| Électeurs inscrits | 2 399 | |||
| Majorité (LIB gagne le siège [conserve le siège par rapport à 1900]) | 204 | 11,10 | ||
Soulanges
Élection partielle: 3 octobre 1902 (carte électorale de 1895)
Élection tenue à la suite du décès du député Avila-Gonzague Bourbonnais (LIB) le 4 avril 1902.
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
849 | 50,63 | |
![]() |
|
828 | 49,37 | |
| Bulletins valides | 1 677 | 98,88 | ||
| Bulletins rejetés | 19 | 1,12 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 1 696 | 72,76 | ||
| Électeurs inscrits | 2 331 | |||
| Majorité (CON gagne le siège) | 21 | 1,25 | ||
Soulanges
Élection générale: 7 décembre 1900 (carte électorale de 1895)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 151 | 66,72 | |
![]() |
|
574 | 33,28 | |
| Bulletins valides | 1 725 | 99,25 | ||
| Bulletins rejetés | 13 | 0,75 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 1 738 | 71,05 | ||
| Électeurs inscrits | 2 446 | |||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 577 | 33,45 | ||
Soulanges
Élection générale: 11 mai 1897 (carte électorale de 1895)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 056 | 56,50 | |
![]() |
|
813 | 43,50 | |
| Bulletins valides | 1 869 | 97,85 | ||
| Bulletins rejetés | 41 | 2,15 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 1 910 | 79,98 | ||
| Électeurs inscrits | 2 388 | |||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 243 | 13,00 | ||
Soulanges
Élection générale: 8 mars 1892 (carte électorale de 1890)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
885 | 51,45 | |
![]() |
|
835 | 48,55 | |
| Bulletins valides | 1 720 | 99,08 | ||
| Bulletins rejetés | 16 | 0,92 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 1 736 | 75,51 | ||
| Électeurs inscrits | 2 299 | |||
| Majorité (LIB conserve le siège) | 50 | 2,91 | ||
Soulanges
Élection générale: 17 juin 1890 (carte électorale de 1890)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
1 094 | 59,85 | |
![]() |
|
734 | 40,15 | |
| Bulletins valides | 1 828 | 99,02 | ||
| Bulletins rejetés | 18 | 0,98 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 1 846 | 77,14 | ||
| Électeurs inscrits | 2 393 | |||
| Majorité (NAT conserve le siège) | 360 | 19,69 | ||
Soulanges
Élection générale: 14 octobre 1886 (carte électorale de 1867)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
686 | 50,37 | |
![]() |
|
676 | 49,63 | |
| Bulletins valides | 1 362 | 99,20 | ||
| Bulletins rejetés | 11 | 0,80 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 1 373 | 73,98 | ||
| Électeurs inscrits | 1 856 | |||
| Majorité (NAT gagne le siège) | 10 | 0,73 | ||
Soulanges
Élection générale: 2 décembre 1881 (carte électorale de 1867)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
656 | 53,07 | |
![]() |
|
580 | 46,93 | |
| Bulletins valides | 1 236 | 97,63 | ||
| Bulletins rejetés | 30 | 2,37 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 1 266 | 67,88 | ||
| Électeurs inscrits | 1 865 | |||
| Majorité (CON conserve le siège) | 76 | 6,15 | ||
Soulanges
Élection générale: 1er mai 1878 (carte électorale de 1867)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
883 | 61,02 | |
![]() |
|
564 | 38,98 | |
| Bulletins valides | 1 447 | 99,25 | ||
| Bulletins rejetés | 11 | 0,75 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 1 458 | 77,35 | ||
| Électeurs inscrits | 1 885 | |||
| Majorité (CON gagne le siège) | 319 | 22,05 | ||
Soulanges
Élection générale: 5 juillet 1875 (carte électorale de 1867)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
682 | 54,82 | |
![]() |
|
562 | 45,18 | |
| Bulletins valides | 1 244 | 100,00 | ||
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 1 244 | 71,13 | ||
| Électeurs inscrits | 1 749 | |||
| Majorité (CON-I conserve le siège [gagne le siège par rapport à 1871]) | 120 | 9,65 | ||
Soulanges
Élection générale: 16 juin au 14 juillet 1871 (carte électorale de 1867)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
720 | 62,72 | |
![]() |
|
428 | 37,28 | |
| Bulletins valides | 1 148 | 100,00 | ||
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 1 148 | 61,46 | ||
| Électeurs inscrits | 1 868 | |||
| Majorité (CON conserve le siège) | 292 | 25,44 | ||
Soulanges
Élection générale: Août-septembre 1867 (carte électorale de 1867)
| Candidats | Votes | % BV | % EI | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
|
693 | 56,76 | |
![]() |
|
528 | 43,24 | |
| Bulletins valides | 1 221 | 100,00 | ||
| Bulletins rejetés | 0 | 0,00 | ||
| Vote exercé et taux de participation | 1 221 | 69,53 | ||
| Électeurs inscrits | 1 756 | |||
| Majorité (CON gagne le siège) | 165 | 13,51 | ||

























