(Depuis 1867, 39 élections générales et 402 élections partielles ont eu lieu dans le cadre de 65 à 125 circonscriptions électorales, selon les époques; 3996 élections-comtés d’où on peut tirer des informations… surprenantes.)
Il y a 2 jours, Bryan Breguet, écrivant dans le blogue de campagne du Journal de Montréal, pondait un texte sur les circonscriptions où le vainqueur risque d’être élu avec un faible pourcentage des voix (moins de 33% dans 4 circonscriptions selon ses dernières projections). Puisque notre spécialité, c’est le passé davantage que l’avenir :-), nous avons décidé de reprendre la balle au bond et de vérifier s’il était déjà arrivé qu’un élu obtienne aussi peu que 33% des voix.
De l’élection générale de 1867 aux élections partielles de juin 2012, 5 députés ont été élus en obtenant moins de 30% des voix (en pourcentage des bulletins valides). Si on rehausse la barre de 5 points, 48 députés ont été élus en obtenant 35% des suffrages ou moins. La liste complète est disponible à la fin de cet article, mais voici quelques faits intéressants que l’on peut en tirer:
- Sur les 48 députés élus avec 35% des voix ou moins, 2 seulement l’ont été lors d’une élection partielle.
- Le record absolu lors d’une élection à l’Assemblée nationale est David Côté (FCC), élu dans Rouyn-Noranda en 1944 avec 21,03% des bulletins valides (13,43% des électeurs inscrits). Nous avions d’ailleurs déjà parlé de son cas lors de la campagne électorale de 2007.
- 75% des victoires avec moins de 35% des voix(36/48) ont eu lieu à partir de l’élection générale de 1970, dont 14 (29%) depuis le débit des années 2000. 1 seule a eu lieu au 19e siècle.
- 37 élections sur 48 (77%) ont eu lieu à l’occasion de 4 élections générales: 1944 (8 cas); 1970 (12 cas); 1976 (8 cas) et 2007 (9 cas).
- Sur 48 élections remportées 21 l’ont été par le Parti libéral (44%); 9 par le Parti québécois (19%); 6 par l’Union nationale (13%); 3 par le Bloc populaire canadien et le Ralliement créditiste respectivement (6%); 2 par l’Action démocratique du Québec (4%) et 1 chacun par le Parti conservateur, l’Action libérale nationale, la Fédération du Commonwealth Coopératif et l’indépendant René Chaloult (2%).
| Circonscription | Élection | Date | Nom | Parti | Votes (n) | Votes (%BV)(1) | Votes (%EI(2)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rouyn-Noranda | Générale | 1944-08-08 | Côté, David | Fédération du Commonwealth Coopératif | 2 100 | 21,03 | 13,43 |
| Laviolette | Générale | 1970-04-29 | Carpentier, Prudent | Parti libéral du Québec | 6 974 | 28,57 | 23,88 |
| Mégantic | Générale | 1970-04-29 | Dumont, Bernard | Ralliement créditiste | 8 201 | 28,79 | 24,35 |
| Stanstead | Générale | 1944-08-08 | Bergeron, Ovila | Bloc populaire canadien | 3 522 | 29,16 | 21,83 |
| Beauce | Générale | 1944-08-08 | Lacroix, Édouard | Bloc populaire canadien | 5 466 | 29,30 | 24,98 |
| Québec-Est | Générale | 1944-08-08 | Drouin, Henri-Paul | Parti libéral | 7 370 | 31,13 | 23,07 |
| Lévis | Générale | 1970-04-29 | Roy, J.-Aurélien [Joseph-Aurélien Roy] | Ralliement créditiste | 10 268 | 31,14 | 26,62 |
| Saint-Sauveur | Générale | 1970-04-29 | Bois, Armand | Ralliement créditiste | 9 217 | 31,22 | 25,19 |
| Shefford | Générale | 1976-11-15 | Verreault, Richard | Parti libéral du Québec | 9 662 | 31,81 | 27,29 |
| Compton | Générale | 1970-04-29 | Dionne, Joseph-Omer | Parti libéral du Québec | 3 613 | 32,09 | 27,55 |
| Arthabaska | Générale | 1970-04-29 | Massé, Jean-Gilles | Parti libéral du Québec | 8 715 | 32,13 | 28,56 |
| Charlevoix et Saguenay | Générale | 1919-06-23 | Dufour, Philippe | Parti libéral | 1 085 | 32,23 | 16,36 |
| Maisonneuve | Générale | 1944-08-08 | Gatien, Joseph-François-Albert | Union nationale | 10 584 | 32,50 | 20,95 |
| Mégantic | Partielle | 1876-04-18 | Kennedy, Andrew | Parti conservateur | 593 | 32,62 | 20,02 |
| Montmorency | Générale | 1970-04-29 | Bédard, Marcel | Parti libéral du Québec | 9 714 | 32,65 | 27,90 |
| Matapédia | Générale | 1970-04-29 | Arsenault, Bona | Parti libéral du Québec | 4 319 | 32,69 | 27,44 |
| Limoilou | Générale | 1970-04-29 | Houde, Fernand | Parti libéral du Québec | 12 582 | 32,78 | 27,11 |
| Orford | Générale | 1976-11-15 | Vaillancourt, Georges | Parti libéral du Québec | 8 321 | 32,90 | 26,28 |
| Mégantic-Compton | Générale | 2007-03-26 | Gonthier, Johanne | Parti libéral du Québec | 8 071 | 32,98 | 24,07 |
| Champlain | Générale | 1970-04-29 | Toupin, Normand | Parti libéral du Québec | 9 334 | 33,06 | 28,41 |
| Rouyn-Noranda–Témiscamingue | Générale | 2007-03-26 | Morasse, Johanne | Parti québécois | 9 481 | 33,11 | 22,29 |
| Shefford | Générale | 1970-04-29 | Russell, Armand | Union nationale | 10 480 | 33,21 | 28,53 |
| Orford | Générale | 2007-03-26 | Reid, Pierre | Parti libéral du Québec | 13 050 | 33,28 | 24,44 |
| Mercier | Générale | 2007-03-26 | Turp, Daniel | Parti québécois | 9 426 | 33,35 | 22,93 |
| Saint-Hyacinthe | Générale | 1976-11-15 | Cordeau, Fabien | Union nationale | 10 002 | 33,63 | 28,05 |
| La Prairie | Générale | 2007-03-26 | Roy Verville, Monique | Action démocratique du Québec / Équipe Mario Dumont | 14 453 | 33,79 | 25,92 |
| Kamouraska-Témiscouata | Générale | 1976-11-15 | Lévesque, Léonard | Parti québécois | 7 862 | 33,88 | 26,34 |
| Saint-Maurice | Générale | 1973-10-29 | Bérard, Marcel | Parti libéral du Québec | 8 865 | 34,12 | 28,71 |
| Sherbrooke | Générale | 1970-04-29 | Pépin, Jean-Paul | Parti libéral du Québec | 17 319 | 34,26 | 28,40 |
| Berthier | Générale | 1976-11-15 | Mercier, Jean-Guy | Parti québécois | 8 673 | 34,27 | 28,74 |
| Drummond | Générale | 2008-12-08 | Blanchet, Yves-François | Parti québécois | 11 581 | 34,40 | 19,98 |
| Laval-des-Rapides | Générale | 2007-03-26 | Paquet, Alain | Parti libéral du Québec | 11 532 | 34,41 | 23,70 |
| Témiscamingue | Générale | 1944-08-08 | Larivière, Nil-Élie | Union nationale | 2 225 | 34,50 | 27,52 |
| Gaspé | Générale | 1976-11-15 | Le Moignan, Michel | Union nationale | 8 305 | 34,53 | 27,94 |
| Louis-Hébert | Générale | 2007-03-26 | Hamad, Sam | Parti libéral du Québec | 14 410 | 34,54 | 27,92 |
| Nicolet-Yamaska | Générale | 1976-11-15 | Fontaine, Serge | Union nationale | 8 763 | 34,62 | 30,07 |
| Montréal-Laurier | Générale | 1944-08-08 | Laurendeau, André | Bloc populaire canadien | 9 540 | 34,62 | 21,07 |
| Shefford | Générale | 2008-12-08 | Bonnardel, François | Action démocratique du Québec / Équipe Mario Dumont | 11 271 | 34,63 | 20,08 |
| Mercier | Partielle | 2001-04-09 | Rochefort, Nathalie | Parti libéral du Québec | 5 953 | 34,66 | 13,96 |
| Saint-Maurice | Générale | 2003-04-14 | Pinard, Claude | Parti québécois | 8 860 | 34,72 | 24,75 |
| Châteauguay | Générale | 1966-06-05 | Kennedy, George | Parti libéral du Québec | 6 676 | 34,72 | 26,78 |
| Québec-Comté | Générale | 1944-08-08 | Chaloult, René | Nationaliste | 6 587 | 34,79 | 27,32 |
| Fabre | Générale | 2007-03-26 | Courchesne, Michelle | Parti libéral du Québec | 14 615 | 34,86 | 25,29 |
| Nicolet | Générale | 1981-04-13 | Beaumier, Yves | Parti québécois | 9 318 | 34,86 | 29,79 |
| Vachon | Générale | 2007-03-26 | Bouchard, Camil | Parti québécois | 11 560 | 34,88 | 25,90 |
| Argenteuil | Générale | 1976-11-15 | Saindon, Zoël | Parti libéral du Québec | 9 452 | 34,89 | 28,06 |
| Berthier | Générale | 2003-04-14 | Bourdeau, Alexandre | Parti québécois | 12 101 | 35,00 | 23,90 |
| Montréal-Laurier | Générale | 1935-11-25 | Lesage, Zénon | Action libérale nationale | 2 471 | 35,00 | 20,54 |
Notes:
- Pourcentage des bulletins valides. Obtenu selon la formule suivante: Nombre de votes / Nombre de bulletin valides x 100. Cette statistique est celle qui est employée le plus souvent lors des élections québécoises, notamment par le Directeur général des élections. (↩)
- Pourcentage des électeurs inscrits. Obtenu selon la formule suivante: Nombre de votes / Nombre d’électeurs inscrits x 100. (↩)

![[Google]](http://www.quebecpolitique.com/wp-content/plugins/easy-adsense-lite//google-light.gif)

